Canadian Derivatives Exchange*

Quotes

My quotes

The "My quotes" service gives you a quick and easy access to your quote page. To select your quotes, you must login or register to create your profile.

MBT – Manitoba Telecom Services Inc.

 Last update: June 19, 2013 at 5:30 a.m.   (Data 15 minutes delayed)
  Last price: 0.000 Net change: 0.000 Bid price: 35.400 Ask price: 35.400 30-day historical volatility: 25.35%
Calls
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 6,813 Volume: 0
13 JUN 29.000 0 0 6.450 50.6% 0 0
13 JUN 30.000 0 0 5.450 50.6% 0 0
13 JUN 32.000 0 0 3.450 50.6% 0 0
13 JUN 33.000 0 0 2.450 50.6% 0 0
13 JUN 33.500 0 0 1.950 50.7% 0 0
13 JUN 34.000 0 0 1.450 50.9% 0 0
13 JUN 34.500 0 0 1.000 53.8% 0 0
13 JUN 35.000 0 0 0.550 57.2% 30 0
13 JUN 36.000 0 0 0.100 54.0% 73 0
13 JUN 38.000 0 0 0.090 68.4% 0 0
13 JUN 40.000 0 0 0.080 334.1% 0 0
13 JUL 29.000 0 0 6.500 52.1% 0 0
13 JUL 30.000 0 0 5.500 52.0% 5 0
13 JUL 32.000 0 0 3.500 53.1% 10 0
13 JUL 33.000 0 0 2.550 54.3% 600 0
13 JUL 34.000 0 0 1.650 56.5% 2,260 0
13 JUL 36.000 0 0 0.400 56.8% 143 0
13 JUL 37.000 0 0 0.150 52.4% 660 0
13 JUL 38.000 0 0 0.100 51.3% 0 0
13 JUL 40.000 0 0 0.080 51.1% 0 0
13 AUG 37.000 0 0 0.350 54.3% 600 0
13 OCT 29.000 0 0 6.550 54.3% 0 0
13 OCT 30.000 0 0 5.550 54.5% 0 0
13 OCT 32.000 0 0 3.650 56.0% 5 0
13 OCT 34.000 0 0 2.000 59.5% 1,495 0
13 OCT 36.000 0 0 0.900 58.2% 386 0
13 OCT 38.000 0 0 0.350 53.0% 150 0
13 OCT 40.000 0 0 0.200 51.3% 0 0
14 JAN 29.000 0 0 6.600 56.0% 0 0
14 JAN 30.000 0 0 5.650 56.5% 20 0
14 JAN 32.000 0 0 3.850 80.5% 20 0
14 JAN 34.000 0 0 2.400 74.7% 151 0
14 JAN 36.000 0 0 1.350 66.3% 124 0
14 JAN 38.000 0 0.700 0.650 54.6% 61 0
14 JAN 40.000 0 0 0.350 52.3% 20 0
Puts
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 5,505 Volume: 0
13 JUN 29.000 0 0 0.080 51.2% 0 0
13 JUN 30.000 0 0 0.080 51.2% 100 0
13 JUN 32.000 0 0 0.080 51.3% 50 0
13 JUN 33.000 0 0 0.080 51.4% 0 0
13 JUN 33.500 0 0 0.080 51.4% 0 0
13 JUN 34.000 0 0 0.090 52.1% 0 0
13 JUN 34.500 0 0 0.080 52.4% 0 0
13 JUN 35.000 0 0 0.150 56.1% 120 0
13 JUN 36.000 0 0 0.750 52.1% 0 0
13 JUN 38.000 0 0 2.700 42.3% 0 0
13 JUN 40.000 0 0 4.700 -- 10 0
13 JUL 29.000 0 0.100 0.080 50.4% 106 0
13 JUL 30.000 0 0 0.080 50.4% 3,263 0
13 JUL 32.000 0 0 0.090 50.7% 286 0
13 JUL 33.000 0 0 0.150 51.6% 80 0
13 JUL 34.000 0 0 0.250 53.3% 98 0
13 JUL 36.000 0 0 1.000 53.4% 87 0
13 JUL 37.000 0 0 1.850 49.5% 0 0
13 JUL 38.000 0 0 2.700 46.8% 40 0
13 JUL 40.000 0 0 4.700 46.0% 0 0
13 AUG 37.000 0 0 1.900 50.1% 0 0
13 OCT 29.000 0 0.500 0.150 50.7% 6 0
13 OCT 30.000 0 0 0.150 50.8% 391 0
13 OCT 32.000 0 0 0.300 52.3% 331 0
13 OCT 34.000 0 0 0.800 56.8% 152 0
13 OCT 36.000 0 0 1.800 56.5% 10 0
13 OCT 38.000 0 0 3.350 51.9% 10 0
13 OCT 40.000 0 0 5.150 49.9% 20 0
14 JAN 29.000 0 0.350 0.300 51.4% 10 0
14 JAN 30.000 0 0.450 0.350 52.0% 10 0
14 JAN 32.000 0 0 0.750 55.0% 145 0
14 JAN 34.000 0 0 1.450 64.0% 180 0
14 JAN 36.000 0 0 2.500 57.0% 0 0
14 JAN 38.000 0 0 3.950 53.4% 0 0
14 JAN 40.000 0 0 5.600 51.2% 0 0

Underlying equity quotations are a courtesy of the TSX and are delayed by at least 15 minutes.