Canadian Derivatives Exchange*

Quotes

My quotes

The "My quotes" service gives you a quick and easy access to your quote page. To select your quotes, you must login or register to create your profile.

MDI – Major Drilling Group International Inc.

 Last update: May 22, 2013 at 5:30 a.m.   (Data 15 minutes delayed)
  Last price: 0.000 Net change: 0.000 Bid price: 7.010 Ask price: 7.200 30-day historical volatility: 50.54%
Calls
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 430 Volume: 0
13 JUN 5.000 0 0 2.200 50.8% 0 0
13 JUN 6.000 0 0 1.250 53.7% 0 0
13 JUN 7.000 0 0 0.500 79.9% 0 0
13 JUN 8.000 0 0 0.100 58.7% 30 0
13 JUN 9.000 0 0 0.040 61.7% 0 0
13 JUN 10.000 0 0 0.040 121.2% 0 0
13 JUL 5.000 0 0 2.250 52.7% 0 0
13 JUL 6.000 0 0 1.300 56.3% 0 0
13 JUL 7.000 0 0 0.600 78.9% 14 0
13 JUL 8.000 0 1.500 0.200 61.7% 20 0
13 JUL 9.000 0 0 0.060 59.4% 30 0
13 JUL 10.000 0 0 0.040 59.4% 126 0
13 JUL 11.000 0 0 0.040 84.5% 124 0
13 JUL 12.000 0 0 0.040 142.3% 3 0
13 JUL 13.000 0 0 0.100 -- 32 0
13 JUL 14.000 0 0 0.100 -- 11 0
13 OCT 5.000 0.500 0 2.350 35.4% 0 0
13 OCT 6.000 0 0 1.500 63.0% 0 0
13 OCT 7.000 0 0 0.850 78.3% 6 0
13 OCT 8.000 0 0 0.450 68.1% 20 0
13 OCT 9.000 0 0.500 0.250 60.4% 14 0
13 OCT 10.000 0 0 0.150 -- 0 0
13 OCT 11.000 0 0 0.060 57.0% 0 0
13 OCT 12.000 0 0 0.050 56.3% 0 0
14 JAN 5.000 0 0 2.400 35.8% 0 0
14 JAN 6.000 0 0 1.650 65.5% 0 0
14 JAN 7.000 0 0 1.050 77.3% 0 0
14 JAN 8.000 0 0 0.650 70.3% 0 0
14 JAN 9.000 0 0 0.350 61.4% 0 0
Puts
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 198 Volume: 0
13 JUN 5.000 0 0 0.100 52.4% 0 0
13 JUN 6.000 0 0 0.100 53.5% 10 0
13 JUN 7.000 0 0 0.350 78.3% 50 0
13 JUN 8.000 0 0 1.000 57.2% 0 0
13 JUN 9.000 0 0 1.900 40.0% 0 0
13 JUN 10.000 0 0 2.900 -- 0 0
13 JUL 5.000 0 0 0.100 51.8% 0 0
13 JUL 6.000 0 0 0.150 56.1% 0 0
13 JUL 7.000 0 0 0.450 77.4% 23 0
13 JUL 8.000 0 0 1.050 60.2% 23 0
13 JUL 9.000 0 0 1.950 57.4% 35 0
13 JUL 10.000 0 0 2.900 42.1% 10 0
13 JUL 11.000 0 0 3.900 23.4% 5 0
13 JUL 12.000 0 0 4.900 -- 0 0
13 JUL 13.000 0 0 5.900 -- 0 0
13 JUL 14.000 0 0 6.900 -- 0 0
13 OCT 5.000 0 0 0.150 33.6% 0 0
13 OCT 6.000 0 0 0.350 61.0% 0 0
13 OCT 7.000 0 0 0.700 77.1% 3 0
13 OCT 8.000 0 0 1.350 68.1% 10 0
13 OCT 9.000 0 0 2.150 59.4% 4 0
13 OCT 10.000 0 0 3.050 -- 25 0
13 OCT 11.000 0 0 4.000 56.7% 0 0
13 OCT 12.000 0 0 4.950 54.4% 0 0
14 JAN 5.000 0 0 0.300 34.8% 0 0
14 JAN 6.000 0 0 0.500 63.5% 0 0
14 JAN 7.000 0 0.900 0.900 75.3% 0 0
14 JAN 8.000 0 0 1.500 68.4% 0 0
14 JAN 9.000 0 0 2.250 60.6% 0 0

Underlying equity quotations are a courtesy of the TSX and are delayed by at least 15 minutes.