Cote :
LIENS RAPIDES
OUTILS DE NÉGOCIATION
SITES AFFILIÉS
RECHERCHE
Cotes
Symboles
 
Options sur actions:
Options sur FNB:
Options sur devises:
Dérivés sur indices:
Dérivés sur taux d'intérêt:
Dérivés sur l'énergie:
G – Goldcorp Inc.
Dernière mise à jour : 2 sept. 2010, 10 h 54 heure de Montréal - (DONNÉES DIFFÉRÉES DE 15 MINUTES)   Actualiser | Imprimer
Dernier prix : 46.170 Chang. : 0.470 Cours achet. : 46.170 Cours vend. : 46.180 Volatilité hist. 30 jours : 29.09%
Options d'achat
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 32.000 14.100 14.250 13.750 n.d. 0
+ 10 SE 34.000 12.100 12.250 11.750 n.d. 0
+ 10 SE 36.000 10.100 10.250 9.750 54.82 0
+ 10 SE 38.000 8.100 8.250 7.800 44.45 0
+ 10 SE 40.000 6.150 6.300 5.800 39.05 0
+ 10 SE 42.000 4.200 4.300 3.900 32.73 20
+ 10 SE 44.000 2.470 2.550 2.210 29.84 0
+ 10 SE 46.000 1.130 1.190 1.160 29.02 4
+ 10 SE 48.000 0.380 0.440 0.400 29.24 20
+ 10 SE 50.000 0.100 0.150 0.130 29.62 0
+ 10 SE 52.000 0.020 0.080 0.070 n.d. 0
+ 10 SE 54.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 SE 56.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 SE 58.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 OC 30.000 16.150 16.250 15.800 59.53 0
+ 10 OC 32.000 14.150 14.300 13.800 51.40 0
+ 10 OC 34.000 12.100 12.300 11.800 43.86 0
+ 10 OC 36.000 10.150 10.300 9.850 39.41 0
+ 10 OC 38.000 8.200 8.350 7.900 34.00 0
+ 10 OC 40.000 6.350 6.450 6.050 33.52 0
+ 10 OC 42.000 4.550 4.750 4.350 31.12 0
+ 10 OC 44.000 3.100 3.200 2.860 30.61 0
+ 10 OC 46.000 1.910 1.950 1.700 28.94 5
+ 10 OC 48.000 1.040 1.110 1.000 28.70 6
+ 10 OC 50.000 0.580 0.590 0.520 28.88 0
+ 10 OC 52.000 0.270 0.320 0.290 29.82 0
+ 10 OC 54.000 0.140 0.190 0.180 31.19 0
+ 10 OC 56.000 0.060 0.140 0.130 n.d. 0
+ 10 OC 58.000 0.030 0.110 0.110 n.d. 0
+ 11 JA 16.000 30.050 30.300 29.800 72.51 0
+ 11 JA 18.000 28.100 28.300 27.800 63.23 0
+ 11 JA 20.000 26.100 26.300 25.850 54.81 0
+ 11 JA 22.000 24.100 24.350 23.850 56.33 0
+ 11 JA 24.000 22.150 22.350 21.850 49.62 0
+ 11 JA 26.000 20.150 20.350 19.900 48.03 0
+ 11 JA 28.000 18.200 18.400 17.950 45.25 0
+ 11 JA 30.000 16.300 16.450 16.000 40.76 0
+ 11 JA 32.000 14.350 14.550 14.100 39.11 0
+ 11 JA 34.000 12.500 12.700 12.250 37.08 0
+ 11 JA 36.000 10.700 10.850 10.450 36.14 0
+ 11 JA 38.000 9.000 9.150 8.750 33.87 0
+ 11 JA 40.000 7.400 7.550 7.150 32.59 0
+ 11 JA 42.000 5.950 6.100 5.750 31.89 0
+ 11 JA 44.000 4.650 4.800 4.450 31.35 0
+ 11 JA 46.000 3.550 3.700 3.450 30.61 7
+ 11 JA 48.000 2.660 2.760 2.580 30.18 0
+ 11 JA 50.000 1.940 2.040 1.940 29.92 4
+ 11 JA 52.000 1.420 1.490 1.390 29.76 0
+ 11 JA 54.000 1.010 1.100 1.000 29.93 0
+ 11 JA 56.000 0.740 0.790 0.690 30.22 4
+ 11 JA 58.000 0.530 0.580 0.540 30.50 0
+ 11 AL 36.000 11.350 11.550 11.150 35.61 0
+ 11 AL 38.000 9.750 9.950 9.550 35.01 0
+ 11 AL 40.000 8.300 8.500 8.100 34.12 0
+ 11 AL 42.000 7.000 7.150 6.800 33.35 0
+ 11 AL 44.000 5.800 5.950 5.650 32.60 0
+ 11 AL 46.000 4.700 4.900 4.650 32.37 0
+ 11 AL 48.000 3.850 4.000 3.650 31.90 7
+ 11 AL 50.000 3.050 3.200 3.000 31.77 0
+ 11 AL 52.000 2.460 2.550 2.400 31.55 0
+ 11 AL 54.000 1.910 2.030 1.900 31.35 0
+ 11 AL 56.000 1.560 1.600 1.510 31.10 0
+ 11 AL 58.000 1.200 1.270 1.200 31.44 0
+ 12 JA 32.000 13.700 18.700 19.500 36.90 0
+ 12 JA 34.000 12.200 17.200 17.700 36.31 0
+ 12 JA 36.000 10.800 15.800 16.100 35.89 0
+ 12 JA 38.000 9.500 14.500 14.550 35.58 0
+ 12 JA 40.000 8.250 13.050 13.100 34.53 0
+ 12 JA 42.000 7.100 11.700 11.750 33.89 0
+ 12 JA 44.000 6.250 10.550 10.550 33.85 0
+ 12 JA 46.000 5.450 9.450 9.550 33.62 0
+ 12 JA 48.000 4.800 8.500 8.550 33.47 0
+ 12 JA 50.000 4.100 7.750 7.750 33.77 0
+ 12 JA 52.000 4.650 6.950 7.000 36.03 0
+ 13 JA 34.000 14.400 19.400 20.250 38.84 0
+ 13 JA 36.000 13.200 18.200 19.000 38.48 0
+ 13 JA 38.000 12.100 17.100 17.850 38.30 0
+ 13 JA 40.000 11.000 16.000 16.700 37.84 0
+ 13 JA 42.000 10.000 15.000 15.600 37.56 0
+ 13 JA 44.000 9.100 14.100 14.600 37.45 0
+ 13 JA 46.000 8.200 13.200 13.750 37.11 0
+ 13 JA 48.000 7.400 12.400 12.800 36.95 0
+ 13 JA 50.000 6.650 11.650 12.050 36.77 0
+ 13 JA 52.000 5.700 10.700 11.300 35.71 0
Total 77
Options de vente
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 32.000 0.000 0.070 0.070 83.83 0
+ 10 SE 34.000 0.000 0.070 0.070 71.56 0
+ 10 SE 36.000 0.000 0.070 0.080 59.82 0
+ 10 SE 38.000 0.010 0.080 0.090 50.55 0
+ 10 SE 40.000 0.050 0.100 0.120 43.28 0
+ 10 SE 42.000 0.100 0.150 0.180 34.83 0
+ 10 SE 44.000 0.330 0.380 0.510 30.91 0
+ 10 SE 46.000 0.990 1.020 1.200 29.11 15
+ 10 SE 48.000 2.200 2.290 2.690 28.56 0
+ 10 SE 50.000 3.900 4.000 4.450 29.58 0
+ 10 SE 52.000 5.800 5.900 6.450 n.d. 0
+ 10 SE 54.000 7.750 7.950 8.400 n.d. 0
+ 10 SE 56.000 9.750 9.900 10.400 n.d. 0
+ 10 SE 58.000 11.750 11.900 12.450 n.d. 0
+ 10 OC 30.000 0.020 0.080 0.080 60.17 0
+ 10 OC 32.000 0.020 0.090 0.090 52.98 0
+ 10 OC 34.000 0.020 0.100 0.100 46.07 0
+ 10 OC 36.000 0.050 0.130 0.140 41.51 0
+ 10 OC 38.000 0.100 0.170 0.200 36.57 0
+ 10 OC 40.000 0.230 0.270 0.350 33.91 0
+ 10 OC 42.000 0.470 0.520 0.640 31.79 0
+ 10 OC 44.000 0.920 1.000 1.170 30.31 0
+ 10 OC 46.000 1.740 1.790 2.050 29.49 0
+ 10 OC 48.000 2.890 2.960 3.300 29.05 0
+ 10 OC 50.000 4.350 4.450 4.850 29.33 0
+ 10 OC 52.000 6.050 6.200 6.600 29.06 0
+ 10 OC 54.000 7.900 8.050 8.550 29.71 0
+ 10 OC 56.000 9.850 9.950 10.500 n.d. 0
+ 10 OC 58.000 11.800 11.950 12.400 n.d. 0
+ 11 JA 16.000 0.000 0.140 0.140 78.96 0
+ 11 JA 18.000 0.020 0.140 0.140 72.14 0
+ 11 JA 20.000 0.020 0.140 0.140 64.69 0
+ 11 JA 22.000 0.040 0.140 0.140 59.01 0
+ 11 JA 24.000 0.050 0.140 0.140 53.21 0
+ 11 JA 26.000 0.060 0.150 0.150 48.26 0
+ 11 JA 28.000 0.090 0.150 0.150 43.44 0
+ 11 JA 30.000 0.140 0.170 0.190 40.37 0
+ 11 JA 32.000 0.210 0.240 0.280 38.21 0
+ 11 JA 34.000 0.340 0.390 0.430 36.86 0
+ 11 JA 36.000 0.520 0.570 0.630 35.05 0
+ 11 JA 38.000 0.800 0.840 0.920 33.72 0
+ 11 JA 40.000 1.180 1.230 1.350 32.50 0
+ 11 JA 42.000 1.710 1.760 1.930 31.77 0
+ 11 JA 44.000 2.400 2.480 2.620 31.08 2
+ 11 JA 46.000 3.300 3.400 3.650 30.55 0
+ 11 JA 48.000 4.400 4.500 4.800 30.31 0
+ 11 JA 50.000 5.650 5.800 6.100 29.89 0
+ 11 JA 52.000 7.150 7.250 7.650 29.90 0
+ 11 JA 54.000 8.700 8.850 9.250 30.17 0
+ 11 JA 56.000 10.400 10.550 10.950 30.13 0
+ 11 JA 58.000 12.200 12.350 12.800 30.74 0
+ 11 AL 36.000 1.040 1.130 1.200 35.08 0
+ 11 AL 38.000 1.470 1.540 1.650 34.39 0
+ 11 AL 40.000 1.970 2.060 2.210 33.55 0
+ 11 AL 42.000 2.630 2.730 2.910 32.94 0
+ 11 AL 44.000 3.400 3.550 3.700 32.36 0
+ 11 AL 46.000 4.300 4.500 4.700 32.05 0
+ 11 AL 48.000 5.450 5.600 5.850 31.50 0
+ 11 AL 50.000 6.650 6.800 7.100 31.27 0
+ 11 AL 52.000 8.000 8.200 8.500 31.27 0
+ 11 AL 54.000 9.500 9.650 10.050 31.23 0
+ 11 AL 56.000 11.100 11.250 11.650 31.25 0
+ 11 AL 58.000 12.750 12.950 13.350 31.49 0
+ 12 JA 32.000 0.550 3.100 3.100 37.28 0
+ 12 JA 34.000 1.000 3.550 3.550 36.85 0
+ 12 JA 36.000 1.520 4.200 4.200 36.46 0
+ 12 JA 38.000 2.140 4.900 4.850 36.03 0
+ 12 JA 40.000 2.850 5.700 5.650 35.67 0
+ 12 JA 42.000 3.650 6.600 6.550 35.12 0
+ 12 JA 44.000 4.600 7.600 7.550 35.03 0
+ 12 JA 46.000 5.550 8.600 8.550 34.78 0
+ 12 JA 48.000 6.700 9.800 9.700 34.86 0
+ 12 JA 50.000 7.850 11.100 10.950 34.58 0
+ 12 JA 52.000 9.050 12.500 12.300 34.55 0
+ 13 JA 34.000 2.350 6.250 6.150 39.11 0
+ 13 JA 36.000 3.000 7.100 6.850 38.73 0
+ 13 JA 38.000 3.800 8.000 7.650 38.52 0
+ 13 JA 40.000 4.700 9.000 8.450 38.26 0
+ 13 JA 42.000 5.550 10.050 9.350 37.95 0
+ 13 JA 44.000 6.600 11.100 10.350 38.01 0
+ 13 JA 46.000 7.650 12.250 11.350 37.84 0
+ 13 JA 48.000 8.800 13.400 12.500 37.65 0
+ 13 JA 50.000 9.900 14.600 13.650 37.28 0
+ 13 JA 52.000 11.200 15.900 14.850 37.28 0
Total 17
 
Les cotes sur les actions sous-jacentes sont fournies par la Bourse de Toronto et sont en temps différé d'au moins 15 minutes.