Canadian Derivatives Exchange*

牌價

My quotes

The "My quotes" service gives you a quick and easy access to your quote page. To select your quotes, you must login or register to create your profile.

TRI – Thomson Reuters Corporation

 Last update: May 19, 2013 at 4:02 p.m.   (Data 15 minutes delayed)
  Last price: 35.510 Net change: 0.450 Bid price: 35.200 Ask price: 35.580 30-day historical volatility: 9.36%
Calls
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 13,923 Volume: 378
13 JUN 27.000 8.450 8.600 8.600 51.4% 0 0
13 JUN 28.000 7.450 7.600 7.600 51.4% 0 0
13 JUN 29.000 6.450 6.600 6.600 51.4% 0 0
13 JUN 30.000 5.500 5.600 5.600 6.9% 0 0
13 JUN 32.000 3.450 3.600 3.600 52.1% 105 0
13 JUN 34.000 1.520 1.590 1.590 53.0% 2,944 0
13 JUN 35.500 0.530 0.620 0.620 59.5% 2,000 60
13 JUN 36.000 0.340 0.420 0.420 56.9% 796 115
13 JUN 38.000 0.020 0.130 0.130 51.5% 0 0
13 JUN 40.000 0 0.090 0.090 51.1% 0 0
13 JUN 42.000 0 0.080 0.080 52.4% 0 0
13 JUL 29.000 6.450 6.650 6.650 14.6% 0 0
13 JUL 30.000 5.450 5.650 5.650 52.2% 0 0
13 JUL 32.000 3.450 3.650 3.650 52.5% 0 0
13 JUL 34.000 1.760 1.900 1.900 56.5% 0 0
13 JUL 36.000 0.650 0.770 0.770 59.6% 30 0
13 JUL 38.000 0.130 0.200 0.200 52.3% 0 0
13 JUL 40.000 0.010 0.090 0.090 50.8% 0 0
13 JUL 42.000 0 0.080 0.080 50.7% 0 0
13 AUG 24.000 11.450 11.650 11.650 51.9% 0 0
13 AUG 25.000 10.450 10.650 10.650 51.9% 0 0
13 AUG 26.000 9.450 9.650 9.650 51.9% 0 0
13 AUG 27.000 8.400 8.650 8.650 26.6% 14 0
13 AUG 28.000 7.400 7.650 7.650 21.0% 3 0
13 AUG 29.000 6.500 6.650 6.650 52.8% 14 0
13 AUG 30.000 5.500 5.650 5.650 52.9% 58 0
13 AUG 32.000 3.600 3.800 3.800 54.5% 527 25
13 AUG 34.000 2.060 2.240 2.240 59.7% 2,567 35
13 AUG 36.000 0.940 1.110 1.110 61.3% 718 80
13 AUG 38.000 0.320 0.430 0.430 54.3% 56 16
13 AUG 40.000 0.070 0.180 0.180 51.5% 0 0
13 AUG 42.000 0 0.080 0.080 50.5% 0 0
13 NOV 26.000 9.450 9.650 9.650 31.5% 0 0
13 NOV 27.000 8.450 8.650 8.650 53.4% 0 0
13 NOV 28.000 7.450 7.650 7.650 53.5% 0 0
13 NOV 29.000 6.450 6.650 6.650 53.7% 0 0
13 NOV 30.000 5.500 5.700 5.700 54.1% 0 0
13 NOV 32.000 3.800 4.100 4.100 57.0% 3 0
13 NOV 34.000 2.410 2.680 2.680 77.2% 56 0
13 NOV 36.000 1.350 1.600 1.600 76.1% 142 6
13 NOV 38.000 0.650 0.870 0.870 56.2% 55 0
13 NOV 40.000 0.290 0.440 0.440 53.0% 0 0
13 NOV 42.000 0.030 0.230 0.230 51.1% 0 0
14 JAN 25.000 10.200 10.850 10.850 35.3% 0 0
14 JAN 26.000 9.300 9.800 9.800 53.9% 2 0
14 JAN 27.000 8.300 8.800 8.800 54.0% 0 0
14 JAN 28.000 7.300 7.800 7.800 54.1% 5 0
14 JAN 29.000 6.350 6.800 6.800 54.4% 215 0
14 JAN 30.000 5.400 5.850 5.850 54.8% 64 0
14 JAN 32.000 3.850 4.250 4.250 77.4% 86 0
14 JAN 34.000 2.490 2.830 2.830 73.8% 132 0
14 JAN 36.000 1.500 1.650 1.650 71.8% 133 10
14 JAN 38.000 0.810 0.990 0.990 56.3% 3,000 11
14 JAN 40.000 0.350 0.570 0.570 53.3% 0 0
15 JAN 25.000 10.150 10.950 10.950 87.8% 58 0
15 JAN 26.000 9.250 9.750 9.750 82.0% 30 0
15 JAN 27.000 8.350 8.850 8.850 81.1% 10 0
15 JAN 28.000 7.450 7.950 7.950 77.0% 0 0
15 JAN 29.000 6.650 7.150 7.150 73.6% 0 0
15 JAN 30.000 5.900 6.400 6.400 73.2% 0 0
15 JAN 32.000 4.600 4.850 4.850 68.7% 32 0
15 JAN 34.000 3.350 3.750 3.750 67.6% 24 0
15 JAN 36.000 2.410 2.780 2.780 66.4% 19 0
15 JAN 38.000 1.680 1.770 1.770 64.0% 25 20
15 JAN 40.000 1.140 1.350 1.350 59.9% 0 0
Puts
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 4,099 Volume: 59
13 JUN 27.000 0 0.090 0.090 50.4% 0 0
13 JUN 28.000 0 0.090 0.090 50.4% 0 0
13 JUN 29.000 0 0.090 0.090 50.5% 0 0
13 JUN 30.000 0 0.100 0.100 4.6% 0 0
13 JUN 32.000 0.040 0.130 0.130 51.3% 240 0
13 JUN 34.000 0.260 0.360 0.360 55.4% 110 0
13 JUN 35.500 0.790 0.930 0.930 62.5% 0 0
13 JUN 36.000 1.060 1.220 1.220 59.6% 0 0
13 JUN 38.000 2.760 2.890 2.890 54.1% 0 0
13 JUN 40.000 4.700 4.900 4.900 54.3% 0 0
13 JUN 42.000 6.700 6.900 6.900 60.9% 0 0
13 JUL 29.000 0.020 0.130 0.130 12.4% 0 0
13 JUL 30.000 0.040 0.140 0.140 50.9% 0 0
13 JUL 32.000 0.160 0.260 0.260 52.5% 0 0
13 JUL 34.000 0.510 0.610 0.610 57.3% 0 0
13 JUL 36.000 1.360 1.500 1.500 60.5% 0 0
13 JUL 38.000 2.850 2.960 2.960 53.5% 0 0
13 JUL 40.000 4.700 4.900 4.900 52.3% 0 0
13 JUL 42.000 6.700 6.900 6.900 52.7% 0 0
13 AUG 24.000 0 0.130 0.130 50.4% 0 0
13 AUG 25.000 0 0.130 0.130 50.4% 3 0
13 AUG 26.000 0.010 0.130 0.130 50.4% 64 0
13 AUG 27.000 0.010 0.140 0.140 24.1% 63 0
13 AUG 28.000 0.020 0.140 0.140 18.6% 17 0
13 AUG 29.000 0.100 0.200 0.200 51.3% 280 0
13 AUG 30.000 0.140 0.270 0.270 51.9% 363 0
13 AUG 32.000 0.310 0.510 0.510 54.2% 2,191 0
13 AUG 34.000 0.800 0.980 0.980 59.8% 54 19
13 AUG 36.000 1.680 1.820 1.820 61.2% 23 20
13 AUG 38.000 3.050 3.200 3.200 54.6% 10 20
13 AUG 40.000 4.800 4.950 4.950 51.9% 0 0
13 AUG 42.000 6.700 6.900 6.900 51.1% 0 0
13 NOV 26.000 0.080 0.200 0.200 27.5% 24 0
13 NOV 27.000 0.080 0.240 0.240 51.0% 0 0
13 NOV 28.000 0.160 0.300 0.300 51.5% 0 0
13 NOV 29.000 0.240 0.400 0.400 52.1% 4 0
13 NOV 30.000 0.340 0.530 0.530 53.0% 9 0
13 NOV 32.000 0.700 0.940 0.940 56.1% 0 0
13 NOV 34.000 1.330 1.580 1.580 76.0% 0 0
13 NOV 36.000 2.280 2.510 2.510 75.3% 0 0
13 NOV 38.000 3.600 3.850 3.850 56.3% 0 0
13 NOV 40.000 5.200 5.450 5.450 53.1% 0 0
13 NOV 42.000 7.000 7.250 7.250 51.6% 0 0
14 JAN 25.000 0.010 0.260 0.260 30.5% 20 0
14 JAN 26.000 0.090 0.340 0.340 51.1% 30 0
14 JAN 27.000 0.110 0.360 0.360 51.3% 27 0
14 JAN 28.000 0.200 0.440 0.440 51.8% 54 0
14 JAN 29.000 0.410 0.660 0.660 53.2% 200 0
14 JAN 30.000 0.460 0.700 0.700 53.6% 38 0
14 JAN 32.000 0.940 1.190 1.190 69.6% 69 0
14 JAN 34.000 1.630 1.820 1.820 72.7% 42 0
14 JAN 36.000 2.560 2.920 2.920 72.5% 0 0
14 JAN 38.000 3.900 4.200 4.200 56.6% 0 0
14 JAN 40.000 5.450 5.750 5.750 53.6% 0 0
15 JAN 25.000 0.650 0.900 0.900 52.8% 60 0
15 JAN 26.000 0.720 0.970 0.970 53.2% 15 0
15 JAN 27.000 0.970 1.220 1.220 65.8% 0 0
15 JAN 28.000 1.180 1.430 1.430 67.3% 0 0
15 JAN 29.000 1.420 1.670 1.670 68.1% 4 0
15 JAN 30.000 1.680 1.930 1.930 65.4% 16 0
15 JAN 32.000 2.290 2.690 2.690 65.7% 14 0
15 JAN 34.000 3.100 3.500 3.500 64.8% 55 0
15 JAN 36.000 4.200 4.600 4.600 64.4% 0 0
15 JAN 38.000 5.450 5.900 5.900 60.5% 0 0
15 JAN 40.000 6.900 7.350 7.350 59.2% 0 0

底層股票的牌價由多倫多證券交易所(TSX)提供,故會延時(至少)15分鐘才顯示。