Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants approuvés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

22 juillet 2024
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
9 h 30 EFP CGZ CGZU24 194 103,590
9 h 34 EFP CGZ CGZU24 1 211 103,585
9 h 43 EFP CGB CGBU24 570 121,460
9 h 49 EFP CGB CGBU24 387 121,480
10 h 10 EFP CGB CGBU24 573 121,510
10 h 13 Delta Options BTCC.B L14
100
30 1,950
10 h 56 EFP CGB CGBU24 775 121,440
11 h 04 EFP CGB CGBU24 968 121,420
11 h 06 EFP CGF CGFU24 1 383 111,610
11 h 07 EFP CGZ CGZU24 1 143 103,590
11 h 24 EFP CGB CGBU24 775 121,320
11 h 28 EFP CGB CGBU24 775 121,280
11 h 28 EFP CGZ CGZU24 1 211 103,590
12 h 04 EFP CGF CGFU24 92 111,460
13 h 11 EFP CGB CGBU24 573 121,010
13 h 26 EFP CGZ CGZU24 1 500 103,555
13 h 47 EFP CGF CGFU24 2 305 111,500
13 h 50 EFP CGF CGFU24 922 111,500
13 h 56 EFR CGZ CGZU24 1 574 103,575
13 h 58 EFP CGF CGFU24 922 111,480
19 juillet 2024
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 03 EFP CGB CGBU24 387 121,260
9 h 26 EFP CGZ CGZU24 3 390 103,650
9 h 30 EFP CGZ CGZU24 969 103,640
10 h 22 EFP CGF CGFU24 922 111,600
10 h 51 Delta Options trp G54 I58 8 400 -1,350
10 h 56 Delta Options BTCC.B 26G10
100
20 2,910
11 h 21 EFP CGZ CGZU24 242 103,630
11 h 45 EFP CGF CGFU24 750 111,550
11 h 48 EFP CGF CGFU24 323 111,540
13 h 02 EFP CGB CGBU24 573 121,210
13 h 43 EFP CGZ CGZU24 969 103,600
13 h 54 EFP CGZ CGZU24 969 103,590
14 h 02 EFP CGZ CGZU24 2 422 103,590
14 h 11 EFP CGB CGBU24 573 121,190
14 h 31 EFP CGB CGBU24 1 550 121,200
14 h 55 EFP CGB CGBU24 544 121,220
15 h 02 EFP CGF CGFU24 2 305 111,520
15 h 08 Delta Options RY G142
100
1 000 10,730
18 juillet 2024
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
9 h 41 EFP CGB CGBU24 775 121,760
10 h 03 BLOCK CGB CGBU24 3 500 121,750
10 h 13 EFP CGZ CGZU24 2 422 103,730
10 h 46 EFR CGF CGFU24 442 111,820
10 h 58 EFP CGB CGBU24 775 121,850
11 h 33 EFP CGZ CGZU24 2 755 103,720
11 h 56 EFP CGZ CGZU24 1 937 103,720
12 h 08 EFP CGB CGBU24 387 121,730
13 h 09 EFP CGF CGFU24 148 111,720
13 h 30 EFP CGB CGBU24 574 121,590
13 h 48 EFP CGB CGBU24 775 121,600
14 h 02 EFP CGB CGBU24 373 121,600
14 h 26 EFP CGF CGFU24 1 383 111,720
14 h 26 EFP CGB CGBU24 775 121,600
14 h 36 EFP CGZ CGZU24 969 103,680
14 h 37 EFP CGB CGBU24 775 121,620
14 h 42 EFP CGZ CGZU24 1 453 103,685
14 h 51 EFP CGB CGBU24 574 121,610
14 h 57 EFP CGZ CGZU24 1 353 103,670
15 h 10 EFP CGF CGFU24 1 383 111,620
15 h 15 EFP CGZ CGZU24 2 422 103,650
15 h 17 EFP CGF CGFU24 922 111,610
15 h 34 EFP CGB CGBU24 1 162 121,420
15 h 37 EFP CGZ CGZU24 1 453 103,650
15 h 50 EFP CGF CGFU24 157 111,620
15 h 50 EFP CGB CGBU24 775 121,420
15 h 53 EFP CGZ CGZU24 969 103,645
16 h 09 EFP CGZ CGZU24 1 937 103,650
16 h 10 EFP CGZ CGZU24 969 103,650
16 h 39 EFP CGB CGBU24 387 121,360
16 h 42 EFP CGZ CGZU24 2 422 103,630
17 juillet 2024
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 51 EFP CGF CGFU24 1 844 111,650
8 h 28 EFP CGB CGBU24 139 121,320
8 h 28 EFP CGB CGBU24 496 121,320
8 h 42 EFP CGF CGFU24 811 111,610
10 h 37 EFP CGB CGBU24 600 121,420
10 h 43 EFP CGZ CGZU24 1 453 103,660
10 h 52 EFP CGZ CGZU24 969 103,660
11 h 08 CONT Options FIL L30 - L40
25
3 000 2,450
11 h 39 EFP CGB CGBU24 1 937 121,630
11 h 44 EFP CGB CGBU24 2 324 121,610
11 h 49 EFP CGB CGBU24 194 121,620
12 h EFP CGB CGBU24 775 121,600
12 h 09 EFP CGB CGBU24 775 121,700
12 h 27 EFP CGZ CGZU24 4 844 103,700
12 h 40 EFP CGZ CGZU24 1 937 103,705
12 h 44 EFP CGF CGFU24 1 844 111,770
12 h 45 EFP CGF CGFU24 1 844 111,760
13 h 06 EFP CGF CGFU24 922 111,770
13 h 23 EFP CGZ CGZU24 1 937 103,705
13 h 26 EFP CGZ CGZU24 242 103,705
13 h 41 EFP CGZ CGZU24 4 844 103,690
13 h 44 EFP CGF CGFU24 922 111,760
13 h 44 EFP CGB CGBU24 1 549 121,700
13 h 47 EFP CGZ CGZU24 1 453 103,695
13 h 58 EFP CGB CGBU24 700 121,700
14 h 08 EFP CGB CGBU24 581 121,740
14 h 14 EFP CGB CGBU24 581 121,800
14 h 27 EFP CGZ CGZU24 969 103,710
14 h 33 EFP CGB CGBU24 775 121,760
14 h 38 BLOCK CGZ CGZU24 1 500 103,715
14 h 43 EFP CGF CGFU24 2 397 111,780
14 h 52 EFP CGF CGFU24 461 111,790
14 h 52 EFP CGF CGFU24 802 111,780
14 h 57 EFP CGF CGFU24 802 111,780
15 h 02 BLOCK CGB CGBU24 1 500 121,740
15 h 50 EFP CGZ CGZU24 969 103,710
16 h 12 EFP CGB CGBU24 40 121,680
16 juillet 2024
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 58 EFP CGB CGBU24 456 121,580
8 h 39 EFP CGB CGBU24 775 121,510
8 h 54 EFP CGB CGBU24 775 121,520
8 h 55 EFP CGB CGBU24 1 550 121,530
9 h 02 EFP CGF CGFU24 922 111,730
9 h 23 EFP CGB CGBU24 1 550 121,630
9 h 55 EFP CGB CGBU24 1 937 121,570
10 h EFP CGB CGBU24 1 278 121,570
10 h 11 EFP CGB CGBU24 775 121,470
10 h 19 EFP CGF CGFU24 556 111,710
10 h 19 EFP CGB CGBU24 223 121,530
10 h 25 EFP CGB CGBU24 775 121,510
10 h 36 EFR CRA CRAM25 1 357 96,480
10 h 42 EFP CGB CGBU24 627 121,510
11 h 02 EFP CGF CGFU24 1 065 111,710
11 h 02 EFP CGF CGFU24 1 066 111,720
11 h 15 Delta Options ZEB T36 5 500 0,250
11 h 35 EFP CGB CGBU24 194 121,580
11 h 42 EFP CGZ CGZU24 969 103,735
12 h 35 EFP CGB CGBU24 775 121,560
12 h 39 EFP CGB CGBU24 1 937 121,570
13 h 23 EFP CGB CGBU24 775 121,550
13 h 48 BLOCK CGF CGFU24 1 600 111,710
13 h 50 EFP CGB CGBU24 692 121,600
14 h 29 CONT Options PPL A50 + M50
29
6 300 4,300
14 h 55 EFP CGZ CGZU24 969 103,740
15 h 32 EFP CGZ CGZU24 6 296 103,730
16 h 04 EFP CGB CGBU24 387 121,590