Canadian Derivatives Exchange*

Quotes

My quotes

The "My quotes" service gives you a quick and easy access to your quote page. To select your quotes, you must login or register to create your profile.

ABX – Barrick Gold Corporation

 Last update: May 18, 2013 at 5:15 p.m.   (Data 15 minutes delayed)
  Last price: 19.070 Net change: -0.540 Bid price: 19.060 Ask price: 19.160 30-day historical volatility: 69.41%
Calls
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 51,593 Volume: 924
13 MAY 14.000 5.050 5.150 5.150 -- 0 0
13 MAY 15.000 4.050 4.150 4.150 -- 20 0
13 MAY 16.000 3.050 3.150 3.150 -- 120 10
13 MAY 17.000 2.080 2.140 2.140 -- 30 0
13 MAY 18.000 1.080 1.140 1.140 -- 120 6
13 MAY 19.000 0.080 0.150 0.150 -- 344 158
13 MAY 20.000 0 0.030 0.030 -- 1,580 40
13 MAY 21.000 0 0.030 0.030 -- 1,706 0
13 MAY 22.000 0 0.030 0.030 -- 2,597 0
13 MAY 23.000 0 0.030 0.030 -- 463 0
13 MAY 24.000 0 0.030 0.030 -- 2,528 0
13 MAY 25.000 0 0.010 0.010 -- 1,480 0
13 MAY 26.000 0 0.030 0.030 -- 444 0
13 MAY 27.000 0 0.030 0.030 -- 1,001 0
13 MAY 28.000 0 0.030 0.030 -- 172 0
13 MAY 29.000 0 0.080 0.080 -- 111 0
13 MAY 30.000 0 0.030 0.030 -- 247 0
13 MAY 32.000 0 0.010 0.010 -- 5,977 0
13 MAY 34.000 0 0.070 0.070 -- 72 0
13 MAY 36.000 0 0.030 0.030 -- 0 0
13 JUN 14.000 5.050 5.150 5.150 48.1% 0 0
13 JUN 15.000 4.100 4.200 4.200 52.9% 15 0
13 JUN 16.000 3.150 3.200 3.200 53.6% 45 0
13 JUN 17.000 2.250 2.320 2.320 57.9% 58 0
13 JUN 18.000 1.520 1.580 1.580 67.5% 192 22
13 JUN 19.000 0.960 1.020 1.020 81.8% 236 35
13 JUN 20.000 0.570 0.620 0.620 70.9% 329 77
13 JUN 21.000 0.320 0.350 0.350 63.4% 459 50
13 JUN 22.000 0.170 0.200 0.200 -- 244 33
13 JUN 23.000 0.100 0.140 0.140 65.3% 736 0
13 JUN 24.000 0.050 0.100 0.100 63.6% 28 0
13 JUN 25.000 0.030 0.070 0.070 63.7% 5 0
13 JUL 14.000 5.100 5.200 5.200 52.7% 0 0
13 JUL 15.000 4.150 4.250 4.250 53.6% 40 0
13 JUL 16.000 3.250 3.350 3.350 56.5% 40 0
13 JUL 17.000 2.470 2.560 2.560 62.0% 48 0
13 JUL 18.000 1.800 1.870 1.870 71.0% 121 0
13 JUL 19.000 1.270 1.320 1.320 128.2% 86 15
13 JUL 20.000 0.860 0.910 0.910 72.8% 1,841 34
13 JUL 21.000 0.570 0.610 0.610 66.2% 126 42
13 JUL 22.000 0.370 0.400 0.400 61.8% 272 34
13 JUL 23.000 0.240 0.280 0.280 -- 123 10
13 JUL 24.000 0.160 0.180 0.180 64.1% 243 10
13 JUL 25.000 0.120 0.150 0.150 63.9% 144 20
13 JUL 26.000 0.080 0.150 0.150 65.2% 140 2
13 JUL 27.000 0.060 0.130 0.130 66.5% 185 10
13 JUL 28.000 0.050 0.130 0.130 71.1% 210 0
13 JUL 29.000 0.040 0.090 0.090 -- 122 0
13 JUL 30.000 0.040 0.110 0.110 102.0% 370 0
13 JUL 32.000 0.020 0.110 0.110 140.9% 773 9
13 JUL 34.000 0.020 0.090 0.090 212.5% 1,154 0
13 JUL 36.000 0.020 0.090 0.090 338.8% 954 0
13 JUL 38.000 0 0.090 0.090 -- 1,000 0
13 JUL 40.000 0 0.090 0.090 -- 545 0
13 JUL 42.000 0 0.090 0.090 -- 360 0
13 OCT 14.000 5.250 5.350 5.350 35.2% 23 0
13 OCT 15.000 4.450 4.550 4.550 58.9% 20 0
13 OCT 16.000 3.700 3.800 3.800 63.1% 84 0
13 OCT 17.000 3.000 3.100 3.100 118.5% 20 0
13 OCT 18.000 2.430 2.500 2.500 127.3% 47 2
13 OCT 19.000 1.930 1.990 1.990 129.5% 34 0
13 OCT 20.000 1.520 1.590 1.590 128.1% 447 0
13 OCT 21.000 1.190 1.240 1.240 122.3% 146 0
13 OCT 22.000 0.920 0.960 0.960 66.3% 211 0
13 OCT 23.000 0.720 0.790 0.790 63.8% 170 0
13 OCT 24.000 0.540 0.590 0.590 61.0% 905 46
13 OCT 25.000 0.430 0.460 0.460 -- 317 70
13 OCT 26.000 0.350 0.370 0.370 -- 185 10
13 OCT 27.000 0.260 0.300 0.300 -- 72 0
13 OCT 28.000 0.210 0.250 0.250 62.7% 72 0
13 OCT 29.000 0.170 0.190 0.190 61.2% 177 0
13 OCT 30.000 0.130 0.150 0.150 59.9% 404 2
13 OCT 32.000 0.080 0.150 0.150 60.7% 541 0
13 OCT 34.000 0.050 0.120 0.120 60.6% 136 0
13 OCT 36.000 0.030 0.090 0.090 5.2% 120 0
13 OCT 38.000 0.020 0.080 0.080 68.2% 276 0
14 JAN 14.000 5.450 5.550 5.550 58.6% 138 1
14 JAN 15.000 4.700 4.800 4.800 109.3% 76 2
14 JAN 16.000 4.000 4.100 4.100 118.7% 1 0
14 JAN 17.000 3.400 3.500 3.500 117.2% 11 0
14 JAN 18.000 2.860 2.990 2.990 121.0% 76 0
14 JAN 19.000 2.380 2.470 2.470 121.3% 122 0
14 JAN 20.000 1.980 2.060 2.060 120.7% 9,284 17
14 JAN 21.000 1.630 1.730 1.730 118.7% 213 0
14 JAN 22.000 1.350 1.430 1.430 115.0% 186 21
14 JAN 23.000 1.090 1.200 1.200 109.0% 178 0
14 JAN 24.000 0.910 0.970 0.970 63.5% 61 0
14 JAN 25.000 0.750 0.830 0.830 61.9% 184 0
14 JAN 26.000 0.630 0.680 0.680 -- 150 40
14 JAN 27.000 0.520 0.570 0.570 55.5% 178 0
14 JAN 28.000 0.430 0.470 0.470 -- 199 0
14 JAN 29.000 0.350 0.400 0.400 -- 118 40
14 JAN 30.000 0.300 0.330 0.330 -- 526 0
14 JAN 32.000 0.220 0.250 0.250 61.0% 384 10
14 JAN 34.000 0.150 0.180 0.180 59.2% 458 10
14 JAN 36.000 0.100 0.160 0.160 58.7% 244 0
14 JAN 38.000 0.070 0.140 0.140 58.5% 277 8
14 JAN 40.000 0.050 0.150 0.150 16.3% 445 0
14 JAN 42.000 0.040 0.140 0.140 17.4% 490 0
14 JAN 44.000 0.020 0.150 0.150 19.1% 209 0
14 JAN 46.000 0.020 0.150 0.150 22.1% 245 20
14 JAN 48.000 0.020 0.130 0.130 76.8% 77 0
14 JAN 50.000 0.020 0.130 0.130 83.2% 387 0
14 JAN 52.000 0.010 0.130 0.130 88.4% 19 0
14 JAN 54.000 0.020 0.130 0.130 101.1% 43 0
14 JAN 56.000 0 0.110 0.110 96.5% 86 0
14 JAN 58.000 0.050 0.110 0.110 133.9% 84 0
15 JAN 14.000 6.050 6.550 6.550 108.4% 7 0
15 JAN 15.000 5.550 5.900 5.900 110.1% 110 0
15 JAN 16.000 5.000 5.300 5.300 106.5% 0 0
15 JAN 17.000 4.450 4.750 4.750 106.4% 5 0
15 JAN 18.000 4.000 4.300 4.300 106.8% 17 0
15 JAN 19.000 3.800 3.950 3.950 108.8% 311 0
15 JAN 20.000 3.150 3.550 3.550 106.4% 195 2
15 JAN 21.000 2.820 3.200 3.200 106.1% 39 0
15 JAN 22.000 2.540 2.900 2.900 105.9% 65 0
15 JAN 23.000 2.250 2.620 2.620 105.1% 62 0
15 JAN 24.000 2.070 2.290 2.290 104.2% 0 0
15 JAN 25.000 1.840 2.070 2.070 103.1% 57 0
15 JAN 26.000 1.650 1.870 1.870 101.8% 0 0
15 JAN 27.000 1.440 1.670 1.670 104.5% 10 0
15 JAN 28.000 1.310 1.540 1.540 101.7% 17 0
15 JAN 29.000 1.200 1.430 1.430 101.2% 72 0
15 JAN 30.000 1.100 1.330 1.330 108.8% 168 0
15 JAN 32.000 0.840 1.070 1.070 74.4% 61 5
15 JAN 34.000 0.740 0.960 0.960 204.2% 207 0
15 JAN 36.000 0.550 0.780 0.780 360.1% 71 0
15 JAN 38.000 0.460 0.670 0.670 -- 15 0
15 JAN 40.000 0.500 0.600 0.600 -- 76 0
15 JAN 42.000 0.280 0.510 0.510 -- 53 1
15 JAN 44.000 0.270 0.460 0.460 60.6% 37 0
15 JAN 46.000 0.190 0.400 0.400 59.3% 57 0
15 JAN 48.000 0.170 0.360 0.360 59.0% 69 0
16 JAN 18.000 4.850 5.250 5.250 100.9% 0 0
16 JAN 19.000 4.500 4.850 4.850 100.7% 0 0
16 JAN 20.000 4.100 4.500 4.500 100.2% 0 0
16 JAN 21.000 3.800 4.200 4.200 100.2% 0 0
16 JAN 22.000 3.500 3.850 3.850 99.6% 0 0
Puts
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 24,960 Volume: 910
13 MAY 14.000 0 0.030 0.030 -- 0 0
13 MAY 15.000 0 0.030 0.030 -- 64 0
13 MAY 16.000 0 0.030 0.030 -- 263 0
13 MAY 17.000 0 0.030 0.030 -- 209 0
13 MAY 18.000 0 0.030 0.030 -- 408 0
13 MAY 19.000 0 0.030 0.030 -- 226 0
13 MAY 20.000 0.860 0.920 0.920 -- 309 224
13 MAY 21.000 1.860 1.920 1.920 -- 816 31
13 MAY 22.000 2.860 2.920 2.920 -- 80 20
13 MAY 23.000 3.850 3.950 3.950 -- 346 0
13 MAY 24.000 4.850 4.950 4.950 -- 102 0
13 MAY 25.000 5.850 5.950 5.950 -- 172 11
13 MAY 26.000 6.850 6.950 6.950 -- 40 0
13 MAY 27.000 7.850 7.950 7.950 -- 125 0
13 MAY 28.000 8.850 8.950 8.950 -- 70 0
13 MAY 29.000 9.850 9.950 9.950 -- 111 0
13 MAY 30.000 10.850 10.950 10.950 -- 55 0
13 MAY 32.000 12.850 12.950 12.950 -- 30 0
13 MAY 34.000 14.850 14.950 14.950 -- 0 0
13 MAY 36.000 16.850 16.950 16.950 -- 0 0
13 JUN 14.000 0.030 0.080 0.080 47.2% 20 0
13 JUN 15.000 0.050 0.120 0.120 51.6% 313 0
13 JUN 16.000 0.160 0.180 0.180 53.3% 155 20
13 JUN 17.000 0.310 0.340 0.340 58.7% 326 0
13 JUN 18.000 0.590 0.620 0.620 68.9% 173 20
13 JUN 19.000 1.020 1.060 1.060 83.2% 240 287
13 JUN 20.000 1.630 1.680 1.680 72.7% 243 5
13 JUN 21.000 2.380 2.430 2.430 65.9% 132 0
13 JUN 22.000 3.200 3.300 3.300 -- 10 0
13 JUN 23.000 4.150 4.250 4.250 74.4% 43 0
13 JUN 24.000 5.100 5.200 5.200 75.8% 0 0
13 JUN 25.000 6.050 6.150 6.150 75.2% 0 0
13 JUL 14.000 0.090 0.150 0.150 51.7% 45 0
13 JUL 15.000 0.190 0.220 0.220 53.0% 214 0
13 JUL 16.000 0.320 0.360 0.360 56.4% 327 0
13 JUL 17.000 0.550 0.570 0.570 62.1% 1,051 0
13 JUL 18.000 0.880 0.920 0.920 71.6% 696 30
13 JUL 19.000 1.320 1.370 1.370 128.9% 544 140
13 JUL 20.000 1.900 1.960 1.960 73.0% 854 0
13 JUL 21.000 2.600 2.670 2.670 66.4% 473 10
13 JUL 22.000 3.400 3.500 3.500 62.7% 115 0
13 JUL 23.000 4.250 4.350 4.350 -- 88 0
13 JUL 24.000 5.200 5.250 5.250 66.0% 124 0
13 JUL 25.000 6.150 6.250 6.250 67.6% 310 15
13 JUL 26.000 7.100 7.200 7.200 66.2% 169 0
13 JUL 27.000 8.100 8.200 8.200 71.6% 138 6
13 JUL 28.000 9.050 9.150 9.150 67.7% 283 0
13 JUL 29.000 10.050 10.150 10.150 -- 271 0
13 JUL 30.000 11.050 11.150 11.150 104.6% 392 0
13 JUL 32.000 13.050 13.150 13.150 164.8% 1,211 10
13 JUL 34.000 15.050 15.150 15.150 302.2% 435 0
13 JUL 36.000 17.050 17.150 17.150 -- 208 0
13 JUL 38.000 19.000 19.100 19.100 -- 100 0
13 JUL 40.000 21.000 21.100 21.100 -- 109 0
13 JUL 42.000 23.000 23.100 23.100 -- 114 0
13 OCT 14.000 0.370 0.410 0.410 33.0% 61 0
13 OCT 15.000 0.570 0.610 0.610 57.4% 32 0
13 OCT 16.000 0.850 0.870 0.870 61.8% 290 0
13 OCT 17.000 1.150 1.210 1.210 115.3% 260 2
13 OCT 18.000 1.570 1.650 1.650 125.3% 186 15
13 OCT 19.000 2.080 2.150 2.150 128.2% 180 0
13 OCT 20.000 2.670 2.740 2.740 126.6% 248 0
13 OCT 21.000 3.350 3.400 3.400 121.2% 51 10
13 OCT 22.000 4.050 4.150 4.150 65.9% 30 0
13 OCT 23.000 4.850 4.950 4.950 63.2% 117 0
13 OCT 24.000 5.650 5.750 5.750 60.4% 120 0
13 OCT 25.000 6.550 6.650 6.650 -- 50 0
13 OCT 26.000 7.450 7.550 7.550 -- 102 0
13 OCT 27.000 8.400 8.500 8.500 -- 573 0
13 OCT 28.000 9.300 9.400 9.400 60.9% 64 0
13 OCT 29.000 10.250 10.350 10.350 59.4% 83 0
13 OCT 30.000 11.200 11.350 11.350 59.2% 456 0
13 OCT 32.000 13.150 13.300 13.300 58.2% 363 0
13 OCT 34.000 15.150 15.250 15.250 59.0% 86 0
13 OCT 36.000 17.100 17.200 17.200 0.1% 70 0
13 OCT 38.000 19.100 19.200 19.200 64.1% 21 0
14 JAN 14.000 0.670 0.720 0.720 56.9% 222 0
14 JAN 15.000 0.950 0.980 0.980 60.3% 28 10
14 JAN 16.000 1.230 1.300 1.300 113.3% 34 10
14 JAN 17.000 1.610 1.730 1.730 113.1% 43 0
14 JAN 18.000 2.100 2.160 2.160 117.0% 219 0
14 JAN 19.000 2.600 2.700 2.700 118.0% 142 0
14 JAN 20.000 3.200 3.300 3.300 117.7% 587 0
14 JAN 21.000 3.850 3.950 3.950 115.4% 40 0
14 JAN 22.000 4.600 4.650 4.650 111.9% 10 0
14 JAN 23.000 5.350 5.450 5.450 106.5% 75 0
14 JAN 24.000 6.150 6.250 6.250 62.8% 100 0
14 JAN 25.000 6.950 7.050 7.050 60.5% 216 0
14 JAN 26.000 7.850 7.950 7.950 -- 277 0
14 JAN 27.000 8.650 8.800 8.800 -- 209 0
14 JAN 28.000 9.600 9.700 9.700 -- 146 0
14 JAN 29.000 10.500 10.650 10.650 -- 343 0
14 JAN 30.000 11.450 11.550 11.550 -- 311 0
14 JAN 32.000 13.350 13.450 13.450 56.9% 440 0
14 JAN 34.000 15.250 15.400 15.400 54.8% 225 0
14 JAN 36.000 17.150 17.350 17.350 51.7% 203 0
14 JAN 38.000 19.150 19.300 19.300 51.2% 284 0
14 JAN 40.000 21.050 21.250 21.250 1.7% 560 0
14 JAN 42.000 23.100 23.250 23.250 5.3% 227 0
14 JAN 44.000 25.100 25.200 25.200 3.4% 215 0
14 JAN 46.000 27.050 27.200 27.200 0.6% 64 0
14 JAN 48.000 29.050 29.200 29.200 43.7% 72 0
14 JAN 50.000 31.050 31.150 31.150 37.2% 329 0
14 JAN 52.000 33.000 33.150 33.150 27.9% 38 0
14 JAN 54.000 35.000 35.150 35.150 31.9% 76 0
14 JAN 56.000 37.000 37.150 37.150 39.0% 50 0
14 JAN 58.000 39.000 39.150 39.150 50.7% 115 0
15 JAN 14.000 1.480 1.700 1.700 94.1% 107 0
15 JAN 15.000 1.860 2.090 2.090 92.6% 5 0
15 JAN 16.000 2.280 2.580 2.580 95.1% 25 0
15 JAN 17.000 2.750 3.050 3.050 96.0% 3 0
15 JAN 18.000 3.250 3.600 3.600 96.5% 12 0
15 JAN 19.000 3.850 4.100 4.100 92.2% 89 0
15 JAN 20.000 4.450 4.700 4.700 91.9% 244 0
15 JAN 21.000 5.100 5.350 5.350 91.4% 93 0
15 JAN 22.000 5.800 6.100 6.100 95.6% 0 0
15 JAN 23.000 6.550 6.800 6.800 94.8% 0 0
15 JAN 24.000 7.250 7.550 7.550 93.1% 2 0
15 JAN 25.000 7.950 8.250 8.250 89.4% 239 0
15 JAN 26.000 8.800 9.100 9.100 87.8% 0 0
15 JAN 27.000 9.550 9.850 9.850 58.3% 96 0
15 JAN 28.000 10.400 10.850 10.850 63.5% 20 0
15 JAN 29.000 11.250 11.650 11.650 72.0% 222 4
15 JAN 30.000 12.100 12.500 12.500 60.0% 418 10
15 JAN 32.000 13.900 14.300 14.300 236.7% 69 0
15 JAN 34.000 15.750 16.100 16.100 -- 85 5
15 JAN 36.000 17.550 17.900 17.900 -- 65 0
15 JAN 38.000 19.400 19.800 19.800 -- 98 0
15 JAN 40.000 21.250 21.650 21.650 -- 117 0
15 JAN 42.000 23.100 23.600 23.600 -- 108 1
15 JAN 44.000 24.950 25.500 25.500 41.9% 45 0
15 JAN 46.000 26.900 27.500 27.500 41.6% 28 0
15 JAN 48.000 28.850 29.350 29.350 38.7% 70 0
16 JAN 18.000 4.050 4.450 4.450 82.8% 0 0
16 JAN 19.000 4.650 5.000 5.000 82.7% 5 0
16 JAN 20.000 5.200 5.650 5.650 82.3% 0 4
16 JAN 21.000 5.800 6.300 6.300 81.7% 0 2
16 JAN 22.000 6.500 6.950 6.950 81.1% 0 8

Underlying equity quotations are a courtesy of the TSX and are delayed by at least 15 minutes.