Canadian Derivatives Exchange*

Quotes

My quotes

The "My quotes" service gives you a quick and easy access to your quote page. To select your quotes, you must login or register to create your profile.

WIN – Wi-LAN Inc.

 Last update: June 19, 2013 at 5:15 p.m.   (Data 15 minutes delayed)
  Last price: 4.370 Net change: -0.050 Bid price: 4.350 Ask price: 4.370 30-day historical volatility: 50.92%
Calls
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 3,839 Volume: 0
13 JUN 2.500 1.800 2.000 2.000 59.5% 0 0
13 JUN 3.000 1.300 1.500 1.500 59.5% 0 0
13 JUN 4.000 0.350 0.500 0.500 67.4% 20 0
13 JUN 5.000 0 0.100 0.100 -- 70 0
13 JUN 6.000 0 0.100 0.100 -- 0 0
13 JUL 2.500 1.800 2.000 2.000 53.5% 0 0
13 JUL 3.000 1.300 1.500 1.500 53.5% 77 0
13 JUL 4.000 0.400 0.650 0.650 72.4% 221 0
13 JUL 5.000 0.150 0.200 0.200 -- 790 0
13 JUL 6.000 0 0.050 0.050 172.9% 620 0
13 JUL 7.000 0 0.150 0.150 -- 0 0
13 OCT 2.500 1.850 2.050 2.050 53.1% 3 0
13 OCT 3.000 1.400 1.500 1.500 55.4% 493 0
13 OCT 4.000 0.650 0.800 0.800 79.2% 250 0
13 OCT 5.000 0.300 0.350 0.350 77.8% 678 0
13 OCT 6.000 0.090 0.200 0.200 -- 340 0
13 OCT 7.000 0.020 0.200 0.200 103.9% 0 0
14 JAN 2.500 1.850 2.050 2.050 55.2% 0 0
14 JAN 3.000 1.450 1.650 1.650 40.0% 50 0
14 JAN 4.000 0.850 1.000 1.000 85.7% 70 0
14 JAN 5.000 0.400 0.550 0.550 79.7% 75 0
14 JAN 6.000 0.250 0.350 0.350 10.6% 62 0
14 JAN 7.000 0.150 0.250 0.250 92.3% 20 0
Puts
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 2,047 Volume: 0
13 JUN 2.500 0 0.100 0.100 65.5% 0 0
13 JUN 3.000 0 0.100 0.100 65.5% 0 0
13 JUN 4.000 0 0.100 0.100 65.6% 0 0
13 JUN 5.000 0.550 0.700 0.700 -- 0 0
13 JUN 6.000 1.550 1.700 1.700 -- 0 0
13 JUL 2.500 0 0.100 0.100 54.0% 0 0
13 JUL 3.000 0 0.100 0.100 54.0% 100 0
13 JUL 4.000 0.060 0.200 0.200 67.3% 800 0
13 JUL 5.000 0.600 0.800 0.800 -- 96 0
13 JUL 6.000 1.550 1.700 1.700 -- 10 0
13 JUL 7.000 2.550 2.750 2.750 -- 30 0
13 OCT 2.500 0 0.150 0.150 51.1% 0 0
13 OCT 3.000 0.020 0.200 0.200 54.9% 300 0
13 OCT 4.000 0.250 0.400 0.400 74.1% 461 0
13 OCT 5.000 0.850 1.000 1.000 72.2% 30 0
13 OCT 6.000 1.650 1.800 1.800 -- 0 0
13 OCT 7.000 2.600 2.850 2.850 82.4% 10 0
14 JAN 2.500 0.020 0.200 0.200 53.6% 0 0
14 JAN 3.000 0.100 0.250 0.250 37.2% 20 0
14 JAN 4.000 0.450 0.550 0.550 78.6% 190 0
14 JAN 5.000 1.050 1.200 1.200 77.1% 0 0
14 JAN 6.000 1.850 2.000 2.000 6.0% 0 0
14 JAN 7.000 2.700 2.850 2.850 70.2% 0 0

Underlying equity quotations are a courtesy of the TSX and are delayed by at least 15 minutes.