Quotes

My Quotes

The "My quotes" service gives you a quick and easy access to your quote page. To select your quotes, you must login or register to create your profile.

AGI – Alamos Gold Inc.

Last update: March 29, 2025 at 8:53 a.m.   (Real-time)

  • Last price: 38.070
  • Net change: -0.150
  • Bid price: 37.900
  • Ask price: 38.250
  • 30-day historical volatility: 31.81%
CallsPuts
Bid priceAsk priceLast priceNet changeOpen int.Vol.StrikeBid priceAsk priceLast priceNet changeOpen int.Vol.
Open interest: 5,140
Volume: 26
Open interest: 3,963
Volume: 21
April 17, 2025
15.90 16.30 16.30 0 0 0 22.00 0 0.14 0.14 0 0 0
14.90 15.30 15.30 0 0 0 23.00 0 0.14 0.14 0 0 0
14.40 14.80 14.80 0 0 0 23.50 0 0.14 0.14 0 0 0
13.90 14.30 14.30 0 5 0 24.00 0 0.14 0.14 0 30 0
13.40 13.80 13.80 0 0 0 24.50 0 0.14 0.14 0 0 0
12.90 13.30 13.30 0 2 0 25.00 0 0.14 0.14 0 0 0
11.90 12.30 12.30 0 17 0 26.00 0 0.14 0.14 0 7 0
10.90 11.30 11.30 0 0 0 27.00 0 0.14 0.14 0 47 0
9.90 10.30 10.30 0 20 0 28.00 0 0.14 0.14 0 0 0
8.90 9.25 9.25 0 0 0 29.00 0 0.14 0.14 0 40 0
7.95 8.30 8.30 0 4 0 30.00 0 0.14 0.14 0 10 0
6.95 7.30 7.30 0 10 0 31.00 0 0.15 0.15 0 35 0
5.95 6.35 6.35 0 15 0 32.00 0.01 0.13 0.13 0 11 0
5.05 5.35 5.35 0 36 0 33.00 0.02 0.13 0.13 0 17 0
4.05 4.45 4.45 0 1,636 0 34.00 0.02 0.18 0.18 0 100 0
3.05 3.55 3.55 0 35 0 35.00 0.08 0.26 0.26 0 0 0
2.25 2.75 2.75 0 15 0 36.00 0.23 0.44 0.44 0 17 0
1.60 1.80 1.80 0 5 0 37.00 0.47 0.75 0.75 0 0 0
1.00 1.30 1.30 0 1,661 0 38.00 0.95 1.20 1.20 0 13 0
0.60 0.85 0.85 0 12 0 39.00 1.55 1.75 1.75 0 0 0
0.35 0.55 0.55 0 12 0 40.00 2.15 2.50 2.50 0 0 0
0.17 0.37 0.37 0 0 0 41.00 2.95 3.35 3.35 0 0 0
0.06 0.25 0.25 0 0 0 42.00 3.80 4.30 4.30 0 0 0
May 16, 2025
15.90 16.40 16.40 0 0 0 22.00 0 0.35 0.35 0 40 0
14.90 15.40 15.40 0 0 0 23.00 0 0.35 0.35 0 0 0
14.40 14.90 14.90 0 0 0 23.50 0 0.35 0.35 0 0 0
13.85 14.40 14.40 0 0 0 24.00 0 0.35 0.35 0 0 0
13.35 13.90 13.90 0 0 0 24.50 0 0.35 0.35 0 0 0
12.85 13.40 13.40 0 0 0 25.00 0 0.36 0.36 0 10 0
11.90 12.45 12.45 0 0 0 26.00 0 0.36 0.36 0 10 0
10.90 11.45 11.45 0 0 0 27.00 0 0.37 0.37 0 0 0
9.95 10.45 10.45 0 5 0 28.00 0.01 0.28 0.28 0 0 0
8.90 9.40 9.40 0 20 0 29.00 0.01 0.14 0.14 0 14 0
7.95 8.50 8.50 0 0 0 30.00 0.02 0.17 0.17 0 0 0
7.00 7.55 7.55 0 110 0 31.00 0.02 0.21 0.21 0 0 0
6.10 6.55 6.55 0 13 0 32.00 0.04 0.30 0.30 0 0 0
5.25 5.75 5.75 0 210 0 33.00 0.12 0.47 0.47 0 0 0
4.45 4.85 4.85 0 107 0 34.00 0.25 0.60 0.60 0 2,310 0
3.65 4.15 4.15 0 36 0 35.00 0.43 0.80 0.80 0 110 0
2.95 3.45 3.45 0 8 0 36.00 0.80 1.20 1.20 -0.25 0 10
2.35 2.80 2.80 0.20 15 10 37.00 1.15 1.50 1.50 -0.30 12 10
1.80 2.15 2.15 0 51 0 38.00 1.60 2.00 2.00 0 0 0
1.35 1.75 1.75 0 600 4 39.00 2.15 2.55 2.55 0 0 0
1.00 1.35 1.35 -0.25 0 2 40.00 2.80 3.25 3.25 0 0 0
0.75 1.10 1.10 0 0 0 41.00 3.45 3.95 3.95 0 0 0
0.47 0.85 0.85 0 0 0 42.00 4.30 4.75 4.75 0 0 0
June 20, 2025
19.95 20.40 20.40 0 22 0 18.00 0 0.23 0.23 0 0 0
18.95 19.45 19.45 0 0 0 19.00 0 0.23 0.23 0 0 0
17.95 18.45 18.45 0 30 0 20.00 0 0.23 0.23 0 0 0
16.95 17.50 17.50 0 0 0 21.00 0 0.23 0.23 0 0 0
15.90 16.40 16.40 0 0 0 22.00 0 0.23 0.23 0 0 0
14.95 15.45 15.45 0 0 0 23.00 0 0.22 0.22 0 0 0
14.00 14.45 14.45 0 40 0 24.00 0 0.24 0.24 0 20 0
13.50 14.00 14.00 0 0 0 24.50 0 0.23 0.23 0 0 0
13.00 13.50 13.50 0 4 0 25.00 0 0.25 0.25 0 32 0
12.00 12.50 12.50 0 0 0 26.00 0.01 0.15 0.15 0 40 0
11.00 11.50 11.50 0 3 0 27.00 0.02 0.17 0.17 0 10 0
10.05 10.60 10.60 0 16 0 28.00 0.02 0.19 0.19 0 50 0
9.10 9.65 9.65 0 6 0 29.00 0.02 0.22 0.22 0 20 0
8.15 8.60 8.60 0 5 0 30.00 0.06 0.28 0.28 0 20 0
7.30 7.70 7.70 0 16 0 31.00 0.16 0.39 0.39 0 0 0
6.45 6.95 6.95 0 18 0 32.00 0.28 0.49 0.49 0 0 0
5.65 6.15 6.15 0 0 0 33.00 0.48 0.65 0.65 0 705 0
4.85 5.30 5.30 0 0 0 34.00 0.70 0.90 0.90 0 0 0
4.15 4.60 4.60 0 25 0 35.00 1.00 1.20 1.20 0 10 0
3.55 3.75 3.75 0 0 0 36.00 1.35 1.50 1.50 0 0 0
3.00 3.20 3.20 0 0 0 37.00 1.75 1.95 1.95 0 10 0
2.45 2.65 2.65 -0.15 0 10 38.00 2.20 2.40 2.40 0 10 0
2.00 2.15 2.15 0 0 0 39.00 2.75 2.95 2.95 0 0 0
1.60 1.75 1.75 0 26 0 40.00 3.35 3.55 3.55 0 0 0
1.25 1.45 1.45 0 0 0 41.00 4.00 4.20 4.20 0 0 0
0.95 1.20 1.20 0 0 0 42.00 4.60 5.05 5.05 0 0 0
July 18, 2025
14.00 14.60 14.60 0 0 0 24.00 0.01 0.27 0.27 0 10 0
13.05 13.60 13.60 0 0 0 25.00 0.01 0.17 0.17 0 0 0
12.05 12.60 12.60 0 0 0 26.00 0.02 0.18 0.18 0 0 0
11.10 11.70 11.70 0 0 0 27.00 0.02 0.22 0.22 0 0 0
10.15 10.70 10.70 0 0 0 28.00 0.02 0.26 0.26 0 7 0
9.20 9.85 9.85 0 0 0 29.00 0.06 0.32 0.32 0 0 0
8.30 8.85 8.85 0 0 0 30.00 0.14 0.41 0.41 0 0 0
7.50 8.05 8.05 0 0 0 31.00 0.27 0.49 0.49 0 0 0
6.35 7.20 7.20 0 0 0 32.00 0.43 0.65 0.65 0 0 0
5.65 6.35 6.35 0 0 0 33.00 0.70 0.85 0.85 0 0 0
4.95 5.65 5.65 0 0 0 34.00 0.90 1.10 1.10 0 0 0
4.25 4.90 4.90 0 0 0 35.00 1.20 1.40 1.40 0 20 0
3.85 4.10 4.10 0 20 0 36.00 1.55 1.85 1.85 0 0 0
3.30 3.50 3.50 0 0 0 37.00 2.00 2.20 2.20 0 0 0
2.75 3.05 3.05 0 0 0 38.00 2.45 2.70 2.70 0 0 0
2.35 2.55 2.55 0 0 0 39.00 2.95 3.25 3.25 -0.45 8 1
1.90 2.15 2.15 0 1 0 40.00 3.60 3.85 3.85 0 0 0
1.55 1.80 1.80 0 0 0 41.00 4.25 4.50 4.50 0 0 0
1.25 1.50 1.50 0 0 0 42.00 4.95 5.20 5.20 0 7 0
August 15, 2025
10.30 10.95 10.95 0 0 0 28.00 0.06 0.37 0.37 0 0 0
9.40 10.05 10.05 0 0 0 29.00 0.15 0.45 0.45 0 0 0
8.50 9.05 9.05 0 0 0 30.00 0.28 0.50 0.50 0 0 0
7.70 8.30 8.30 0 0 0 31.00 0.43 0.65 0.65 0 0 0
6.85 7.45 7.45 0 0 0 32.00 0.70 0.90 0.90 0 0 0
6.10 6.65 6.65 0 0 0 33.00 0.90 1.10 1.10 0 0 0
5.45 5.95 5.95 0 0 0 34.00 1.20 1.40 1.40 0 0 0
4.75 5.25 5.25 0 0 0 35.00 1.50 1.80 1.80 0 5 0
4.25 4.50 4.50 0 0 0 36.00 1.90 2.20 2.20 0 1 0
3.65 3.95 3.95 0 0 0 37.00 2.30 2.60 2.60 0 0 0
3.15 3.45 3.45 0 0 0 38.00 2.80 3.15 3.15 0 0 0
2.70 3.00 3.00 0 0 0 39.00 3.30 3.65 3.65 0 0 0
2.35 2.60 2.60 0 0 0 40.00 3.90 4.25 4.25 0 0 0
1.95 2.25 2.25 0 0 0 41.00 4.50 4.85 4.85 0 0 0
1.65 1.90 1.90 0 0 0 42.00 5.25 5.55 5.55 0 0 0
September 19, 2025
18.05 18.70 18.70 0 0 0 20.00 0 0.31 0.31 0 0 0
16.00 16.75 16.75 0 0 0 22.00 0.01 0.34 0.34 0 8 0
15.10 15.80 15.80 0 0 0 23.00 0.02 0.23 0.23 0 0 0
14.15 14.85 14.85 0 0 0 24.00 0.02 0.26 0.26 0 0 0
13.20 13.90 13.90 0 0 0 25.00 0.02 0.29 0.29 0 0 0
12.25 12.95 12.95 0 7 0 26.00 0.02 0.34 0.34 0 20 0
10.40 11.10 11.10 0 10 0 28.00 0.16 0.50 0.50 0 35 0
8.75 9.35 9.35 0 2 0 30.00 0.44 0.70 0.70 0 0 0
7.15 7.75 7.75 0 19 0 32.00 0.90 1.10 1.10 0 0 0
5.65 6.30 6.30 0 38 0 34.00 1.45 1.75 1.75 0 13 0
5.05 5.65 5.65 0 4 0 35.00 1.80 2.10 2.10 0 0 0
4.65 4.95 4.95 0 14 0 36.00 2.20 2.50 2.50 0 13 0
4.00 4.40 4.40 0 0 0 37.00 2.60 2.95 2.95 0 0 0
3.60 3.85 3.85 0 0 0 38.00 3.05 3.45 3.45 0 0 0
3.05 3.40 3.40 0 1 0 39.00 3.60 3.95 3.95 0 0 0
2.65 3.00 3.00 0 0 0 40.00 4.15 4.55 4.55 0 0 0
2.35 2.65 2.65 0 0 0 41.00 4.85 5.20 5.20 0 0 0
2.05 2.30 2.30 0 0 0 42.00 5.45 5.85 5.85 0 0 0
1.25 1.55 1.55 0 0 0 45.00 7.60 8.20 8.20 0 0 0
December 19, 2025
16.25 16.90 16.90 0 0 0 22.00 0.02 0.35 0.35 0 0 0
15.20 16.10 16.10 0 1 0 23.00 0.02 0.39 0.39 0 0 0
14.40 15.05 15.05 0 10 0 24.00 0.25 0.45 0.45 0 0 0
13.40 14.25 14.25 0 0 0 25.00 0.10 0.49 0.49 0 0 0
12.50 13.35 13.35 0 0 0 26.00 0.21 0.55 0.55 0 0 0
10.75 11.50 11.50 0 0 0 28.00 0.47 0.80 0.80 0 0 0
9.30 10.05 10.05 0 2 0 30.00 0.90 1.20 1.20 0 0 0
7.80 8.50 8.50 0 7 0 32.00 1.35 1.75 1.75 0 0 0
6.50 7.15 7.15 0 40 0 34.00 2.05 2.45 2.45 0 2 0
5.95 6.45 6.45 0 63 0 35.00 2.35 2.85 2.85 0 10 0
5.40 5.85 5.85 0 9 0 36.00 2.80 3.25 3.25 0 0 0
4.40 4.85 4.85 0 0 0 38.00 3.75 4.20 4.20 0 17 0
3.50 4.05 4.05 0 0 0 40.00 4.85 5.30 5.30 0 13 0
2.80 3.25 3.25 0 0 0 42.00 6.00 6.60 6.60 0 0 0
2.10 2.40 2.40 0 20 0 45.00 8.20 8.70 8.70 0 0 0
March 20, 2026
9.65 10.45 10.45 0 0 0 30.00 1.20 1.60 1.60 0 7 0
8.25 9.05 9.05 0 0 0 32.00 1.75 2.25 2.25 0 0 0
7.05 7.85 7.85 0 0 0 34.00 2.40 3.00 3.00 0 0 0
6.05 6.70 6.70 0 0 0 36.00 3.15 3.80 3.80 0 0 0
5.05 5.70 5.70 0 0 0 38.00 4.10 4.80 4.80 0 0 0
4.15 4.85 4.85 0 0 0 40.00 5.20 5.90 5.90 0 0 0
3.40 4.10 4.10 0 1 0 42.00 6.45 7.20 7.20 0 0 0
2.55 3.20 3.20 0 0 0 45.00 8.45 9.30 9.30 0 7 0
Top