Quotes

My Quotes

The "My quotes" service gives you a quick and easy access to your quote page. To select your quotes, you must login or register to create your profile.

OBW – Options on Three-Month Canadian Bankers' Acceptance Futures

Last update: June 3, 2023 at 5:46 p.m.   (Real-time)

Calls Puts
Expiry date Bid price Ask price Settl. price Net change Open int. Vol. Strike Bid price Ask price Settl. price Net change Open int. Vol.
Open interest: 0
Volume: 0
Open interest: 0
Volume: 0
July 14, 2023 0 0 1.490 0 0 0 94.000 0 0 0.001 0 0 0
July 14, 2023 0 0 1.365 0 0 0 94.125 0 0 0.001 0 0 0
July 14, 2023 0 0 1.240 0 0 0 94.250 0 0 0.001 0 0 0
July 14, 2023 0 0 1.115 0 0 0 94.375 0 0 0.001 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.990 0 0 0 94.500 0 0 0.001 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.865 0 0 0 94.625 0 0 0.001 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.740 0 0 0 94.750 0 0 0.001 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.615 0 0 0 94.875 0 0 0.001 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.490 0 0 0 95.000 0 0 0.001 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.365 0 0 0 95.125 0 0 0.001 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.240 0 0 0 95.250 0 0 0.001 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.115 0 0 0 95.375 0 0 0.001 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.020 0 0 0 95.500 0 0 0.030 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 95.625 0 0 0.135 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 95.750 0 0 0.260 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 95.875 0 0 0.385 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.000 0 0 0.510 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.125 0 0 0.635 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.250 0 0 0.760 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.375 0 0 0.885 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.500 0 0 1.010 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.625 0 0 1.135 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.750 0 0 1.260 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.875 0 0 1.385 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.000 0 0 1.510 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.125 0 0 1.635 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.250 0 0 1.760 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.375 0 0 1.885 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.500 0 0 2.010 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.625 0 0 2.135 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.750 0 0 2.260 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.875 0 0 2.385 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.000 0 0 2.510 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.125 0 0 2.635 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.250 0 0 2.760 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.375 0 0 2.885 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.500 0 0 3.010 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.625 0 0 3.135 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.750 0 0 3.260 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.875 0 0 3.385 0 0 0
July 14, 2023 0 0 0.001 0 0 0 99.000 0 0 3.510 0 0 0
August 11, 2023 0 0 1.490 0 0 0 94.000 0 0 0.001 0 0 0
August 11, 2023 0 0 1.365 0 0 0 94.125 0 0 0.001 0 0 0
August 11, 2023 0 0 1.240 0 0 0 94.250 0 0 0.001 0 0 0
August 11, 2023 0 0 1.115 0 0 0 94.375 0 0 0.001 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.990 0 0 0 94.500 0 0 0.001 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.865 0 0 0 94.625 0 0 0.001 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.740 0 0 0 94.750 0 0 0.001 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.615 0 0 0 94.875 0 0 0.001 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.490 0 0 0 95.000 0 0 0.001 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.365 0 0 0 95.125 0 0 0.001 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.240 0 0 0 95.250 0 0 0.001 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.115 0 0 0 95.375 0 0 0.003 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.030 0 0 0 95.500 0 0 0.040 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.002 0 0 0 95.625 0 0 0.135 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 95.750 0 0 0.260 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 95.875 0 0 0.385 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.000 0 0 0.510 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.125 0 0 0.635 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.250 0 0 0.760 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.375 0 0 0.885 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.500 0 0 1.010 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.625 0 0 1.135 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.750 0 0 1.260 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.875 0 0 1.385 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.000 0 0 1.510 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.125 0 0 1.635 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.250 0 0 1.760 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.375 0 0 1.885 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.500 0 0 2.010 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.625 0 0 2.135 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.750 0 0 2.260 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.875 0 0 2.385 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.000 0 0 2.510 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.125 0 0 2.635 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.250 0 0 2.760 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.375 0 0 2.885 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.500 0 0 3.010 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.625 0 0 3.135 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.750 0 0 3.260 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.875 0 0 3.385 0 0 0
August 11, 2023 0 0 0.001 0 0 0 99.000 0 0 3.510 0 0 0

OBX – Options on Three-Month Canadian Bankers' Acceptance Futures

Last update: June 3, 2023 at 5:46 p.m.   (Real-time)

Calls Puts
Expiry date Bid price Ask price Settl. price Net change Open int. Vol. Strike Bid price Ask price Settl. price Net change Open int. Vol.
Open interest: 5,150
Volume: 4,500
Open interest: 15,040
Volume: 1,000
June 19, 2023 0 0 0.830 0 0 0 94.000 0 0 0.001 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.705 0 0 0 94.125 0 0 0.001 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.580 0 0 0 94.250 0 0 0.001 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.455 0 0 0 94.375 0 0 0.001 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.335 0 0 0 94.500 0 0.020 0.004 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.225 0 0 0 94.625 0 0.030 0.020 0 0 0
June 19, 2023 0.090 0.130 0.120 0 0 0 94.750 0.015 0.055 0.040 0 0 0
June 19, 2023 0.020 0.060 0.040 0 0 0 94.875 0.070 0.110 0.085 0 250 0
June 19, 2023 0 0.030 0.010 0 500 0 95.000 0 0 0.180 0 250 0
June 19, 2023 0 0.030 0.006 0 500 0 95.125 0 0 0.300 0 500 0
June 19, 2023 0 0 0.005 0 0 0 95.250 0 0 0.425 0 270 0
June 19, 2023 0 0 0.004 0 0 0 95.375 0 0 0.550 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 95.500 0 0 0.670 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 95.625 0 0 0.795 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 95.750 0 0 0.920 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 95.875 0 0 1.045 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.000 0 0 1.170 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.125 0 0 1.295 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.250 0 0 1.420 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.375 0 0 1.545 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.500 0 0 1.670 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.625 0 0 1.795 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.750 0 0 1.920 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.875 0 0 2.045 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.000 0 0 2.170 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.125 0 0 2.295 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.250 0 0 2.420 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.375 0 0 2.545 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.500 0 0 2.670 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.625 0 0 2.795 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.750 0 0 2.920 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.875 0 0 3.045 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.000 0 0 3.170 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.125 0 0 3.295 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.250 0 0 3.420 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.375 0 0 3.545 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.500 0 0 3.670 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.625 0 0 3.795 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.750 0 0 3.920 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.875 0 0 4.045 0 0 0
June 19, 2023 0 0 0.001 0 0 0 99.000 0 0 4.170 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.735 0 0 0 94.000 0 0 0.065 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.635 0 0 0 94.125 0 0 0.090 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.540 0 0 0 94.250 0 0 0.115 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.430 0 0 0 94.375 0.095 0.135 0.130 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.320 0 0 0 94.500 0.140 0.180 0.145 0 0 0
September 18, 2023 0.245 0.285 0.255 0 0 0 94.625 0.195 0.235 0.200 0 0 0
September 18, 2023 0.200 0.240 0.210 0 0 0 94.750 0.275 0.315 0.280 0 0 0
September 18, 2023 0.140 0.180 0.185 0 0 0 94.875 0 0 0.375 0 500 0
September 18, 2023 0.145 0.185 0.160 0 250 0 95.000 0 0 0.475 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.140 0 250 0 95.125 0 0 0.580 0 250 0
September 18, 2023 0 0 0.105 0 250 0 95.250 0 0 0.665 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.100 0 0 0 95.375 0 0 0.785 0 20 0
September 18, 2023 0 0 0.070 0 0 0 95.500 0 0 0.880 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.065 0 0 0 95.625 0 0 0.995 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.030 0 250 0 95.750 0 0 1.085 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.025 0 0 0 95.875 0 0 1.200 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.020 0 0 0 96.000 0 0 1.320 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.015 0 0 0 96.125 0 0 1.445 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.010 0 0 0 96.250 0 0 1.570 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.008 0 0 0 96.375 0 0 1.695 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.005 0 0 0 96.500 0 0 1.820 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.002 0 0 0 96.625 0 0 1.945 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.750 0 0 2.070 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.875 0 0 2.195 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.000 0 0 2.320 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.125 0 0 2.445 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.250 0 0 2.570 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.375 0 0 2.695 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.500 0 0 2.820 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.625 0 0 2.945 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.750 0 0 3.070 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.875 0 0 3.195 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.000 0 0 3.320 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.125 0 0 3.445 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.250 0 0 3.570 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.375 0 0 3.695 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.500 0 0 3.820 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.625 0 0 3.945 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.750 0 0 4.070 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.875 0 0 4.195 0 0 0
September 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 99.000 0 0 4.320 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.850 0 0 0 94.000 0 0 0.180 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.765 0 0 0 94.125 0 0 0.215 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.670 0 0 0 94.250 0 0 0.245 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.555 0 0 0 94.375 0.225 0.265 0.250 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.505 0 0 0 94.500 0.290 0.330 0.320 0 3,250 0
December 18, 2023 0.425 0.465 0.460 0 0 0 94.625 0.365 0.405 0.395 0 0 0
December 18, 2023 0.375 0.415 0.400 0 0 0 94.750 0.440 0.480 0.460 0 0 0
December 18, 2023 0.335 0.375 0.355 0 0 0 94.875 0 0 0.535 0 0 0
December 18, 2023 0.305 0.345 0.305 0 1,000 1,000 95.000 0 0 0.605 0 6,500 0
December 18, 2023 0 0 0.260 0 0 0 95.125 0 0 0.680 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.220 0 200 0 95.250 0 0 0.765 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.215 0 100 0 95.375 0 0 0.880 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.180 0 1,750 2,000 95.500 0 0 0.965 0 3,250 0
December 18, 2023 0 0 0.155 0 0 0 95.625 0 0 1.065 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.135 0 25 0 95.750 0 0 1.165 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.120 0 75 0 95.875 0 0 1.270 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.095 0 0 1,000 96.000 0 0 1.370 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.080 0 0 0 96.125 0 0 1.475 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.075 0 0 0 96.250 0 0 1.590 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.065 0 0 0 96.375 0 0 1.700 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.050 0 0 0 96.500 0 0 1.810 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.040 0 0 0 96.625 0 0 1.935 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.030 0 0 0 96.750 0 0 2.060 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.020 0 0 0 96.875 0 0 2.185 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.009 0 0 0 97.000 0 0 2.310 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.007 0 0 0 97.125 0 0 2.435 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.005 0 0 0 97.250 0 0 2.560 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.004 0 0 0 97.375 0 0 2.685 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.003 0 0 0 97.500 0 0 2.810 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.002 0 0 0 97.625 0 0 2.935 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.750 0 0 3.060 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.875 0 0 3.185 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.000 0 0 3.310 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.125 0 0 3.435 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.250 0 0 3.560 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.375 0 0 3.685 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.500 0 0 3.810 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.625 0 0 3.935 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.750 0 0 4.060 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.875 0 0 4.185 0 0 0
December 18, 2023 0 0 0.001 0 0 0 99.000 0 0 4.310 0 0 0
March 18, 2024 0 0 1.095 0 0 0 94.000 0 0 0.250 0 0 0
March 18, 2024 0 0 1.010 0 0 0 94.125 0 0 0.285 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.930 0 0 0 94.250 0 0 0.325 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.850 0 0 0 94.375 0 0 0.365 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.760 0 0 0 94.500 0 0 0.395 -0.025 0 500
March 18, 2024 0 0 0.680 0 0 0 94.625 0.400 0.465 0.435 -0.025 0 125
March 18, 2024 0 0 0.630 0 0 0 94.750 0.470 0.540 0.505 -0.015 0 125
March 18, 2024 0.515 0.590 0.580 -0.075 0 125 94.875 0.540 0.615 0.575 0 0 125
March 18, 2024 0.475 0.545 0.530 -0.065 0 125 95.000 0.620 0.700 0.645 0.015 0 125
March 18, 2024 0.435 0.505 0.470 -0.055 0 125 95.125 0 0 0.705 0 0 0
March 18, 2024 0.400 0.465 0.440 -0.055 0 125 95.250 0 0 0.795 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.375 0 0 0 95.375 0 0 0.850 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.330 0 0 0 95.500 0 0 0.925 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.290 0 0 0 95.625 0 0 1.005 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.285 0 0 0 95.750 0 0 1.120 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.260 0 0 0 95.875 0 0 1.215 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.250 0 0 0 96.000 0 0 1.325 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.220 0 0 0 96.125 0 0 1.415 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.210 0 0 0 96.250 0 0 1.525 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.195 0 0 0 96.375 0 0 1.630 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.170 0 0 0 96.500 0 0 1.725 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.130 0 0 0 96.625 0 0 1.805 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.115 0 0 0 96.750 0 0 1.910 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.100 0 0 0 96.875 0 0 2.015 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.085 0 0 0 97.000 0 0 2.120 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.075 0 0 0 97.125 0 0 2.245 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.045 0 0 0 97.250 0 0 2.370 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.030 0 0 0 97.375 0 0 2.495 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.025 0 0 0 97.500 0 0 2.620 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.020 0 0 0 97.625 0 0 2.745 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.015 0 0 0 97.750 0 0 2.870 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.015 0 0 0 97.875 0 0 2.995 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.010 0 0 0 98.000 0 0 3.120 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.009 0 0 0 98.125 0 0 3.245 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.007 0 0 0 98.250 0 0 3.370 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.006 0 0 0 98.375 0 0 3.495 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.005 0 0 0 98.500 0 0 3.620 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.004 0 0 0 98.625 0 0 3.745 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.003 0 0 0 98.750 0 0 3.870 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.002 0 0 0 98.875 0 0 3.995 0 0 0
March 18, 2024 0 0 0.002 0 0 0 99.000 0 0 4.120 0 0 0
June 17, 2024 0 0 1.425 0 0 0 94.000 0 0 0.320 0 0 0
June 17, 2024 0 0 1.350 0 0 0 94.125 0 0 0.365 0 0 0
June 17, 2024 0 0 1.260 0 0 0 94.250 0 0 0.395 0 0 0
June 17, 2024 0 0 1.180 0 0 0 94.375 0 0 0.435 0 0 0
June 17, 2024 0 0 1.105 0 0 0 94.500 0 0 0.475 0 0 0
June 17, 2024 0 0 1.040 0 0 0 94.625 0 0 0.530 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.960 0 0 0 94.750 0 0 0.570 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.895 0 0 0 94.875 0 0 0.625 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.835 0 0 0 95.000 0 0 0.685 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.770 0 0 0 95.125 0 0 0.735 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.710 0 0 0 95.250 0 0 0.795 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.645 0 0 0 95.375 0 0 0.850 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.610 0 0 0 95.500 0 0 0.935 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.600 0 0 0 95.625 0 0 1.040 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.585 0 0 0 95.750 0 0 1.145 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.575 0 0 0 95.875 0 0 1.255 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.505 0 0 0 96.000 0 0 1.305 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.475 0 0 0 96.125 0 0 1.390 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.465 0 0 0 96.250 0 0 1.500 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.435 0 0 0 96.375 0 0 1.590 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.365 0 0 0 96.500 0 0 1.640 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.300 0 0 0 96.625 0 0 1.695 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.295 0 0 0 96.750 0 0 1.805 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.240 0 0 0 96.875 0 0 1.870 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.185 0 0 0 97.000 0 0 1.935 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.170 0 0 0 97.125 0 0 2.040 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.150 0 0 0 97.250 0 0 2.140 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.130 0 0 0 97.375 0 0 2.235 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.115 0 0 0 97.500 0 0 2.340 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.100 0 0 0 97.625 0 0 2.465 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.090 0 0 0 97.750 0 0 2.590 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.080 0 0 0 97.875 0 0 2.715 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.070 0 0 0 98.000 0 0 2.840 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.060 0 0 0 98.125 0 0 2.965 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.050 0 0 0 98.250 0 0 3.090 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.045 0 0 0 98.375 0 0 3.215 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.040 0 0 0 98.500 0 0 3.340 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.035 0 0 0 98.625 0 0 3.465 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.030 0 0 0 98.750 0 0 3.590 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.025 0 0 0 98.875 0 0 3.715 0 0 0
June 17, 2024 0 0 0.020 0 0 0 99.000 0 0 3.840 0 0 0

OBY – Options on Three-Month Canadian Bankers' Acceptance Futures

Last update: June 3, 2023 at 5:46 p.m.   (Real-time)

Calls Puts
Expiry date Bid price Ask price Settl. price Net change Open int. Vol. Strike Bid price Ask price Settl. price Net change Open int. Vol.
Open interest: 0
Volume: 0
Open interest: 0
Volume: 0
June 16, 2023 0 0 1.160 0 0 0 94.000 0 0 0.001 0 0 0
June 16, 2023 0 0 1.035 0 0 0 94.125 0 0 0.001 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.910 0 0 0 94.250 0 0 0.001 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.785 0 0 0 94.375 0 0 0.001 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.660 0 0 0 94.500 0 0 0.001 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.535 0 0 0 94.625 0 0 0.001 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.415 0 0 0 94.750 0 0 0.004 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.300 0 0 0 94.875 0 0 0.015 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.195 0 0 0 95.000 0 0 0.035 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.115 0 0 0 95.125 0 0 0.080 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.060 0 0 0 95.250 0 0 0.150 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.025 0 0 0 95.375 0 0 0.240 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.009 0 0 0 95.500 0 0 0.350 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.003 0 0 0 95.625 0 0 0.470 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 95.750 0 0 0.590 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 95.875 0 0 0.715 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.000 0 0 0.840 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.125 0 0 0.965 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.250 0 0 1.090 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.375 0 0 1.215 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.500 0 0 1.340 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.625 0 0 1.465 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.750 0 0 1.590 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 96.875 0 0 1.715 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.000 0 0 1.840 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.125 0 0 1.965 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.250 0 0 2.090 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.375 0 0 2.215 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.500 0 0 2.340 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.625 0 0 2.465 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.750 0 0 2.590 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 97.875 0 0 2.715 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.000 0 0 2.840 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.125 0 0 2.965 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.250 0 0 3.090 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.375 0 0 3.215 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.500 0 0 3.340 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.625 0 0 3.465 0 0 0
June 16, 2023 0 0 0.001 0 0 0 98.750 0 0 3.590 0 0 0
