Cotes

Mes cotes

Le service « Mes cotes » vous donne un accès facile et rapide à votre propre page de cotations. Pour sélectionner vos quotes, vous devez vous connecter ou vous inscrire pour créer votre profil.

OBW – Options sur contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois

Dernière mise à jour : 1 avril 2023 à 13 h 48   (Temps réel)

Options d'achat Options de vente
Date d'expiration Cours achet. Cours vend. Prix de règl. Var. Int. en cours Vol. Prix de levée Cours achet. Cours vend. Prix de règl. Var. Int. en cours Vol.
Intérêt en cours : 0
Volume : 0
Intérêt en cours : 0
Volume : 0
14 avril 2023 0 0 2,170 0 0 0 94,000 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 2,045 0 0 0 94,125 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 1,920 0 0 0 94,250 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 1,795 0 0 0 94,375 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 1,670 0 0 0 94,500 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 1,545 0 0 0 94,625 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 1,420 0 0 0 94,750 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 1,295 0 0 0 94,875 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 1,170 0 0 0 95,000 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 1,045 0 0 0 95,125 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,920 0 0 0 95,250 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,795 0 0 0 95,375 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,670 0 0 0 95,500 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,545 0 0 0 95,625 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,420 0 0 0 95,750 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,295 0 0 0 95,875 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,170 0 0 0 96,000 0 0 0,001 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,045 0 0 0 96,125 0 0 0,002 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 96,250 0 0 0,080 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 96,375 0 0 0,205 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 96,500 0 0 0,330 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 96,625 0 0 0,455 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 96,750 0 0 0,580 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 96,875 0 0 0,705 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,000 0 0 0,830 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,125 0 0 0,955 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,250 0 0 1,080 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,375 0 0 1,205 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,500 0 0 1,330 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,625 0 0 1,455 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,750 0 0 1,580 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,875 0 0 1,705 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,000 0 0 1,830 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,125 0 0 1,955 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,250 0 0 2,080 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,375 0 0 2,205 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,500 0 0 2,330 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,625 0 0 2,455 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,750 0 0 2,580 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,875 0 0 2,705 0 0 0
14 avril 2023 0 0 0,001 0 0 0 99,000 0 0 2,830 0 0 0
12 mai 2023 0 0 2,170 0 0 0 94,000 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 2,045 0 0 0 94,125 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 1,920 0 0 0 94,250 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 1,795 0 0 0 94,375 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 1,670 0 0 0 94,500 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 1,545 0 0 0 94,625 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 1,420 0 0 0 94,750 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 1,295 0 0 0 94,875 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 1,170 0 0 0 95,000 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 1,045 0 0 0 95,125 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,920 0 0 0 95,250 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,795 0 0 0 95,375 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,670 0 0 0 95,500 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,545 0 0 0 95,625 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,420 0 0 0 95,750 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,295 0 0 0 95,875 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,170 0 0 0 96,000 0 0 0,001 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,055 0 0 0 96,125 0 0 0,009 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,005 0 0 0 96,250 0 0 0,085 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 96,375 0 0 0,205 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 96,500 0 0 0,330 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 96,625 0 0 0,455 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 96,750 0 0 0,580 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 96,875 0 0 0,705 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,000 0 0 0,830 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,125 0 0 0,955 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,250 0 0 1,080 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,375 0 0 1,205 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,500 0 0 1,330 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,625 0 0 1,455 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,750 0 0 1,580 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,875 0 0 1,705 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,000 0 0 1,830 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,125 0 0 1,955 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,250 0 0 2,080 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,375 0 0 2,205 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,500 0 0 2,330 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,625 0 0 2,455 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,750 0 0 2,580 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,875 0 0 2,705 0 0 0
12 mai 2023 0 0 0,001 0 0 0 99,000 0 0 2,830 0 0 0

OBX – Options sur contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois

Dernière mise à jour : 1 avril 2023 à 13 h 48   (Temps réel)

Options d'achat Options de vente
Date d'expiration Cours achet. Cours vend. Prix de règl. Var. Int. en cours Vol. Prix de levée Cours achet. Cours vend. Prix de règl. Var. Int. en cours Vol.
Intérêt en cours : 1 550
Volume : 0
Intérêt en cours : 4 040
Volume : 0
19 juin 2023 0 0 1,125 0 0 0 94,000 0 0 0,003 0 0 0
19 juin 2023 0 0 1,000 0 0 0 94,125 0 0 0,006 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,875 0 0 0 94,250 0 0 0,010 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,755 0 0 0 94,375 0 0 0,015 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,655 0 0 0 94,500 0 0 0,035 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,545 0 0 0 94,625 0 0 0,050 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,445 0 0 0 94,750 0,025 0,085 0,075 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,355 0 0 0 94,875 0,060 0,120 0,110 0 0 0
19 juin 2023 0,250 0,310 0,275 0 250 0 95,000 0,110 0,170 0,150 0 250 0
19 juin 2023 0,195 0,255 0,210 0 500 0 95,125 0,185 0,245 0,210 0 500 0
19 juin 2023 0,160 0,220 0,175 0 0 0 95,250 0 0 0,300 0 270 0
19 juin 2023 0,135 0,195 0,150 0 0 0 95,375 0 0 0,395 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,130 0 0 0 95,500 0 0 0,500 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,050 0 0 0 95,625 0 0 0,545 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,030 0 0 0 95,750 0 0 0,650 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,020 0 0 0 95,875 0 0 0,760 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,010 0 0 0 96,000 0 0 0,875 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,006 0 0 0 96,125 0 0 1,000 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,003 0 0 0 96,250 0 0 1,125 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,002 0 0 0 96,375 0 0 1,250 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 96,500 0 0 1,375 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 96,625 0 0 1,500 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 96,750 0 0 1,625 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 96,875 0 0 1,750 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,000 0 0 1,875 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,125 0 0 2,000 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,250 0 0 2,125 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,375 0 0 2,250 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,500 0 0 2,375 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,625 0 0 2,500 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,750 0 0 2,625 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,875 0 0 2,750 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,000 0 0 2,875 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,125 0 0 3,000 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,250 0 0 3,125 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,375 0 0 3,250 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,500 0 0 3,375 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,625 0 0 3,500 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,750 0 0 3,625 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,875 0 0 3,750 0 0 0
19 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 99,000 0 0 3,875 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 1,385 0 0 0 94,000 0 0 0,001 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 1,280 0 0 0 94,125 0 0 0,015 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 1,175 0 0 0 94,250 0 0 0,035 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 1,075 0 0 0 94,375 0 0 0,060 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,980 0 0 0 94,500 0 0 0,085 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,895 0 0 0 94,625 0 0 0,115 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,800 0 0 0 94,750 0 0 0,150 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,720 0 0 0 94,875 0 0 0,185 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,640 0 0 0 95,000 0,200 0,260 0,230 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,520 0 0 0 95,125 0,270 0,330 0,305 0 0 0
18 septembre 2023 0,440 0,500 0,475 0 0 0 95,250 0,345 0,405 0,380 0 0 0
18 septembre 2023 0,400 0,460 0,430 0 0 0 95,375 0,430 0,490 0,460 0 20 0
18 septembre 2023 0,365 0,425 0,390 0 0 0 95,500 0 0 0,540 0 0 0
18 septembre 2023 0,330 0,390 0,355 0 0 0 95,625 0 0 0,630 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,310 0 250 0 95,750 0 0 0,705 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,255 0 0 0 95,875 0 0 0,775 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,225 0 0 0 96,000 0 0 0,865 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,170 0 0 0 96,125 0 0 0,935 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,145 0 0 0 96,250 0 0 1,030 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,120 0 0 0 96,375 0 0 1,125 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,095 0 0 0 96,500 0 0 1,225 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,080 0 0 0 96,625 0 0 1,365 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,065 0 0 0 96,750 0 0 1,470 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,040 0 0 0 96,875 0 0 1,590 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,025 0 0 0 97,000 0 0 1,695 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,015 0 0 0 97,125 0 0 1,805 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,250 0 0 1,905 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,375 0 0 2,030 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,500 0 0 2,155 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,625 0 0 2,280 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,750 0 0 2,405 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,875 0 0 2,530 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,000 0 0 2,655 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,125 0 0 2,780 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,250 0 0 2,905 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,375 0 0 3,030 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,500 0 0 3,155 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,625 0 0 3,280 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,750 0 0 3,405 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,875 0 0 3,530 0 0 0
18 septembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 99,000 0 0 3,655 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 1,580 0 0 0 94,000 0 0 0,060 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 1,480 0 0 0 94,125 0 0 0,080 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 1,385 0 0 0 94,250 0 0 0,105 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 1,285 0 0 0 94,375 0 0 0,130 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 1,180 0 0 0 94,500 0 0 0,145 0 750 0
18 décembre 2023 0 0 1,110 0 0 0 94,625 0 0 0,195 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 1,020 0 0 0 94,750 0 0 0,225 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,940 0 0 0 94,875 0 0 0,265 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,835 0 0 0 95,000 0 0 0,285 0 1 500 0
18 décembre 2023 0 0 0,780 0 0 0 95,125 0 0 0,350 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,715 0 100 0 95,250 0,360 0,420 0,405 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,655 0 100 0 95,375 0,430 0,490 0,465 0 0 0
18 décembre 2023 0,555 0,615 0,595 0 250 0 95,500 0,505 0,565 0,525 0 750 0
18 décembre 2023 0,510 0,570 0,555 0 0 0 95,625 0,580 0,640 0,610 0 0 0
18 décembre 2023 0,465 0,525 0,495 0 25 0 95,750 0 0 0,670 0 0 0
18 décembre 2023 0,425 0,485 0,450 0 75 0 95,875 0 0 0,745 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,405 0 0 0 96,000 0 0 0,820 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,355 0 0 0 96,125 0 0 0,895 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,315 0 0 0 96,250 0 0 0,975 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,270 0 0 0 96,375 0 0 1,050 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,305 0 0 0 96,500 0 0 1,205 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,270 0 0 0 96,625 0 0 1,290 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,230 0 0 0 96,750 0 0 1,375 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,210 0 0 0 96,875 0 0 1,475 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,210 0 0 0 97,000 0 0 1,595 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,190 0 0 0 97,125 0 0 1,695 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,135 0 0 0 97,250 0 0 1,765 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,125 0 0 0 97,375 0 0 1,875 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,100 0 0 0 97,500 0 0 1,970 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,060 0 0 0 97,625 0 0 2,055 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,050 0 0 0 97,750 0 0 2,180 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,045 0 0 0 97,875 0 0 2,305 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,035 0 0 0 98,000 0 0 2,430 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,030 0 0 0 98,125 0 0 2,555 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,025 0 0 0 98,250 0 0 2,680 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,020 0 0 0 98,375 0 0 2,805 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,015 0 0 0 98,500 0 0 2,930 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,010 0 0 0 98,625 0 0 3,055 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,005 0 0 0 98,750 0 0 3,180 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,875 0 0 3,305 0 0 0
18 décembre 2023 0 0 0,001 0 0 0 99,000 0 0 3,430 0 0 0
18 mars 2024 0 0 1,890 0 0 0 94,000 0 0 0,105 0 0 0
18 mars 2024 0 0 1,790 0 0 0 94,125 0 0 0,125 0 0 0
18 mars 2024 0 0 1,690 0 0 0 94,250 0 0 0,145 0 0 0
18 mars 2024 0 0 1,590 0 0 0 94,375 0 0 0,165 0 0 0
18 mars 2024 0 0 1,500 0 0 0 94,500 0 0 0,195 0 0 0
18 mars 2024 0 0 1,400 0 0 0 94,625 0 0 0,215 0 0 0
18 mars 2024 0 0 1,315 0 0 0 94,750 0 0 0,250 0 0 0
18 mars 2024 0 0 1,225 0 0 0 94,875 0 0 0,280 0 0 0
18 mars 2024 0 0 1,135 0 0 0 95,000 0 0 0,310 0 0 0
18 mars 2024 0 0 1,055 0 0 0 95,125 0 0 0,350 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,975 0 0 0 95,250 0 0 0,390 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,900 0 0 0 95,375 0 0 0,435 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,830 0 0 0 95,500 0,380 0,595 0,485 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,765 0 0 0 95,625 0,435 0,665 0,540 0 0 0
18 mars 2024 0,545 0,815 0,700 0 0 0 95,750 0,500 0,740 0,595 0 0 0
18 mars 2024 0,500 0,750 0,640 0 0 0 95,875 0,560 0,820 0,655 0 0 0
18 mars 2024 0,455 0,695 0,580 0 0 0 96,000 0 0 0,715 0 0 0
18 mars 2024 0,415 0,640 0,525 0 0 0 96,125 0 0 0,780 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,475 0 0 0 96,250 0 0 0,850 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,430 0 0 0 96,375 0 0 0,925 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,405 0 0 0 96,500 0 0 1,020 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,385 0 0 0 96,625 0 0 1,120 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,370 0 0 0 96,750 0 0 1,225 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,355 0 0 0 96,875 0 0 1,330 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,335 0 0 0 97,000 0 0 1,430 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,305 0 0 0 97,125 0 0 1,520 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,245 0 0 0 97,250 0 0 1,580 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,220 0 0 0 97,375 0 0 1,675 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,195 0 0 0 97,500 0 0 1,770 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,125 0 0 0 97,625 0 0 1,820 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,110 0 0 0 97,750 0 0 1,925 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,095 0 0 0 97,875 0 0 2,030 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,080 0 0 0 98,000 0 0 2,140 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,070 0 0 0 98,125 0 0 2,265 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,060 0 0 0 98,250 0 0 2,390 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,050 0 0 0 98,375 0 0 2,515 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,045 0 0 0 98,500 0 0 2,640 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,035 0 0 0 98,625 0 0 2,775 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,030 0 0 0 98,750 0 0 2,890 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,025 0 0 0 98,875 0 0 3,015 0 0 0
18 mars 2024 0 0 0,020 0 0 0 99,000 0 0 3,140 0 0 0
17 juin 2024 0 0 2,235 0 0 0 94,000 0 0 0,165 0 0 0
17 juin 2024 0 0 2,135 0 0 0 94,125 0 0 0,185 0 0 0
17 juin 2024 0 0 2,040 0 0 0 94,250 0 0 0,205 0 0 0
17 juin 2024 0 0 1,945 0 0 0 94,375 0 0 0,230 0 0 0
17 juin 2024 0 0 1,850 0 0 0 94,500 0 0 0,255 0 0 0
17 juin 2024 0 0 1,755 0 0 0 94,625 0 0 0,280 0 0 0
17 juin 2024 0 0 1,670 0 0 0 94,750 0 0 0,315 0 0 0
17 juin 2024 0 0 1,580 0 0 0 94,875 0 0 0,345 0 0 0
17 juin 2024 0 0 1,495 0 0 0 95,000 0 0 0,380 0 0 0
17 juin 2024 0 0 1,415 0 0 0 95,125 0 0 0,415 0 0 0
17 juin 2024 0 0 1,335 0 0 0 95,250 0 0 0,455 0 0 0
17 juin 2024 0 0 1,255 0 0 0 95,375 0 0 0,495 0 0 0
17 juin 2024 0 0 1,180 0 0 0 95,500 0 0 0,540 0 0 0
17 juin 2024 0 0 1,105 0 0 0 95,625 0 0 0,585 0 0 0
17 juin 2024 0 0 1,035 0 0 0 95,750 0 0 0,635 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,970 0 0 0 95,875 0 0 0,690 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,905 0 0 0 96,000 0 0 0,745 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,840 0 0 0 96,125 0 0 0,800 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,790 0 0 0 96,250 0 0 0,865 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,735 0 0 0 96,375 0 0 0,930 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,780 0 0 0 96,500 0 0 1,095 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,725 0 0 0 96,625 0 0 1,160 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,670 0 0 0 96,750 0 0 1,225 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,630 0 0 0 96,875 0 0 1,300 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,575 0 0 0 97,000 0 0 1,365 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,550 0 0 0 97,125 0 0 1,460 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,505 0 0 0 97,250 0 0 1,535 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,465 0 0 0 97,375 0 0 1,615 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,425 0 0 0 97,500 0 0 1,695 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,315 0 0 0 97,625 0 0 1,705 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,325 0 0 0 97,750 0 0 1,835 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,255 0 0 0 97,875 0 0 1,885 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,235 0 0 0 98,000 0 0 1,980 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,210 0 0 0 98,125 0 0 2,075 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,190 0 0 0 98,250 0 0 2,175 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,170 0 0 0 98,375 0 0 2,275 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,155 0 0 0 98,500 0 0 2,380 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,140 0 0 0 98,625 0 0 2,485 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,125 0 0 0 98,750 0 0 2,590 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,110 0 0 0 98,875 0 0 2,705 0 0 0
17 juin 2024 0 0 0,100 0 0 0 99,000 0 0 2,830 0 0 0

OBY – Options sur contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois

Dernière mise à jour : 1 avril 2023 à 13 h 48   (Temps réel)

Options d'achat Options de vente
Date d'expiration Cours achet. Cours vend. Prix de règl. Var. Int. en cours Vol. Prix de levée Cours achet. Cours vend. Prix de règl. Var. Int. en cours Vol.
Intérêt en cours : 0
Volume : 0
Intérêt en cours : 0
Volume : 0
16 juin 2023 0 0 2,170 0 0 0 94,000 0 0 0,001 0 0 0
16 juin 2023 0 0 2,045 0 0 0 94,125 0 0 0,001 0 0 0
16 juin 2023 0 0 1,920 0 0 0 94,250 0 0 0,001 0 0 0
16 juin 2023 0 0 1,795 0 0 0 94,375 0 0 0,001 0 0 0
16 juin 2023 0 0 1,670 0 0 0 94,500 0 0 0,001 0 0 0
16 juin 2023 0 0 1,545 0 0 0 94,625 0 0 0,001 0 0 0
16 juin 2023 0 0 1,420 0 0 0 94,750 0 0 0,001 0 0 0
16 juin 2023 0 0 1,295 0 0 0 94,875 0 0 0,002 0 0 0
16 juin 2023 0 0 1,175 0 0 0 95,000 0 0 0,004 0 0 0
16 juin 2023 0 0 1,055 0 0 0 95,125 0 0 0,008 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,935 0 0 0 95,250 0 0 0,015 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,820 0 0 0 95,375 0 0 0,025 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,705 0 0 0 95,500 0 0 0,035 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,595 0 0 0 95,625 0 0 0,050 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,495 0 0 0 95,750 0 0 0,075 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,405 0 0 0 95,875 0 0 0,110 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,330 0 0 0 96,000 0 0 0,160 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,255 0 0 0 96,125 0 0 0,210 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,200 0 0 0 96,250 0 0 0,280 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,145 0 0 0 96,375 0 0 0,350 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,100 0 0 0 96,500 0 0 0,430 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,070 0 0 0 96,625 0 0 0,525 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,045 0 0 0 96,750 0 0 0,625 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,035 0 0 0 96,875 0 0 0,740 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,020 0 0 0 97,000 0 0 0,850 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,010 0 0 0 97,125 0 0 0,965 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,008 0 0 0 97,250 0 0 1,090 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,004 0 0 0 97,375 0 0 1,210 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,002 0 0 0 97,500 0 0 1,335 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,625 0 0 1,455 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,750 0 0 1,580 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 97,875 0 0 1,705 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,000 0 0 1,830 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,125 0 0 1,955 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,250 0 0 2,080 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,375 0 0 2,205 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,500 0 0 2,330 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,625 0 0 2,455 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,750 0 0 2,580 0 0 0
16 juin 2023 0 0 0,001 0 0 0 98,875 0 0 2,705 0 0 0
