Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

 au 
Une limite de 31 jours pour l'Affichage ou 180 jours pour le Téléchargement est appliquée.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

3 décembre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 15 EFR CGB CGBH26 618 122,340
8 h 16 EFR CGB CGBH26 412 122,340
8 h 25 EFP CGB CGBH26 1 709 122,370
8 h 29 EFR CGF CGFH26 878 114,140
8 h 29 EFR CGF CGFH26 1 317 114,140
8 h 30 EFP CGF CGFH26 1 310 114,140
8 h 39 EFP CGF CGFH26 1 310 114,140
9 h 01 EFR CGB CGBH26 88 122,290
10 h 14 EFP CGZ CGZH26 2 543 105,870
10 h 32 EFP CGF CGFH26 874 114,130
10 h 44 EFP CGF CGFH26 2 184 114,130
10 h 57 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,850
11 h 01 EFP CGF CGFH26 2 184 114,150
11 h 03 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,850
11 h 13 EFR CGF CGFH26 739 114,140
11 h 40 EFP CGF CGFH26 874 114,120
11 h 48 EFP CGZ CGZH26 945 105,840
11 h 52 BIC Final SXF SXFZ25 410 1 831,100  /  0,05
12 h 13 EFP CGB CGBH26 1 412 122,360
12 h 23 EFP CGB CGBH26 232 122,380
12 h 24 EFP CGF CGFH26 655 114,200
12 h 27 EFP CGF CGFH26 655 114,180
12 h 29 EFP CGB CGBH26 1 549 122,390
12 h 34 EFP CGB CGBH26 404 122,360
12 h 40 EFP CGB CGBH26 807 122,360
12 h 40 EFR CGF CGFH26 878 114,170
12 h 42 EFP CGB CGBH26 807 122,350
12 h 43 EFP CGF CGFH26 1 747 114,180
12 h 44 EFP CGB CGBH26 404 122,350
12 h 45 EFP CGB CGBH26 807 122,380
12 h 47 EFP CGF CGFH26 1 092 114,170
12 h 50 EFP CGF CGFH26 874 114,200
12 h 54 EFP CGB CGBH26 807 122,390
13 h 07 EFP CGF CGFH26 1 104 114,190
13 h 22 EFP CGF CGFH26 874 114,170
13 h 55 EFP CGB CGBH26 1 893 122,350
13 h 57 EFP CGB CGBH26 2 018 122,370
13 h 57 EFP CGZ CGZH26 2 463 105,865
14 h 38 EFP CGF CGFH26 1 747 114,170
14 h 42 EFP CGZ CGZH26 95 105,865
14 h 49 EFP CGB CGBH26 49 122,360
15 h 18 RTO NA NA    251205C166.00 1 700 2,8064
15 h 18 RTO NA NA    260109C174.00 1 700 0,4742
15 h 19 EFP CGF CGFH26 873 114,170
15 h 50 EFP CGF CGFH26 1 795 114,180
2 décembre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 22 EFP CGF CGFH26 1 747 113,930
8 h 13 EFP CGF CGFH26 2 436 113,920
8 h 23 EFP CGB CGBH26 404 121,980
8 h 24 EFP CGB CGBH26 808 121,990
8 h 36 EFP CGZ CGZH26 709 105,780
8 h 38 EFP CGF CGFH26 1 747 113,940
9 h 15 EFR CGB CGBH26 64 121,970
9 h 18 EFP CGB CGBH26 1 614 121,970
9 h 23 EFR CGZ CGZH26 2 559 105,785
9 h 37 EFP CGF CGFH26 1 747 113,940
9 h 41 EFR CGB CGBH26 319 121,970
10 h 13 EFP CGF CGFH26 1 310 113,910
10 h 28 BLOCK CGB CGBH26 1 500 121,890
10 h 35 EFP CGB CGBH26 744 121,960
10 h 44 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,780
11 h 05 EFP CGF CGFH26 437 113,910
11 h 19 EFP CGB CGBH26 1 820 122,000
11 h 22 EFP CGB CGBH26 2 675 122,010
11 h 23 EFP CGB CGBH26 2 421 122,020
11 h 35 EFP CGZ CGZH26 3 308 105,800
11 h 37 EFP CGB CGBZ25 1 121,820
11 h 37 EFP CGF CGFZ25 1 114,990
11 h 39 EFP CGB CGBH26 1 698 122,060
11 h 39 BIC Final SXF SXFZ25 410 1 824,630  /  -0,40
12 h 13 EFP CGB CGBH26 852 121,990
12 h 17 EFP CGB CGBH26 807 121,980
12 h 33 EFP CGF CGFH26 1 310 114,010
12 h 34 EFP CGB CGBH26 1 211 122,080
12 h 59 EFP CGB CGBH26 97 122,150
13 h 06 EFP CGB CGBH26 694 122,130
13 h 14 EFP CGB CGBH26 411 122,100
13 h 14 EFP CGB CGBH26 807 122,130
13 h 15 EFR CRA CRAM26 2 797 97,800
13 h 16 EFP CGB CGBH26 404 122,110
13 h 20 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,815
13 h 25 EFP CGZ CGZH26 3 743 105,815
13 h 53 EFP CGF CGFH26 874 114,030
13 h 55 EFP CGF CGFH26 874 114,030
14 h 02 EFP CGF CGFH26 218 114,040
14 h 12 EFP CGF CGFH26 44 114,040
14 h 33 EFP CGZ CGZH26 2 836 105,820
14 h 39 EFP CGF CGFH26 874 114,020
14 h 40 EFP CGZ CGZH26 945 105,815
14 h 41 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,815
14 h 51 EFP CGB CGBH26 404 122,080
15 h 16 EFP CGZ CGZH26 2 836 105,820
15 h 23 EFP CGZ CGZH26 945 105,815
15 h 36 EFP CGB CGBH26 807 122,080
15 h 39 EFP CGB CGBH26 1 211 122,080
15 h 39 EFP CGZ CGZH26 2 836 105,815
15 h 53 EFP CGB CGBH26 1 209 122,100
15 h 56 EFP CGB CGBH26 533 122,100
16 h 14 EFP CGF CGFH26 437 114,050
16 h 23 EFP CGZ CGZH26 3 308 105,820
16 h 23 EFP CGF CGFH26 1 092 114,040
16 h 26 EFP CGF CGFH26 1 747 114,040
1 décembre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 05 EFP CGZ CGZH26 413 105,870
8 h 06 EFP CGB CGBH26 807 122,600
8 h 09 EFP CGB CGBH26 924 122,610
8 h 19 EFP CGB CGBH26 404 122,630
8 h 20 EFP CGB CGBH26 806 122,620
8 h 28 EFR CGB CGBH26 71 122,590
8 h 29 BLOCK CGB CGBH26 1 953 122,520
8 h 30 EFP CGB CGBH26 404 122,500
8 h 30 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,860
8 h 52 EFR CGB CGBH26 410 122,630
9 h 31 EFP CGB CGBH26 1 158 122,280
9 h 42 EFP CGB CGBH26 3 669 122,250
9 h 46 EFP CGF CGFH26 4 368 114,050
9 h 56 EFP CGB CGBH26 3 228 122,260
10 h 02 EFP CGB CGBH26 2 017 122,300
10 h 05 EFP CGF CGFH26 2 184 114,140
10 h 16 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,825
10 h 23 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,820
10 h 33 EFP CGZ CGZH26 945 105,825
10 h 38 EFP CGF CGFH26 1 747 114,120
10 h 42 EFR CGB CGBH26 1 192 122,350
10 h 47 BLOCK CGF CGFH26 3 700 114,150
10 h 49 EFP CGB CGBH26 2 018 122,360
10 h 51 EFP CGB CGBH26 4 035 122,370
11 h EFP CGB CGBH26 605 122,350
11 h 03 EFP CGB CGBH26 261 122,360
11 h 03 EFP CGB CGBH26 807 122,350
11 h 05 EFP CGZ CGZH26 945 105,820
11 h 09 EFP CGB CGBH26 722 122,350
11 h 09 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,820
11 h 13 EFP CGB CGBH26 404 122,330
11 h 14 EFP CGZ CGZH26 2 836 105,820
11 h 20 EFR CGB CGBH26 1 195 122,320
11 h 30 EFP CGF CGFH26 874 114,130
11 h 36 EFP CGB CGBH26 807 122,330
11 h 51 EFP CGB CGBH26 102 122,290
11 h 56 EFP CGB CGBH26 893 122,280
11 h 57 EFP CGZ CGZH26 4 725 105,810
12 h 10 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,815
12 h 10 EFP CGZ CGZH26 3 308 105,815
12 h 19 EFP CGF CGFH26 871 114,100
12 h 34 EFP CGB CGBH26 929 122,240
13 h 36 BLOCK CGZ CGZH26 1 500 105,790
14 h 01 EFP CGF CGFH26 437 114,070
14 h 12 EFP CGB CGBH26 893 122,240
14 h 17 EFP CGF CGFH26 1 747 114,070
14 h 21 BLOCK CGZ CGZH26 1 500 105,790
14 h 39 EFP CGB CGBH26 1 509 122,240
14 h 45 EFR CGB CGBH26 1 594 122,250
15 h 07 EFP CGF CGFH26 563 114,050
15 h 27 EFR CGB CGBH26 1 435 122,160
16 h 02 EFP CGZ CGZH26 293 105,785
16 h 23 EFP CGF CGFH26 2 184 113,970
16 h 25 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,780
16 h 27 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,780
16 h 29 EFP CGB CGBH26 807 122,030
16 h 29 EFP CGB CGBH26 35 122,030
28 novembre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 45 EFP CGB CGBH26 404 122,950
8 h 56 EFR CGF CGFH26 1 480 114,440
9 h 01 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,880
9 h 40 EFP CGZ CGZH26 945 105,900
9 h 48 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,910
10 h 22 EFP CGF CGFH26 594 114,410
10 h 36 EFP CGB CGBH26 1 211 122,910
10 h 55 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,895
11 h 06 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,900
11 h 19 EFP CGB CGBH26 807 122,960
11 h 48 EFP CGF CGFH26 874 114,440
11 h 51 EFP CGF CGFH26 1 310 114,440
11 h 52 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,910
11 h 53 EFP CGF CGFH26 874 114,450
12 h 03 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,910
12 h 10 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,905
12 h 10 EFR CGB CGBH26 395 122,970
12 h 11 EFP CGZ CGZZ25 4 757 105,960
12 h 20 EFP CGB CGBH26 807 122,960
12 h 23 EFP LGB LGBZ25 86 151,750
12 h 30 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,910
12 h 38 EFP CGF CGFH26 2 621 114,430
13 h 15 BLOCK CGB CGBH26 3 500 122,900
13 h 25 EFP LGB LGBZ25 172 151,750
13 h 38 EFP CGZ CGZH26 3 781 105,900
13 h 44 EFR CGZ CGZH26 2 559 105,910
14 h 08 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,905
14 h 42 EFP CGF CGFH26 437 114,420
15 h 13 EFP CGF CGFH26 655 114,440
15 h 16 EFP CGB CGBH26 404 122,940
15 h 19 EFP CGF CGFH26 437 114,420
15 h 21 EFP CGF CGFH26 874 114,430
15 h 22 EFP CGF CGFH26 874 114,430
15 h 42 EFP CGZ CGZH26 3 308 105,910
16 h 07 EFP CGB CGBH26 2 018 122,970
16 h 45 EFP CGB CGBH26 807 122,960
16 h 47 EFP CGB CGBH26 1 614 122,950
27 novembre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 46 EFP CGZ CGZZ25 1 448 105,990
8 h 50 EFP CGB CGBH26 1 211 123,140
8 h 58 EFP CGF CGFH26 875 114,500
9 h 13 EFP CGZ CGZH26 945 105,940
9 h 18 EFR CGF CGFH26 1 488 114,500
9 h 37 EFP CGZ CGZH26 4 726 105,940
9 h 39 EFP CGZ CGZH26 4 726 105,940
9 h 48 RTO WCP WCP   251128C11.00 9 995 0,6419
9 h 48 RTO WCP WCP   260116C11.50 3 000 0,425
9 h 48 RTO WCP WCP   260116C12.00 7 000 0,2037
9 h 55 EFP CGZ CGZZ25 4 600 106,000
9 h 58 EFP CGZ CGZZ25 1 890 106,000
10 h 14 EFP CGZ CGZZ25 983 106,000
10 h 21 EFP CGZ CGZZ25 3 306 106,000
10 h 39 EFP CGF CGFH26 349 114,550
11 h 27 EFP CGF CGFH26 2 184 114,540
12 h 28 EFP CGZ CGZH26 945 105,935
12 h 30 EFP CGZ CGZH26 4 726 105,935
12 h 39 EFP CGZ CGZH26 4 050 105,930
13 h 48 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,935
14 h 02 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,935
16 h 01 EFP CGB CGBH26 404 123,180