Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

 au 
Une limite de 31 jours pour l'Affichage ou 180 jours pour le Téléchargement est appliquée.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

18 juin 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 20 EFP CGB CGBU26 2 058 120,560
8 h 26 EFP CGB CGBU26 2 057 120,580
9 h 20 EFP CGZ CGZU26 1 182 105,195
9 h 46 EFP CGB CGBU26 1 646 120,840
10 h 20 EFP CGZ CGZU26 945 105,205
10 h 27 EFP CGZ CGZU26 945 105,200
10 h 30 EFP CGB CGBU26 629 120,830
10 h 43 EFP CGB CGBU26 1 646 120,870
10 h 53 EFP CGB CGBU26 1 235 120,870
11 h 22 EFP CGZ CGZU26 331 105,220
12 h 11 RTO BNS BNS   260821C128.00 2 000 0,9332
12 h 11 RTO SLF SLF   260717C115.00 2 750 0,6935
12 h 11 RTO BNS BNS   260619C110.00 2 000 13,050
12 h 11 RTO SLF SLF   260619C102.00 2 750 9,620
12 h 14 EFR CGB CGBU26 411 120,830
12 h 18 EFP CGF CGFU26 1 747 112,970
12 h 24 EFP CGB CGBU26 2 250 120,860
12 h 42 EFP CGB CGBU26 1 333 120,860
12 h 48 EFP CGB CGBU26 823 120,830
12 h 52 EFP CGB CGBU26 1 952 120,820
12 h 52 EFP CGB CGBU26 1 646 120,820
13 h 07 EFR CGB CGBU26 411 120,810
13 h 26 EFP CGB CGBU26 483 120,780
14 h 24 EFP CGB CGBU26 823 120,820
14 h 24 EFP CGZ CGZU26 1 417 105,220
14 h 34 EFP CGZ CGZU26 945 105,220
14 h 34 EFP CGF CGFU26 874 112,960
14 h 34 EFR CGZ CGZU26 4 343 105,230
14 h 49 EFP CGF CGFU26 1 000 112,960
14 h 49 EFP CGB CGBU26 900 120,760
14 h 55 EFR CGZ CGZU26 2 352 105,215
15 h 01 EFP CGB CGBU26 1 399 120,710
15 h 02 EFP CGB CGBU26 590 120,740
15 h 19 EFP CGB CGBU26 2 140 120,720
15 h 26 EFP CGZ CGZU26 945 105,205
15 h 31 EFP CGF CGFU26 1 430 112,920
15 h 42 EFP CGB CGBU26 247 120,720
16 h EFP CGB CGBU26 279 120,730
16 h 05 EFR CGZ CGZU26 8 684 105,220
16 h 05 EFR CGF CGFU26 3 030 112,960
16 h 09 EFP CGZ CGZU26 47 105,215
16 h 09 EFP CGB CGBU26 823 120,810
16 h 11 EFP CGB CGBU26 99 120,820
16 h 14 EFP CGF CGFU26 1 310 112,960
16 h 16 EFP CGB CGBU26 1 235 120,790
16 h 29 EFP CGZ CGZU26 1 418 105,215
16 h 37 EFP CGZ CGZU26 473 105,215
17 juin 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 53 EFP CGZ CGZU26 718 105,260
8 h 08 EFR CGB CGBU26 814 120,680
8 h 23 BLOCK CGB CGBU26 3 000 120,720
8 h 49 EFR CGZ CGZU26 2 151 105,260
8 h 49 EFR CGF CGFU26 751 112,980
8 h 49 EFR CGZ CGZU26 2 149 105,270
8 h 49 EFR CGF CGFU26 750 113,000
8 h 59 EFR CGZ CGZU26 2 151 105,265
8 h 59 EFR CGF CGFU26 751 113,000
9 h 05 EFP CGB CGBU26 474 120,810
9 h 27 EFP CGB CGBU26 617 120,830
9 h 45 EFR CGB CGBU26 1 438 120,820
10 h 24 EFP CGB CGBM26 1 217 120,900
10 h 25 EFR CGZ CGZU26 3 927 105,260
10 h 25 EFR CGB CGBU26 744 120,830
10 h 27 EFP CGB CGBU26 1 104 120,760
10 h 40 EFP CGF CGFU26 2 184 112,960
10 h 42 EFR CGF CGFU26 255 112,970
12 h 01 EFP CGZ CGZU26 2 363 105,260
12 h 36 EFR CGF CGFU26 312 113,000
12 h 36 EFR CGZ CGZU26 969 105,260
13 h 06 EFP CGZ CGZU26 2 836 105,250
13 h 12 EFP CGB CGBU26 2 058 120,780
13 h 16 EFP CGF CGFU26 874 112,970
13 h 27 EFR CGB CGBU26 1 439 120,810
14 h 05 EFP CGB CGBM26 1 623 120,700
15 h 32 EFP CGF CGFU26 73 112,730
16 h 04 EFP CGZ CGZU26 47 105,135
16 h 12 EFP CGB CGBU26 40 120,350
16 h 13 EFP CGF CGFU26 873 112,700
16 h 14 EFR CGZ CGZU26 2 140 105,140
16 h 25 EFP CGF CGFU26 655 112,700
16 h 35 EFP CGZ CGZU26 2 836 105,135
16 h 42 EFP CGF CGFU26 2 621 112,710
16 h 42 EFP CGZ CGZU26 1 890 105,135
16 h 42 EFP CGF CGFU26 2 621 112,710
16 h 47 EFP CGZ CGZU26 5 671 105,135
16 h 53 EFP CGZ CGZU26 1 418 105,135
16 juin 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 51 EFP CGF CGFU26 1 747 113,070
8 h 52 EFP CGF CGFU26 1 926 113,070
9 h 01 EFP CGB CGBU26 2 058 120,770
9 h 05 EFP CGB CGBU26 1 844 120,780
9 h 11 EFP CGZ CGZU26 1 890 105,300
9 h 26 EFP CGZ CGZU26 945 105,290
9 h 28 EFP CGB CGBU26 823 120,680
9 h 36 EFR CGB CGBU26 212 120,700
9 h 41 EFR CGB CGBU26 814 120,690
9 h 42 EFP CGZ CGZU26 1 418 105,290
10 h 02 EFP CGF CGFU26 3 057 112,990
10 h 13 EFP CGB CGBU26 823 120,670
11 h 07 EFP CGF CGFU26 1 413 112,930
11 h 08 EFP CGB CGBU26 412 120,610
11 h 08 EFP CGB CGBU26 823 120,610
11 h 19 EFP CGB CGBU26 600 120,600
11 h 26 EFP CGB CGBU26 741 120,670
11 h 26 EFP CGB CGBU26 1 317 120,670
11 h 32 EFP CGB CGBU26 3 512 120,660
12 h 23 EFP CGB CGBU26 1 646 120,820
12 h 25 EFP CGB CGBU26 1 234 120,820
12 h 44 EFP CGZ CGZU26 945 105,300
13 h 40 EFP CGB CGBU26 1 029 120,760
13 h 42 EFP CGF CGFU26 1 311 113,020
13 h 44 EFP CGB CGBU26 690 120,770
13 h 46 EFP CGB CGBU26 600 120,760
13 h 50 EFP CGF CGFU26 1 092 113,020
13 h 50 EFP CGF CGFU26 1 092 113,020
13 h 51 EFP CGZ CGZU26 2 363 105,305
14 h 03 EFP CGZ CGZU26 1 182 105,310
14 h 03 EFP CGZ CGZU26 1 182 105,310
14 h 22 EFP CGB CGBU26 600 120,750
14 h 51 EFP CGB CGBU26 494 120,720
14 h 59 EFP CGB CGBU26 1 798 120,730
15 h 42 EFP CGF CGFU26 1 514 112,990
16 h EFP CGF CGFU26 172 112,960
16 h RTO BNS BNS   260619C114.00 3 000 5,6665
16 h 09 EFP CGB CGBU26 106 120,690
15 juin 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 42 EFR CGB CGBU26 812 120,830
9 h 10 EFR CGB CGBU26 812 120,850
9 h 28 EFR CGF CGFU26 1 761 113,150
9 h 53 EFP CGB CGBU26 1 647 120,880
10 h 02 EFP CGF CGFU26 1 310 113,140
10 h 21 EFP CGZ CGZU26 1 418 105,350
10 h 40 EFP CGZ CGZU26 4 726 105,345
10 h 56 EFP CGZ CGZU26 945 105,325
11 h 14 EFP CGF CGFU26 1 747 113,010
11 h 16 EFP CGF CGFU26 2 402 113,010
11 h 19 EFP CGF CGFU26 874 113,010
11 h 27 EFP CGF CGFU26 874 113,040
11 h 49 EFP CGF CGFU26 874 113,050
11 h 50 EFP CGF CGFU26 437 113,050
12 h 05 EFP CGF CGFU26 1 509 113,040
12 h 07 EFP CGF CGFU26 2 184 113,040
12 h 07 EFP CGF CGFU26 524 113,040
13 h 13 EFP CGZ CGZU26 189 105,290
13 h 18 EFP LGB LGBU26 7 144,000
13 h 32 EFP CGZ CGZU26 2 836 105,285
14 h 22 BLOCK BAF BAFU26 1 382 70,000
14 h 22 BIC Final SXF SXFU26 1 214 2 067,510  /  3,80
14 h 52 EFR CGB CGBU26 837 120,470
15 h 01 EFP CGB CGBM26 1 217 120,600
15 h 05 RTO TD TD    260619C160.00 1 450 4,5395
15 h 05 RTO TD TD    260710C172.00 1 150 0,4445
15 h 39 EFP CGF CGFU26 184 112,910
16 h RTO BMO BMO   260619C228.00 950 7,891
16 h RTO BMO BMO   260710C248.00 750 0,479
16 h 38 EFP CGZ CGZU26 2 363 105,260
16 h 39 EFP CGZ CGZU26 1 890 105,260
12 juin 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 42 EFP CGF CGFU26 2 184 112,860
8 h 20 EFR CGB CGBU26 816 120,430
8 h 26 EFP CGF CGFU26 874 112,820
8 h 40 EFP CGB CGBU26 535 120,380
8 h 41 EFP CGB CGBU26 535 120,380
8 h 53 EFP CGF CGFU26 930 112,740
9 h EFP CGF CGFU26 930 112,740
9 h 32 EFR CGB CGBU26 816 120,380
9 h 32 EFR CGF CGFU26 3 000 112,820
9 h 32 EFR CGZ CGZU26 4 293 105,240
10 h 21 RTO BNS BNS   260612C114.00 2 500 3,430
10 h 21 RTO BNS BNS   260710C122.00 2 500 0,4611
10 h 49 EFP CGF CGFU26 2 184 112,740
11 h 10 EFP CGF CGFU26 1 310 112,860
11 h 12 EFP CGF CGFU26 2 184 112,840
11 h 15 EFP CGF CGFU26 2 820 112,840
11 h 44 EFP CGZ CGZU26 4 511 105,250
11 h 44 EFP CGF CGFU26 1 747 112,850
11 h 52 EFP CGF CGFU26 156 112,860
12 h 04 EFP CGZ CGZU26 1 418 105,235
12 h 04 EFP CGB CGBM26 1 623 120,560
12 h 20 EFP CGB CGBU26 823 120,500
12 h 32 EFP CGB CGBU26 403 120,460
13 h 15 EFP CGF CGFU26 437 112,860
13 h 17 EFP CGF CGFU26 1 310 112,870
13 h 27 EFP CGZ CGZU26 4 726 105,250
13 h 38 EFP CGF CGFU26 874 112,870
13 h 52 EFP CGZ CGZU26 1 182 105,245
15 h 14 EFP CGB CGBU26 1 646 120,470
15 h 18 EFP CGB CGBU26 1 646 120,480
15 h 28 EFP CGB CGBU26 1 235 120,510
15 h 53 EFP LGB LGBU26 10 144,450
16 h 03 EFP CGB CGBU26 90 120,530
16 h 25 EFP CGF CGFU26 4 368 112,880
16 h 27 EFP CGF CGFU26 437 112,880
16 h 27 EFP CGF CGFU26 1 747 112,880