Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

 au 
Une limite de 31 jours pour l'Affichage ou 180 jours pour le Téléchargement est appliquée.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

15 avril 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 31 EFR CGZ CGZM26 2 014 105,280
8 h 17 EFP CGF CGFM26 434 113,510
9 h EFR CGB CGBM26 1 139 120,130
9 h 03 EFP CGZ CGZM26 4 707 105,270
9 h 06 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,275
9 h 24 EFP CGB CGBM26 203 120,140
9 h 29 EFP CGF CGFM26 953 113,560
9 h 39 EFP CGB CGBM26 2 407 120,140
9 h 42 EFP CGB CGBM26 649 120,150
9 h 47 EFP CGB CGBM26 895 120,100
9 h 48 EFP CGF CGFM26 2 602 113,570
9 h 50 EFP CGB CGBM26 808 120,090
10 h 36 EFP CGF CGFM26 7 963 113,560
10 h 38 EFP CGF CGFM26 1 301 113,540
10 h 40 EFR CGF CGFM26 2 786 113,560
10 h 43 EFP CGF CGFM26 2 602 113,560
10 h 56 EFP CGB CGBM26 1 218 120,010
11 h 01 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,260
11 h 03 EFR CGZ CGZM26 2 658 105,270
11 h 03 EFR CGF CGFM26 1 754 113,570
11 h 03 EFR CGB CGBM26 517 120,090
11 h 03 EFR CGZ CGZM26 1 561 105,270
11 h 03 EFR CGF CGFM26 1 030 113,570
11 h 03 EFR CGB CGBM26 303 120,090
11 h 07 EFP CGF CGFM26 867 113,490
11 h 18 EFP CGF CGFM26 1 734 113,510
11 h 20 EFP CGF CGFM26 3 691 113,500
11 h 24 EFP CGF CGFM26 1 301 113,470
11 h 24 EFP CGB CGBM26 1 645 119,920
11 h 27 EFP CGF CGFM26 1 202 113,500
11 h 55 EFR CGB CGBM26 1 231 119,920
11 h 55 EFR CGF CGFM26 4 177 113,470
11 h 55 EFR CGZ CGZM26 6 324 105,245
12 h 06 EFP CGF CGFM26 2 168 113,460
12 h 53 EFP CGF CGFM26 2 602 113,510
12 h 59 EFP CGF CGFM26 867 113,510
13 h EFR CGZ CGZM26 2 008 105,260
13 h 35 EFP CGB CGBM26 812 119,950
13 h 46 EFP CGF CGFM26 867 113,460
13 h 50 EFR CGZ CGZM26 4 216 105,250
13 h 50 EFR CGB CGBM26 821 119,890
13 h 50 EFR CGF CGFM26 2 785 113,470
13 h 58 EFP CGZ CGZM26 4 707 105,245
14 h EFP CGB CGBM26 700 119,860
14 h 11 EFR CGB CGBM26 410 119,880
14 h 35 EFP CGF CGFM26 390 113,450
14 h 38 EFP CGF CGFM26 867 113,460
14 h 38 EFP CGZ CGZM26 471 105,245
14 h 56 RTO BN BN    260417C60.00 1 100 3,9778
14 h 56 RTO BN BN    260515C68.00 1 100 0,5263
15 h 07 EFP CGF CGFM26 2 602 113,470
15 h 09 RTO BNS BNS   260417C97.00 1 250 6,4975
15 h 09 RTO BNS BNS   260501C106.00 1 500 0,2925
15 h 09 RTO SLF SLF   260417C89.00 2 750 4,940
15 h 09 RTO SLF SLF   260515C98.00 2 750 0,562
15 h 14 RTO BNS BNS   260417C97.00 1 250 6,4975
15 h 14 RTO BNS BNS   260501C106.00 1 500 0,2925
15 h 19 EFP CGF CGFM26 1 735 113,470
15 h 20 RTO MFC MFC   260417C50.00 2 500 3,3096
15 h 20 RTO MFC MFC   260515C55.00 1 200 0,4654
15 h 47 EFP CGF CGFM26 1 734 113,480
15 h 51 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,255
16 h 26 EFP CGB CGBM26 1 218 119,920
14 avril 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 50 EFR CGZ CGZM26 2 011 105,250
8 h 40 EFR CGF CGFM26 878 113,480
9 h 22 EFP CGB CGBM26 812 119,850
9 h 49 EFP CGF CGFM26 867 113,420
10 h 12 EFR CGF CGFM26 878 113,500
10 h 13 EFP CGF CGFM26 867 113,500
10 h 24 EFP CGB CGBM26 1 623 120,000
10 h 36 EFP CGB CGBM26 406 120,040
10 h 41 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,260
10 h 44 EFP CGF CGFM26 1 735 113,540
10 h 46 EFP CGZ CGZM26 2 824 105,260
10 h 46 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,260
10 h 54 EFR CGB CGBM26 892 120,060
10 h 54 EFR CGB CGBM26 896 120,090
10 h 56 EFP CGF CGFM26 103 113,550
11 h EFP CGB CGBM26 459 120,060
12 h 19 EFP CGZ CGZM26 5 464 105,265
12 h 39 EFP CGZ CGZM26 1 412 105,270
12 h 42 EFP CGZ CGZM26 2 872 105,265
13 h 28 EFP CGF CGFM26 1 735 113,630
15 h 30 EFR CGF CGFM26 877 113,680
15 h 30 RTO GWO GWO   260417C66.00 600 3,295
15 h 43 EFR CGB CGBM26 417 120,290
16 h RTO BNS BNS   260417C99.00 1 700 3,7457
16 h RTO BMO BMO   260417C198.00 1 000 6,5652
16 h 05 EFP CGB CGBM26 977 120,300
16 h 05 EFP CGB CGBM26 543 120,300
16 h 05 BLOCK BCS BCSM26 156 99,205
16 h 09 EFP CGB CGBM26 59 120,300
16 h 15 EFR CGB CGBM26 417 120,290
16 h 21 EFR CGB CGBM26 2 500 120,290
13 avril 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 11 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,180
8 h 44 EFP CGB CGBM26 812 119,740
9 h 59 EFR CGB CGBM26 165 119,820
10 h 46 EFP CGB CGBM26 2 029 119,810
10 h 47 EFP CGB CGBM26 812 119,790
11 h 11 EFP CGF CGFM26 52 113,410
11 h 47 EFP CGB CGBM26 4 058 119,650
13 h 34 EFP CGZ CGZM26 706 105,240
13 h 50 EFP CGB CGBM26 1 623 119,880
13 h 57 EFP CGB CGBM26 2 029 119,900
15 h 31 EFP CGF CGFM26 1 301 113,510
15 h 43 EFP CGF CGFM26 867 113,510
16 h RTO CM CM    260417C135.00 2 700 9,480
16 h RTO CM CM    260515C150.00 2 700 0,830
16 h 08 EFP CGB CGBM26 41 119,990
10 avril 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 51 EFP CGB CGBM26 1 407 119,950
7 h 58 EFP CGB CGBM26 1 623 119,940
8 h 05 EFP CGB CGBM26 406 119,980
9 h 44 BLOCK CGB CGBM26 1 500 120,040
10 h 07 EFP CGB CGBM26 643 120,010
10 h 40 EFP CGZ CGZM26 3 949 105,265
10 h 40 EFP CGZ CGZM26 6 725 105,265
11 h 05 EFR CGZ CGZM26 2 018 105,255
11 h 40 EFP CGF CGFM26 867 113,530
13 h 53 EFP CGB CGBM26 1 468 119,840
14 h 02 EFP CGF CGFM26 1 735 113,450
14 h 14 EFP CGB CGBM26 203 119,820
14 h 52 EFP CGB CGBM26 812 119,880
16 h RTO BMO BMO   260410C196.00 1 600 3,730
16 h RTO BMO BMO   260424C204.00 1 600 0,879
16 h RTO NA NA    260410C184.00 500 11,720
16 h RTO NA NA    260508C196.00 500 3,185
16 h RTO CM CM    260410C136.00 900 6,660
16 h RTO CM CM    260508C146.00 900 1,1195
16 h 02 EFP CGF CGFM26 52 113,490
9 avril 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 31 EFR CGF CGFM26 1 403 113,520
7 h 33 EFR CGF CGFM26 2 105 113,510
7 h 33 EFR CGB CGBM26 1 239 120,070
8 h 13 EFR CRA CRAZ26 2 768 97,305
8 h 27 EFP CGB CGBM26 812 120,000
8 h 31 EFP CGB CGBM26 812 120,000
10 h 09 EFP CGB CGBM26 2 435 119,690
10 h 11 EFP CGB CGBM26 812 119,690
10 h 14 EFP CGB CGBM26 1 217 119,720
10 h 21 EFP CGB CGBM26 2 841 119,660
10 h 27 EFP CGB CGBM26 3 809 119,690
10 h 27 EFP CGB CGBM26 1 623 119,650
10 h 43 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,170
10 h 46 EFP CGB CGBM26 578 119,650
11 h 14 EFP CGZ CGZM26 1 412 105,210
11 h 47 EFP CGB CGBM26 1 015 119,990
11 h 50 EFP CGB CGBM26 1 217 120,020
11 h 52 EFP CGB CGBM26 203 120,040
11 h 58 EFP CGF CGFM26 2 286 113,540
12 h 06 EFP CGB CGBM26 1 623 120,180
12 h 35 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,290
12 h 52 EFP CGB CGBM26 2 840 120,200
14 h 15 BIC Final SXF SXFM26 263 1 946,270  /  2,15
14 h 30 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,255
14 h 31 EFP CGF CGFM26 2 168 113,540
14 h 32 EFP CGB CGBM26 1 407 119,960
14 h 43 EFP CGZ CGZM26 2 824 105,240
14 h 53 EFP CGZ CGZM26 706 105,235
14 h 55 EFP CGF CGFM26 1 734 113,510
15 h 34 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,230
15 h 35 EFP CGB CGBM26 609 119,980
15 h 50 EFP CGZ CGZM26 250 105,240
16 h RTO BMO BMO   260410C190.00 1 900 7,1243
16 h RTO BMO BMO   260501C202.00 1 900 1,0786
16 h RTO CM CM    260410C134.00 2 700 7,5877
16 h RTO CM CM    260501C144.00 2 700 1,1285
16 h 10 EFP CGF CGFM26 78 113,500
16 h 19 EFP CGB CGBM26 4 058 120,040
16 h 21 EFP CGF CGFM26 4 337 113,540