Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

 au 
Une limite de 31 jours pour l'Affichage ou 180 jours pour le Téléchargement est appliquée.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

12 septembre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 32 EFP CGF CGFZ25 434 115,190
8 h 14 EFR CGF CGFZ25 1 381 115,170
8 h 28 EFR CGF CGFZ25 499 115,200
8 h 29 EFR CGZ CGZZ25 1 454 105,800
9 h 30 EFR CGB CGBZ25 302 122,160
9 h 37 EFP CGB CGBZ25 827 122,170
9 h 54 EFR CGB CGBZ25 816 122,160
9 h 57 EFP CGZ CGZZ25 1 654 105,790
9 h 57 EFP CGF CGFZ25 601 115,170
10 h 56 EFP CGF CGFZ25 4 337 115,180
12 h 04 EFP CGF CGFZ25 867 115,140
12 h 14 EFP CGZ CGZZ25 1 890 105,780
12 h 16 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,140
12 h 16 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,140
12 h 20 EFP CGF CGFZ25 789 115,140
12 h 41 EFP CGB CGBZ25 827 122,190
12 h 42 EFP CGB CGBZ25 1 655 122,190
12 h 55 EFP CGF CGFZ25 867 115,160
12 h 56 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,160
13 h 04 EFP CGF CGFZ25 867 115,160
13 h 04 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,160
13 h 06 EFP CGZ CGZZ25 945 105,780
13 h 09 EFP CGF CGFZ25 867 115,170
13 h 24 EFR CGF CGFZ25 1 658 115,170
13 h 24 EFR CGF CGFZ25 829 115,180
13 h 24 EFR CGB CGBZ25 979 122,200
13 h 31 EFP CGB CGBZ25 827 122,200
13 h 40 EFR CGZ CGZZ25 1 783 105,790
13 h 40 EFR CGF CGFZ25 582 115,180
13 h 44 EFR CGB CGBZ25 555 122,220
13 h 44 EFR CGF CGFZ25 939 115,190
13 h 49 EFP CGF CGFZ25 867 115,200
14 h 20 EFP CGF CGFZ25 434 115,200
14 h 40 EFP CGF CGFZ25 772 115,190
14 h 44 EFP CGB CGBZ25 414 122,260
15 h 09 RTO KEY KEY   250912C44.50 1 500 0,410
15 h 34 EFP CGZ CGZZ25 945 105,810
15 h 58 EFP CGZ CGZZ25 378 105,815
16 h RTO TOU TOU   250919C58.00 1 000 2,060
11 septembre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 53 EFP CGF CGFZ25 2 602 115,320
9 h 22 EFR CGB CGBZ25 163 122,460
9 h 25 EFP CGZ CGZZ25 1 890 105,840
9 h 29 EFP CGF CGFZ25 867 115,320
9 h 32 EFP CGB CGBZ25 827 122,480
9 h 34 EFP CGZ CGZZ25 1 922 105,840
9 h 34 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,320
9 h 35 EFP CGB CGBZ25 1 655 122,480
9 h 42 EFP CGZ CGZZ25 3 781 105,840
10 h 13 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,340
10 h 14 EFP CGF CGFZ25 4 337 115,360
10 h 14 EFP CGZ CGZZ25 2 836 105,840
10 h 44 EFR CGB CGBZ25 163 122,570
10 h 46 EFP CGB CGBZ25 564 122,570
11 h 44 EFP CGZ CGZZ25 945 105,830
11 h 47 EFP CGZ CGZZ25 4 050 105,820
11 h 47 EFP CGF CGFZ25 1 500 115,300
12 h 01 EFP CGZ CGZZ25 4 726 105,840
12 h 58 BLOCK CGB CGBZ25 1 500 122,610
13 h 06 EFP CGZ CGZZ25 473 105,835
13 h 06 EFP CGZ CGZZ25 473 105,835
13 h 27 EFP CGB CGBZ25 620 122,480
13 h 38 EFP CGF CGFZ25 867 115,280
14 h 04 EFR CGB CGBZ25 244 122,470
14 h 06 EFP CGB CGBZ25 947 122,460
14 h 06 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,280
14 h 19 EFP CGB CGBZ25 3 723 122,470
14 h 22 EFP CGB CGBZ25 827 122,470
14 h 22 EFP CGF CGFZ25 4 337 115,290
14 h 23 EFP CGB CGBZ25 4 136 122,470
14 h 31 EFP CGB CGBZ25 827 122,500
15 h 09 RTO TD TD    251003C110.00 2 700 0,3508
15 h 09 RTO TD TD    250912C104.00 2 700 2,250
15 h 15 EFR CGF CGFZ25 745 115,300
15 h 15 EFR CGF CGFZ25 634 115,300
15 h 20 EFR CGB CGBZ25 415 122,550
15 h 29 EFP CGZ CGZZ25 2 719 105,820
15 h 42 EFP CGB CGBZ25 1 034 122,520
16 h EFP CGZ CGZZ25 198 105,820
16 h RTO CM CM    250912C106.00 2 200 4,040
16 h RTO CM CM    251010C114.00 2 200 0,2925
16 h 06 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,280
10 septembre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 38 EFP CGZ CGZZ25 945 105,800
7 h 39 EFP CGB CGBZ25 1 654 122,020
7 h 45 EFR CGB CGBZ25 295 122,000
8 h 51 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,180
8 h 51 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,170
8 h 55 EFP CGZ CGZZ25 709 105,820
8 h 56 EFR CGB CGBZ25 323 122,130
9 h 14 BLOCK CGZ CGZZ25 1 500 105,830
9 h 21 BLOCK CGZ CGZZ25 10 884 105,825
9 h 21 BLOCK CGF CGFZ25 3 972 115,250
9 h 34 EFP CGB CGBZ25 827 122,250
9 h 35 EFP CGB CGBZ25 1 655 122,260
9 h 55 EFP CGF CGFZ25 1 301 115,210
10 h 18 EFR CGF CGFZ25 1 380 115,190
10 h 23 EFP CGF CGFZ25 69 115,200
10 h 36 EFP CGZ CGZZ25 945 105,830
10 h 45 EFP CGF CGFZ25 220 115,230
10 h 46 EFR CGB CGBZ25 832 122,290
10 h 59 BLOCK CGZ CGZZ25 2 724 105,825
11 h 02 EFP CGF CGFZ25 1 407 115,210
11 h 54 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,300
12 h 56 EFR CGZ CGZZ25 1 454 105,830
13 h EFR CGF CGFZ25 498 115,280
13 h 53 EFP CGB CGBZ25 2 068 122,490
14 h 12 EFR CGB CGBZ25 488 122,520
14 h 20 EFP CGB CGBZ25 237 122,500
14 h 41 EFP CGZ CGZZ25 945 105,830
15 h 08 EFP CGZ CGZZ25 945 105,835
15 h 12 EFP CGZ CGZZ25 2 836 105,830
15 h 19 EFP CGB CGBZ25 620 122,430
15 h 20 EFP CGZ CGZZ25 709 105,825
15 h 34 RTO BNS BNS   250912C80.00 2 300 8,600
15 h 34 RTO BNS BNS   251010C91.00 2 300 0,276
15 h 44 EFP CGB CGBZ25 414 122,370
16 h RTO BMO BMO   250912C164.00 2 200 11,3012
16 h 09 EFP CGB CGBZ25 38 122,360
16 h 21 EFP CGB CGBZ25 1 895 122,400
16 h 22 EFP CGF CGFZ25 783 115,240
9 septembre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 11 EFP CGB CGBZ25 3 308 121,940
8 h 21 EFP CGB CGBZ25 710 122,010
8 h 29 EFR CGB CGBZ25 590 122,030
9 h 15 EFR CGB CGBZ25 171 122,030
9 h 26 EFP CGB CGBZ25 1 241 122,100
9 h 34 EFP CGB CGBZ25 827 122,060
9 h 40 EFR CRA CRAZ26 505 97,635
9 h 40 EFR CRA CRAU26 505 97,680
9 h 40 EFR CRA CRAM26 505 97,715
9 h 40 EFR CRA CRAZ25 505 97,660
9 h 40 EFR CRA CRAH27 505 97,595
9 h 40 EFR CRA CRAH26 505 97,715
9 h 40 EFR CRA CRAU25 505 97,500
9 h 42 EFR CGZ CGZZ25 1 163 105,815
9 h 45 EFR CGB CGBZ25 834 122,010
9 h 46 EFP CGB CGBZ25 1 241 122,040
9 h 47 EFR CGF CGFZ25 399 115,140
9 h 53 EFP CGB CGBZ25 1 655 121,980
10 h 16 EFP CGZ CGZZ25 945 105,800
10 h 30 EFP CGB CGBZ25 2 366 121,800
10 h 37 EFP CGB CGBZ25 1 241 121,830
10 h 41 EFP CGF CGFZ25 678 115,020
11 h 05 EFP CGZ CGZZ25 2 000 105,785
11 h 11 EFP CGB CGBZ25 827 121,790
11 h 13 EFP CGB CGBZ25 827 121,800
11 h 15 BLOCK OCR OCRH26C9775 500 0,170
11 h 15 BLOCK OCR OCRH26C9825 500 0,055
12 h 10 EFR CGZ CGZZ25 1 454 105,785
12 h 18 EFP CGB CGBZ25 827 121,930
12 h 22 EFR CGF CGFZ25 499 115,070
12 h 37 EFP CGB CGBZ25 828 121,930
13 h 03 EFP CGZ CGZZ25 1 200 105,795
13 h 35 EFP CGB CGBZ25 710 122,070
14 h 22 EFR CGB CGBZ25 327 122,040
14 h 57 EFP CGB CGBZ25 946 122,020
15 h 20 RTO CM CM    251003C112.00 3 000 0,262
15 h 20 RTO CM CM    250912C104.00 3 000 4,250
15 h 24 EFP CGF CGFZ25 1 301 115,060
15 h 30 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,060
15 h 34 EFR CGB CGBZ25 409 121,940
15 h 34 EFR CGZ CGZZ25 2 013 105,780
15 h 34 EFR CGF CGFZ25 1 382 115,050
15 h 35 EFP CGB CGBZ25 827 121,940
15 h 59 EFP CGB CGBZ25 827 121,930
16 h EFP CGB CGBZ25 827 121,940
16 h 03 EFR CGB CGBZ25 834 121,910
16 h 05 EFR CGB CGBZ25 625 121,910
16 h 32 EFP CGF CGFZ25 976 115,030
8 septembre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 56 EFR CGZ CGZZ25 1 528 105,780
8 h 34 EFP CGF CGFZ25 867 114,990
8 h 38 EFP CGF CGFZ25 867 114,990
8 h 40 EFP CGF CGFZ25 867 114,990
9 h EFR CGZ CGZZ25 1 527 105,815
9 h 11 EFP CGZ CGZZ25 1 418 105,810
9 h 17 EFR CGB CGBZ25 285 121,840
9 h 51 EFP CGF CGFZ25 485 115,120
9 h 59 EFP CGB CGBZ25 827 121,990
10 h 01 EFP CGB CGBZ25 827 122,030
10 h 03 EFP CGZ CGZZ25 1 890 105,830
10 h 06 EFR CGB CGBZ25 816 122,010
10 h 06 BLOCK CGZ CGZZ25 1 500 105,830
10 h 10 EFP CGZ CGZZ25 1 902 105,830
10 h 18 EFP CGB CGBZ25 1 158 122,030
10 h 19 EFP CGB CGBZ25 827 122,030
10 h 56 EFP CGF CGFZ25 867 115,090
11 h 04 EFP CGZ CGZZ25 3 422 105,820
11 h 19 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,130
11 h 20 EFP CGB CGBZ25 331 122,030
11 h 27 EFP CGF CGFZ25 867 115,140
11 h 28 EFP CGZ CGZZ25 2 363 105,830
12 h 17 EFP CGF CGFZ25 434 115,120
12 h 23 EFP CGB CGBZ25 710 122,030
13 h 23 EFP CGB CGBZ25 414 122,030
13 h 47 EFR CRA CRAH27 880 97,580
13 h 47 EFR CRA CRAH26 880 97,715
13 h 47 EFR CRA CRAU25 880 97,505
13 h 47 EFR CRA CRAM26 880 97,710
13 h 47 EFR CRA CRAZ26 880 97,635
13 h 47 EFR CRA CRAU26 880 97,675
13 h 47 EFR CRA CRAZ25 880 97,660
14 h 32 EFR CGB CGBZ25 163 122,040
14 h 42 EFP CGB CGBZ25 2 895 122,060
14 h 42 RTO BNS BNS   250912C79.00 3 200 9,350
14 h 55 EFP CGB CGBZ25 4 137 122,120
14 h 58 EFP CGB CGBZ25 414 122,100
15 h 02 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,150
15 h 03 EFP CGB CGBZ25 710 122,110
15 h 06 EFP CGB CGBZ25 37 122,130
15 h 35 EFP CGB CGBZ25 414 122,090
15 h 51 EFP CGB CGBZ25 827 122,080
16 h 09 EFP CGF CGFZ25 1 084 115,110
16 h 14 EFP CGZ CGZZ25 3 781 105,810
16 h 15 EFP CGZ CGZZ25 113 105,810
16 h 55 EFP CGB CGBZ25 827 122,080