Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

 au 
Une limite de 31 jours pour l'Affichage ou 180 jours pour le Téléchargement est appliquée.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

6 mai 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 11 EFR CGB CGBM26 489 119,550
7 h 16 BLOCK CRA CRAZ26 1 000 97,240
7 h 32 EFP CGB CGBM26 4 058 119,490
7 h 35 EFP CGB CGBM26 1 174 119,450
7 h 59 EFR CGF CGFM26 1 018 113,070
8 h EFR CGF CGFM26 1 018 113,090
8 h 03 EFP CGZ CGZM26 1 412 105,085
8 h 09 EFP CGF CGFM26 650 113,060
8 h 21 EFR CGB CGBM26 408 119,410
8 h 22 EFP CGZ CGZM26 2 824 105,080
8 h 27 BLOCK CGB CGBM26 2 661 119,400
8 h 46 EFP CGF CGFM26 867 113,110
8 h 46 BLOCK CRA CRAZ26 1 000 97,230
8 h 50 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,100
8 h 51 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,105
9 h 03 EFP CGZ CGZM26 1 200 105,115
9 h 35 EFP CGB CGBM26 2 435 119,390
9 h 36 EFR CGZ CGZM26 2 930 105,090
9 h 50 EFR CGB CGBM26 628 119,360
10 h 26 EFP CGB CGBM26 1 291 119,480
10 h 35 EFP CGB CGBM26 812 119,450
10 h 46 EFP CGB CGBM26 202 119,520
11 h 12 EFP CGB CGBM26 155 119,530
11 h 34 EFP CGF CGFM26 1 301 113,130
11 h 37 EFP CGB CGBM26 1 539 119,550
12 h 19 EFP CGB CGBM26 485 119,610
12 h 53 EFR CGB CGBM26 837 119,550
12 h 57 EFP CGB CGBM26 1 177 119,540
13 h 02 EFP CGB CGBM26 3 247 119,560
13 h 05 EFP CGB CGBM26 4 058 119,570
14 h 25 EFP CGZ CGZM26 562 105,110
14 h 42 EFP CGB CGBM26 2 029 119,530
15 h 17 EFP CGF CGFM26 1 301 113,150
15 h 29 EFP CGF CGFM26 1 735 113,140
16 h 03 EFP CGB CGBM26 203 119,600
16 h 07 EFP CGB CGBM26 46 119,590
16 h 23 EFP CGF CGFM26 1 735 113,130
5 mai 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 30 EFR CGB CGBM26 413 118,500
8 h 07 EFP CGF CGFM26 1 735 112,500
8 h 08 EFP CGF CGFM26 867 112,500
8 h 24 EFR CGB CGBM26 603 118,510
9 h 01 EFP CGB CGBM26 1 291 118,730
9 h 07 EFP CGB CGBM26 971 118,750
9 h 19 EFP CGB CGBM26 89 118,690
9 h 29 EFP CGF CGFM26 1 735 112,600
9 h 41 EFP CGF CGFM26 867 112,590
9 h 42 EFP CGB CGBM26 812 118,660
9 h 44 EFP CGB CGBM26 812 118,630
9 h 44 EFP CGF CGFM26 1 735 112,570
9 h 45 EFP CGB CGBM26 406 118,630
9 h 45 EFP CGF CGFM26 1 735 112,590
10 h 05 EFR CGB CGBM26 840 118,740
10 h 21 EFP CGF CGFM26 1 306 112,640
10 h 27 EFP CGB CGBM26 1 077 118,740
10 h 58 EFP CGF CGFM26 1 734 112,660
11 h 10 EFP CGZ CGZM26 893 104,925
11 h 15 EFP CGF CGFM26 217 112,630
11 h 15 EFP CGZ CGZM26 706 104,930
11 h 25 EFP CGB CGBM26 406 118,850
11 h 28 EFP CGZ CGZM26 1 412 104,945
11 h 31 EFP CGZ CGZM26 1 412 104,945
11 h 46 EFP CGZ CGZM26 161 104,930
12 h 24 EFP CGZ CGZM26 2 353 104,945
15 h 07 EFP CGB CGBM26 162 118,850
15 h 31 EFP CGB CGBM26 811 118,810
15 h 35 EFP CGB CGBM26 105 118,840
15 h 37 EFP CGF CGFM26 300 112,650
16 h 03 EFP LGB LGBM26 20 141,550
16 h 06 EFP CGF CGFM26 1 735 112,610
4 mai 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 04 EFR CGF CGFM26 2 766 112,910
8 h 37 EFP CGB CGBM26 2 149 119,330
8 h 38 EFP CGB CGBM26 812 119,400
8 h 38 EFP CGB CGBM26 2 152 119,330
8 h 38 EFP CGB CGBM26 2 149 119,330
8 h 48 EFP CGB CGBM26 773 119,330
9 h 17 EFP CGB CGBM26 406 119,300
9 h 49 EFR CGZ CGZM26 3 992 105,040
10 h 32 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,010
10 h 36 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,010
10 h 36 EFR CGZ CGZM26 2 008 105,010
11 h 06 EFP CGZ CGZM26 941 104,990
11 h 06 EFR CRA CRAU26 1 250 97,370
11 h 06 EFR CRA CRAH27 1 250 97,010
11 h 06 EFR CRA CRAM27 1 250 96,940
11 h 06 EFR CRA CRAZ26 1 250 97,170
11 h 23 EFP CGF CGFM26 175 112,630
11 h 24 EFP CGZ CGZM26 161 104,930
11 h 42 EFR CGB CGBM26 247 118,780
13 h 21 EFP CGF CGFM26 3 902 112,550
13 h 25 BLOCK CGZ CGZM26 2 500 104,900
13 h 52 EFP CGB CGBM26 812 118,620
13 h 55 EFP CGZ CGZM26 823 104,880
14 h 01 EFP CGZ CGZM26 1 275 104,870
14 h 08 EFR CGB CGBM26 247 118,600
14 h 35 EFP CGZ CGZM26 7 319 104,850
14 h 42 EFP CGB CGBM26 1 058 118,550
15 h 25 EFP CGB CGBM26 41 118,620
15 h 39 EFP CGB CGBM26 812 118,620
15 h 41 EFP CGB CGBM26 1 623 118,600
15 h 45 BLOCK CGF CGFM26 3 400 112,540
15 h 47 EFP CGB CGBM26 812 118,600
16 h EFP CGZ CGZM26 1 412 104,870
16 h 04 EFP CGF CGFM26 1 301 112,540
16 h 05 EFP CGB CGBM26 609 118,630
16 h 13 EFP CGZ CGZM26 222 104,865
16 h 13 EFP CGZ CGZM26 1 412 104,870
16 h 24 EFR CGB CGBM26 494 118,630
1 mai 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 56 EFP CGF CGFM26 4 336 112,960
8 h 45 EFP CGB CGBM26 799 119,370
9 h EFP CGZ CGZM26 3 765 105,020
9 h EFP CGZ CGZM26 3 500 105,020
9 h 07 EFP CGF CGFM26 911 112,910
9 h 15 EFP CGB CGBM26 609 119,200
9 h 16 EFP CGB CGBM26 1 015 119,200
9 h 17 EFP CGB CGBM26 1 623 119,200
10 h 03 EFR CGB CGBM26 885 119,330
10 h 48 EFP CGB CGBM26 463 119,470
10 h 52 RTO BNS BNS   260501C102.00 1 800 4,050
10 h 52 RTO BNS BNS   260529C110.00 1 800 0,5225
10 h 54 EFP CGF CGFM26 867 113,050
10 h 58 EFP CGZ CGZM26 941 105,085
10 h 58 EFP CGB CGBM26 431 119,470
11 h EFR CGB CGBM26 624 119,480
11 h 13 EFP CGB CGBM26 806 119,370
11 h 28 EFP CGF CGFM26 1 301 113,080
12 h 08 EFR CRA CRAM26 1 500 97,620
12 h 08 EFR CRA CRAU26 1 500 97,400
12 h 08 EFR CRA CRAZ26 1 500 97,210
12 h 08 EFR CRA CRAH27 1 500 97,055
13 h 42 EFP CGZ CGZM26 472 105,090
14 h 28 EFP CGF CGFM26 1 735 113,050
15 h 17 EFP CGB CGBM26 68 119,460
15 h 17 EFR CGB CGBM26 408 119,460
15 h 55 EFP CGF CGFM26 867 113,020
16 h 06 BIC Final SXF SXFM26 290 1 978,950  /  1,15
16 h 11 EFP CGZ CGZM26 3 295 105,070
30 avril 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 22 EFP CGB CGBM26 812 118,950
8 h 23 EFP CGB CGBM26 406 118,950
8 h 30 EFP CGB CGBM26 812 119,010
9 h EFP CGZ CGZM26 706 105,040
9 h 11 EFR CGB CGBM26 395 119,110
9 h 12 EFP CGZ CGZM26 941 104,980
9 h 22 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,035
9 h 31 EFP CGZ CGZM26 2 118 105,040
9 h 39 EFP CGF CGFM26 867 112,870
9 h 44 EFP CGB CGBM26 682 119,050
9 h 45 EFP CGF CGFM26 650 112,870
9 h 47 EFP CGB CGBM26 812 119,110
9 h 48 EFP CGF CGFM26 1 301 112,900
9 h 48 EFP CGZ CGZM26 1 054 105,045
9 h 56 EFP CGF CGFM26 2 168 112,900
9 h 58 EFP CGB CGBM26 2 029 119,080
10 h 06 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,030
10 h 08 EFP CGZ CGZM26 3 765 105,030
10 h 10 EFR CGF CGFM26 2 786 112,860
10 h 15 EFP CGB CGBM26 1 002 119,050
10 h 28 EFP CGZ CGZM26 2 824 105,030
10 h 29 EFP CGB CGBM26 812 119,110
10 h 41 EFP CGF CGFM26 867 112,920
10 h 46 EFP CGB CGBM26 469 119,150
11 h 07 EFP CGF CGFM26 78 112,930
11 h 12 EFR CGZ CGZM26 3 987 105,055
11 h 23 EFP CGB CGBM26 1 217 119,160
11 h 25 EFP CGF CGFM26 867 112,910
11 h 31 EFP CGB CGBM26 1 217 119,180
11 h 34 EFP CGB CGBM26 406 119,180
11 h 57 EFP CGZ CGZM26 1 800 105,030
12 h 03 EFP CGB CGBM26 406 119,160
12 h 29 EFP CGB CGBM26 420 119,130
12 h 45 EFP CGF CGFM26 867 112,900
13 h 28 EFP CGF CGFM26 1 518 112,890
13 h 29 EFP CGZ CGZM26 941 105,030
13 h 37 EFP CGZ CGZM26 1 412 105,030
13 h 39 EFP CGZ CGZM26 471 105,025
13 h 46 EFP CGB CGBM26 406 119,120
13 h 53 EFR CGF CGFM26 1 020 112,880
13 h 59 EFP CGB CGBM26 812 119,110
14 h EFP CGF CGFM26 78 112,900
14 h 03 EFR CGF CGFM26 2 776 112,880
14 h 19 EFP CGB CGBM26 1 661 119,140
14 h 23 EFR CGB CGBM26 80 119,130
14 h 52 EFP CGB CGBM26 609 119,110
14 h 55 EFP CGB CGBM26 2 029 119,110
15 h 03 EFP CGB CGBM26 2 029 119,170
15 h 04 EFP CGB CGBM26 127 119,170
15 h 10 EFP CGF CGFM26 2 168 112,940
15 h 12 RTO TD TD    260501C138.00 2 900 8,330
15 h 12 RTO TD TD    260522C150.00 2 900 0,574
15 h 15 EFP CGB CGBM26 938 119,260
15 h 22 EFP CGB CGBM26 2 111 119,240
15 h 27 EFP CGF CGFM26 867 112,920
15 h 42 EFP CGB CGBM26 406 119,230
15 h 42 EFP CGB CGBM26 2 029 119,250
15 h 43 EFP CGB CGBM26 1 217 119,250
15 h 45 EFP CGB CGBM26 406 119,250
15 h 49 EFP CGF CGFM26 2 602 112,930
15 h 50 EFP CGF CGFM26 2 168 112,930
15 h 54 EFP CGB CGBM26 406 119,160
15 h 55 EFP CGB CGBM26 406 119,160
15 h 55 EFR CGB CGBM26 301 119,200
16 h 04 EFR CGB CGBM26 598 119,210
16 h 11 EFP CGB CGBM26 241 119,260
16 h 12 EFP CGF CGFM26 867 112,970
16 h 15 EFP CGF CGFM26 1 735 112,930
16 h 19 EFP CGF CGFM26 1 735 112,990
16 h 26 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,050
16 h 26 EFP CGF CGFM26 158 112,980
16 h 30 EFP LGB LGBM26 6 141,600
16 h 31 EFP CGB CGBM26 2 435 119,300