Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

 au 
Une limite de 31 jours pour l'Affichage ou 180 jours pour le Téléchargement est appliquée.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

23 juillet 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 09 EFP CGB CGBU26 617 118,860
9 h 36 BLOCK CGZ CGZU26 2 500 104,945
9 h 42 EFP CGF CGFU26 1 528 111,840
22 juillet 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 27 BLOCK CRA CRAM27 2 000 97,115
9 h 01 EFP CGB CGBU26 1 646 119,300
9 h 24 EFR CGB CGBU26 463 119,470
10 h 01 EFP CGB CGBU26 2 058 119,380
10 h 38 EFP CGB CGBU26 823 119,270
11 h 06 EFP CGB CGBU26 823 119,320
11 h 09 EFP CGB CGBU26 823 119,320
11 h 12 EFP CGB CGBU26 1 235 119,350
11 h 15 EFP CGB CGBU26 206 119,320
11 h 28 EFR CGZ CGZU26 3 078 105,080
12 h 04 EFP CGB CGBU26 1 235 119,390
12 h 50 EFP CRA CRAZ26 350 97,465
12 h 50 EFP CRA CRAH27 350 97,260
13 h 01 EFP CGZ CGZU26 2 363 105,085
13 h 34 EFP CGF CGFU26 4 368 112,140
13 h 43 EFP CGZ CGZU26 1 865 105,055
14 h 54 EFP CGZ CGZU26 2 363 105,055
15 h 09 EFP CGF CGFU26 874 112,130
15 h 12 EFP CGF CGFU26 4 368 112,110
15 h 20 EFP CGF CGFU26 3 494 112,100
16 h 14 EFP CGB CGBU26 151 119,280
16 h 26 EFP CGZ CGZU26 1 890 105,055
21 juillet 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 46 BLOCK CGB CGBU26 1 500 119,620
8 h 54 EFP CGZ CGZU26 2 836 105,200
9 h 08 EFR CGB CGBU26 165 119,700
9 h 37 EFP LGB LGBU26 18 140,750
10 h 12 EFP CGF CGFU26 2 184 112,370
10 h 12 EFP CGF CGFU26 2 620 112,370
10 h 41 EFR CGB CGBU26 988 119,570
12 h 42 EFP CGF CGFU26 1 747 112,430
12 h 42 EFP CGF CGFU26 1 747 112,430
12 h 48 EFP CGF CGFU26 4 368 112,440
13 h 01 EFR CGB CGBU26 989 119,660
13 h 55 EFP CGF CGFU26 874 112,420
14 h 13 EFP CGB CGBU26 1 000 119,600
14 h 23 EFR CGF CGFU26 886 112,420
14 h 37 EFP CGF CGFU26 3 494 112,420
15 h 15 EFP CGF CGFU26 874 112,400
16 h 02 EFP CGB CGBU26 76 119,570
20 juillet 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 49 EFR CGB CGBU26 413 119,610
8 h 24 EFR CGZ CGZU26 3 077 105,110
8 h 36 EFP CGB CGBU26 1 235 119,640
9 h 42 EFP CGZ CGZU26 1 865 105,175
10 h 10 EFP CGF CGFU26 3 104 112,410
10 h 14 EFP CGZ CGZU26 1 890 105,160
10 h 14 EFP CGF CGFU26 1 747 112,400
10 h 44 EFR CGB CGBU26 826 119,660
11 h 06 EFP CGB CGBU26 1 646 119,640
11 h 08 EFP CGB CGBU26 289 119,590
11 h 19 EFP CGB CGBU26 823 119,590
13 h 40 EFP CGB CGBU26 1 785 119,450
13 h 50 EFP CGB CGBU26 576 119,470
14 h 10 EFP CGF CGFU26 1 747 112,310
14 h 10 EFP CGF CGFU26 2 184 112,300
14 h 33 EFP CGB CGBU26 412 119,420
15 h 16 EFP CGZ CGZU26 116 105,125
15 h 44 EFP CGF CGFU26 44 112,320
16 h 08 EFP CGF CGFU26 2 621 112,340
17 juillet 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 36 EFR CGZ CGZU26 1 721 105,190
7 h 43 EFP CGB CGBU26 900 119,970
9 h 40 EFP CGZ CGZU26 1 688 105,150
9 h 54 EFR CGF CGFU26 538 112,520
9 h 54 EFR CGB CGBU26 293 119,920
10 h 21 EFR CGB CGBU26 821 119,900
10 h 55 EFP CGF CGFU26 699 112,470
10 h 58 EFP CGZ CGZU26 2 363 105,150
11 h 02 EFP CGZ CGZU26 284 105,150
11 h 37 EFP CGZ CGZU26 1 700 105,140
11 h 44 EFR CGB CGBU26 823 119,710
11 h 59 EFP CGZ CGZU26 945 105,090
12 h 08 EFR CGB CGBU26 585 119,580
13 h 14 EFR CGB CGBU26 254 119,600
13 h 17 RTO SLF SLF   260717C114.00 2 500 0,750
13 h 27 EFP CGZ CGZU26 3 921 105,095
13 h 52 EFP CGZ CGZU26 945 105,090
16 h RTO BN BN    260717P63.00 2 500 1,8224
16 h RTO GEI GEI   260717C30.00 900 0,7935