Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

 au 
Une limite de 31 jours pour l'Affichage ou 180 jours pour le Téléchargement est appliquée.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

13 mars 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 06 EFP CGF CGFM26 867 113,070
8 h 44 EFR CGZ CGZM26 3 157 105,130
8 h 44 EFR CGF CGFM26 2 092 113,000
8 h 44 EFR CGB CGBM26 619 119,070
9 h 12 EFP CGB CGBM26 524 119,700
9 h 35 EFP CGB CGBM26 812 119,890
9 h 40 EFP CGB CGBM26 1 405 119,890
9 h 48 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,340
9 h 57 EFP CGZ CGZM26 941 105,340
10 h 01 EFP CGF CGFM26 43 113,470
10 h 13 EFP CGZ CGZM26 4 707 105,330
10 h 13 EFP CGF CGFM26 867 113,520
10 h 14 EFP CGB CGBM26 601 119,770
10 h 14 EFP CGB CGBM26 1 023 119,770
10 h 18 EFP CGF CGFM26 1 301 113,510
10 h 18 EFP CGB CGBM26 609 119,830
10 h 22 EFP CGZ CGZM26 1 412 105,335
10 h 22 EFP CGF CGFM26 1 735 113,500
10 h 23 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,330
10 h 24 EFP CGB CGBM26 1 826 119,830
10 h 30 EFP CGF CGFM26 2 602 113,510
10 h 30 EFP CGF CGFM26 434 113,510
10 h 35 EFP CGB CGBM26 1 623 119,840
10 h 39 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,310
10 h 49 EFP CGZ CGZM26 3 765 105,310
10 h 50 EFP CGF CGFM26 127 113,450
11 h 26 EFP CGZ CGZM26 941 105,240
11 h 27 EFP CGZ CGZM26 1 412 105,240
11 h 35 EFP CGF CGFM26 1 301 113,250
11 h 43 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,220
11 h 47 EFP CGZ CGZM26 941 105,240
11 h 54 EFP CGZ CGZM26 1 412 105,240
11 h 56 EFP CGZ CGZM26 1 728 105,220
12 h 20 EFP CGF CGFM26 781 113,240
12 h 33 EFP CGB CGBM26 203 119,450
13 h 06 EFR CGB CGBM26 740 119,320
13 h 12 EFP CGF CGFM26 3 167 113,130
14 h 05 EFP CGZ CGZM26 941 105,205
14 h 21 EFP CGZ CGZM26 471 105,180
14 h 45 EFP CGB CGBM26 1 270 119,320
14 h 55 EFP CGB CGBM26 2 029 119,300
14 h 57 EFP CGZ CGZM26 104 105,175
15 h 06 EFP CGB CGBM26 1 299 119,340
15 h 08 EFP CGB CGBM26 812 119,360
15 h 11 EFP CGB CGBM26 284 119,360
15 h 13 EFP CGB CGBM26 609 119,360
15 h 17 EFP CGB CGBM26 2 753 119,380
15 h 24 EFP CGB CGBM26 2 029 119,400
15 h 26 EFP CGB CGBM26 649 119,360
15 h 42 EFP CGB CGBM26 812 119,420
12 mars 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 27 EFP CGZ CGZM26 941 105,335
9 h 11 EFP CGB CGBM26 812 119,730
9 h 16 EFP CGB CGBM26 1 217 119,590
9 h 22 EFP CGZ CGZM26 1 177 105,310
10 h 34 EFP CGF CGFM26 104 113,390
10 h 56 EFP CGF CGFM26 1 301 113,390
10 h 57 EFP CGB CGBM26 465 119,690
11 h 35 EFR CGF CGFM26 1 318 113,260
12 h 23 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,240
12 h 25 EFP CGZ CGZM26 695 105,245
12 h 26 EFP CGZ CGZM26 1 412 105,240
12 h 27 EFP CGF CGFM26 1 735 113,260
12 h 34 EFP CGF CGFM26 3 469 113,240
12 h 47 EFP CGF CGFM26 867 113,240
12 h 47 EFP CGF CGFM26 867 113,240
12 h 54 EFP CGB CGBM26 812 119,470
13 h 11 EFP CGB CGBM26 1 661 119,550
13 h 24 EFP CGB CGBM26 786 119,540
13 h 46 EFP CGF CGFM26 1 084 113,260
13 h 48 EFP CGF CGFM26 1 735 113,270
15 h 12 EFP CGF CGFM26 867 113,050
15 h 26 EFR CGB CGBM26 52 119,280
15 h 27 EFP CGF CGFM26 460 113,060
15 h 46 EFR CGB CGBM26 328 119,250
15 h 46 EFR CGZ CGZM26 1 381 105,170
15 h 49 EFP CGF CGFM26 1 301 113,140
15 h 53 EFP CGF CGFM26 434 113,120
15 h 54 EFP CGF CGFM26 1 735 113,110
16 h 05 EFP CGF CGFM26 39 113,080
16 h 10 EFP CGB CGBM26 1 217 119,300
16 h 25 EFP CGZ CGZM26 285 105,150
11 mars 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 27 EFP CGZ CGZH26 3 133 105,560
7 h 28 EFP CGZ CGZM26 499 105,450
7 h 41 EFP CGF CGFM26 867 113,700
7 h 48 EFP CGB CGBM26 1 409 120,170
7 h 49 EFP CGZ CGZM26 941 105,435
8 h 55 EFR CGF CGFM26 2 748 113,740
8 h 55 EFR CGB CGBM26 1 620 120,180
9 h 34 EFP CGB CGBM26 1 623 120,170
9 h 45 EFP CGB CGBM26 812 120,090
10 h 08 EFR CGF CGFM26 482 113,690
10 h 15 EFP CGB CGBM26 936 120,160
10 h 46 EFR CGB CGBM26 86 120,100
11 h 29 EFP CGB CGBM26 340 120,050
11 h 53 EFP CGF CGFM26 1 735 113,600
12 h 40 EFP CGZ CGZM26 1 882 105,395
13 h 37 EFP CGF CGFM26 867 113,450
13 h 46 EFP CGB CGBM26 2 029 119,840
13 h 49 EFP CGB CGBM26 140 119,860
14 h 02 EFP CGB CGBM26 812 119,860
14 h 18 EFR CGB CGBM26 585 119,870
14 h 42 EFR CGB CGBM26 626 119,830
14 h 55 EFP CGF CGFM26 867 113,470
15 h 03 EFP CGZ CGZM26 1 412 105,345
15 h 18 EFP CGB CGBM26 812 119,800
15 h 40 EFP CGF CGFM26 434 113,460
15 h 40 EFP CGB CGBM26 784 119,750
16 h 02 EFP CGB CGBM26 47 119,690
16 h 10 EFP CGZ CGZM26 62 105,330
16 h 47 EFP CGF CGFM26 867 113,440
16 h 50 EFP CGZ CGZM26 110 105,345
10 mars 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 53 EFR CGB CGBM26 749 120,570
8 h 39 EFP CGB CGBM26 1 167 120,470
8 h 53 EFP CGF CGFM26 1 735 113,860
8 h 55 EFP CGF CGFM26 1 735 113,860
9 h 04 EFP CGB CGBM26 231 120,490
9 h 12 EFP CGB CGBM26 822 120,530
9 h 38 EFP CGZ CGZM26 4 707 105,500
9 h 46 EFP CGB CGBM26 406 120,580
9 h 51 EFR CGF CGFM26 1 009 113,950
10 h 07 EFP CGF CGFM26 1 301 113,910
10 h 15 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,500
10 h 17 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,500
10 h 23 EFP CGF CGFM26 3 036 113,950
10 h 55 BLOCK OCR OCRM26P97625 500 0,025
10 h 55 BLOCK OCR OCRM26C9775 500 0,025
11 h 04 EFP CGB CGBM26 1 028 120,710
11 h 08 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,530
12 h 37 EFP CGB CGBM26 113 120,780
12 h 43 EFP CGB CGBM26 35 120,770
12 h 53 EFP CGB CGBM26 2 029 120,800
13 h 11 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,550
13 h 14 EFP CGZ CGZM26 1 694 105,550
13 h 14 EFP CGZ CGZM26 3 012 105,550
13 h 31 EFR CGF CGFM26 1 008 114,080
13 h 42 EFP CGB CGBM26 1 623 120,790
13 h 44 EFP CGZ CGZM26 6 933 105,545
13 h 45 EFP CGZ CGZM26 1 412 105,550
13 h 59 EFP CGF CGFM26 3 159 114,050
14 h 01 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,555
14 h 15 EFP CGF CGFM26 867 113,890
14 h 18 EFP CGF CGFM26 1 041 113,900
14 h 18 EFP CGB CGBM26 1 729 120,560
14 h 19 EFP CGF CGFM26 1 301 113,910
14 h 41 EFP CGB CGBM26 406 120,580
14 h 48 EFP CGF CGFM26 867 113,940
14 h 51 EFP CGF CGFM26 867 113,940
14 h 51 EFP CGF CGFM26 867 113,940
15 h 07 EFR CGB CGBM26 416 120,570
15 h 46 EFP CGF CGFM26 434 113,840
15 h 47 EFP CGF CGFM26 304 113,820
15 h 47 EFP CGB CGBM26 284 120,430
16 h 16 EFP CGF CGFM26 650 113,840
16 h 33 EFP CGF CGFM26 867 113,830
9 mars 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 50 EFP CRA CRAU26 1 000 97,525
7 h 50 EFP CRA CRAZ26 1 000 97,400
7 h 50 BLOCK CRA CRAU26 1 000 97,525
7 h 50 BLOCK CRA CRAZ26 1 000 97,400
9 h 04 EFR CGZ CGZM26 2 903 105,370
9 h 23 EFR CGB CGBM26 938 119,880
10 h 01 EFP CGF CGFM26 867 113,580
10 h 08 EFP CGB CGBM26 2 029 119,910
10 h 14 EFP CGB CGBM26 1 623 120,010
10 h 31 EFP CGF CGFM26 867 113,590
10 h 38 EFP CGB CGBM26 720 120,000
10 h 47 EFP CGB CGBM26 812 120,030
10 h 49 BLOCK CRA CRAM26 2 000 97,650
10 h 51 EFP CGB CGBM26 731 120,030
10 h 57 EFP CGF CGFM26 2 168 113,610
11 h 06 EFP CGF CGFM26 700 113,600
11 h 07 EFR CGZ CGZM26 4 161 105,420
11 h 07 EFR CGB CGBM26 810 120,220
11 h 07 EFR CGF CGFM26 2 749 113,670
11 h 11 EFP CGF CGFM26 1 518 113,670
11 h 19 BLOCK OCR OCRZ26P97375 1 000 0,120
11 h 32 EFR CGB CGBM26 1 618 120,310
11 h 37 EFP CGB CGBM26 812 120,300
11 h 42 EFP CGZ CGZM26 3 765 105,425
11 h 43 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,420
11 h 52 EFP CGF CGFM26 1 735 113,740
12 h 03 EFP CGF CGFM26 876 113,720
12 h 06 EFP CGF CGFM26 867 113,740
12 h 17 EFR CGB CGBM26 566 120,280
12 h 33 EFP CGB CGBM26 684 120,340
12 h 59 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,440
13 h 16 EFP CGZ CGZM26 2 824 105,450
13 h 25 EFP CGZ CGZM26 1 035 105,445
13 h 26 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,440
14 h 07 EFP CGF CGFM26 564 113,810
14 h 08 EFP CGZ CGZM26 941 105,460
14 h 10 EFP CGB CGBM26 722 120,430
14 h 14 EFP CGF CGFM26 867 113,830
14 h 31 EFP CGF CGFM26 867 113,760
14 h 33 EFP CGZ CGZM26 4 707 105,425
14 h 48 EFP CGZ CGZM26 941 105,420
14 h 57 EFP CGB CGBM26 812 120,290
16 h 11 EFP CGZ CGZM26 104 105,515
16 h 18 EFR CGB CGBM26 1 612 120,720
16 h 18 EFP CGB CGBM26 1 217 120,710
16 h 30 EFR CGB CGBM26 322 120,730