CP – Canadian Pacific Kansas City Limited
Dernière mise à jour : 9 février 2026 à 5 h 16 (Temps réel)
- Dernier prix : 0
- Variation : 0
- Cours acheteur : 108,000
- Cours vendeur : 110,000
- Volatilité historique 30 jours : 30,63%
| Options d'achat | Options de vente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'expiration | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. | Prix de levée | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. |
|
Intérêt en cours : 10 213
Volume : 0
|
Intérêt en cours : 2 987
Volume : 0
|
||||||||||||
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 24,10 | 0 | 14 | 0 | 86,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 16 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 22,10 | 0 | 0 | 0 | 88,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 2 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 20,10 | 0 | 29 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 188 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 18,10 | 0 | 0 | 0 | 92,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 30 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 16,15 | 0 | 14 | 0 | 94,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 129 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 14,20 | 0 | 13 | 0 | 96,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 172 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 12,15 | 0 | 155 | 0 | 98,00 | 0 | 0 | 0,44 | 0 | 142 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 10,20 | 0 | 3 844 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 64 | 0 |
| 20 février 2026 | 0,10 | 0 | 5,40 | 0 | 656 | 0 | 105,00 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 114 | 0 |
| 20 février 2026 | 0,10 | 3,40 | 1,68 | 0 | 677 | 0 | 110,00 | 0 | 0 | 1,69 | 0 | 98 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 266 | 0 | 115,00 | 0 | 0 | 5,60 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 51 | 0 | 120,00 | 0 | 0 | 10,65 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 0 | 0 | 15,95 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 0 | 0 | 20,95 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 45,00 | 30,30 | 0 | 8 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 39 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 25,35 | 0 | 0 | 0 | 85,00 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 41 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 24,35 | 0 | 0 | 0 | 86,00 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 22,35 | 0 | 11 | 0 | 88,00 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 21 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 20,40 | 0 | 3 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 108 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 18,40 | 0 | 0 | 0 | 92,00 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 23 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 16,45 | 0 | 13 | 0 | 94,00 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 40 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 15,45 | 0 | 5 | 0 | 95,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 92 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 14,60 | 0 | 3 | 0 | 96,00 | 0 | 0 | 0,40 | 0 | 36 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 12,60 | 0 | 12 | 0 | 98,00 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 16 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 10,70 | 0 | 35 | 0 | 100,00 | 0,10 | 0 | 0,55 | 0 | 55 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 6,35 | 0 | 199 | 0 | 105,00 | 0 | 0 | 1,23 | 0 | 320 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 2,85 | 0 | 213 | 0 | 110,00 | 0 | 0 | 2,80 | 0 | 35 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0 | 55 | 0 | 115,00 | 0 | 0 | 5,95 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 2 042 | 0 | 120,00 | 0 | 0 | 10,65 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 10 | 0 | 125,00 | 0 | 0 | 15,95 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 4 | 0 | 130,00 | 0 | 0 | 20,95 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 1 | 0 | 140,00 | 0 | 0 | 31,25 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 24,35 | 0 | 0 | 0 | 86,00 | 0 | 1,05 | 0,49 | 0 | 51 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 22,40 | 0 | 0 | 0 | 88,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 25 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 20,40 | 0 | 100 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 89 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 18,50 | 0 | 0 | 0 | 92,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 7 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 16,60 | 0 | 4 | 0 | 94,00 | 0 | 3,10 | 0,49 | 0 | 14 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 14,70 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 39 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 12,85 | 0 | 2 | 0 | 98,00 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 20 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 11,05 | 0 | 8 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0,89 | 0 | 5 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 6,90 | 0 | 49 | 0 | 105,00 | 0 | 0 | 1,79 | 0 | 28 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 3,55 | 0 | 496 | 0 | 110,00 | 0 | 11,50 | 3,50 | 0 | 11 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 1,75 | 1,40 | 0 | 96 | 0 | 115,00 | 0 | 0 | 6,40 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 10 | 0 | 120,00 | 0 | 0 | 10,60 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 0 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 0 | 0 | 20,90 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 20,75 | 0 | 20 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0,43 | 0 | 21 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 18,90 | 0 | 13 | 0 | 92,00 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 5 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 94,00 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 15,20 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 10 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 13,45 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 0 | 0 | 1,06 | 0 | 1 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 14,50 | 11,80 | 0 | 12 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 1,35 | 0 | 10 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 7,85 | 0 | 38 | 0 | 105,00 | 0 | 0 | 2,43 | 0 | 19 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 4,50 | 0 | 83 | 0 | 110,00 | 0 | 0 | 4,25 | 0 | 8 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 2,15 | 0 | 92 | 0 | 115,00 | 0 | 0 | 6,95 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 14 | 0 | 120,00 | 0 | 0 | 10,85 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 0 | 0 | 15,90 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 0 | 0 | 20,90 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 31,15 | 0 | 24 | 0 | 80,00 | 0 | 0,85 | 0,49 | 0 | 72 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 26,05 | 0 | 10 | 0 | 85,00 | 0 | 0 | 0,58 | 0 | 11 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 21,50 | 0 | 13 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0,78 | 0 | 75 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 19,65 | 0 | 0 | 0 | 92,00 | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 11 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 17,80 | 0 | 0 | 0 | 94,00 | 0 | 0 | 1,06 | 0 | 12 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 16,90 | 0 | 0 | 0 | 95,00 | 0 | 0 | 1,18 | 0 | 133 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 16,20 | 0 | 14 | 0 | 96,00 | 0 | 0 | 1,29 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 14,45 | 0 | 10 | 0 | 98,00 | 0 | 0 | 1,53 | 0 | 3 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 15,00 | 12,75 | 0 | 53 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 1,87 | 0 | 76 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 8,90 | 0 | 19 | 0 | 105,00 | 0 | 0 | 3,15 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 6,00 | 5,60 | 0 | 151 | 0 | 110,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 1 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 32 | 0 | 115,00 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 20 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 139 | 0 | 120,00 | 0 | 0 | 11,35 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 0 | 0 | 16,10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 20 | 0 | 130,00 | 0 | 0 | 20,65 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 0 | 0 | 31,05 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 21,50 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0,90 | 0 | 12 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 19,70 | 0 | 0 | 0 | 92,00 | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 1 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 17,90 | 0 | 0 | 0 | 94,00 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 2 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 16,15 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 0 | 0 | 1,51 | 0 | 14 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 14,45 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 0 | 0 | 1,81 | 0 | 20 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 12,80 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 2,17 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 9,05 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 0 | 0 | 3,50 | 0 | 2 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 5,95 | 0 | 2 | 0 | 110,00 | 0 | 0 | 5,40 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 3,55 | 0 | 30 | 0 | 115,00 | 0 | 0 | 8,10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 1,75 | 0 | 2 | 0 | 120,00 | 0 | 0 | 11,45 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 0,90 | 0 | 10 | 0 | 125,00 | 0 | 0 | 16,25 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 0 | 0 | 20,70 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 31,40 | 0 | 24 | 0 | 80,00 | 0 | 2,05 | 0,80 | 0 | 61 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 26,80 | 0 | 7 | 0 | 85,00 | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 22,25 | 0 | 15 | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 54 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 17,95 | 17,95 | 0 | 10 | 0 | 95,00 | 0 | 0 | 1,94 | 0 | 42 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 14,00 | 0 | 28 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 2,99 | 0 | 11 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 12,00 | 7,35 | 0 | 40 | 0 | 110,00 | 0 | 0 | 6,35 | 0 | 5 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 42 | 0 | 120,00 | 0 | 0 | 12,20 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 19 | 0 | 130,00 | 0 | 0 | 20,85 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 9 | 0 | 140,00 | 0 | 0 | 31,20 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 32,15 | 0 | 17 | 0 | 80,00 | 0 | 2,00 | 1,03 | 0 | 50 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 27,60 | 0 | 0 | 0 | 85,00 | 0 | 0 | 1,48 | 0 | 7 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 23,30 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 0 | 5,00 | 2,04 | 0 | 20 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 19,25 | 0 | 4 | 0 | 95,00 | 0 | 5,10 | 2,90 | 0 | 23 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 15,50 | 0 | 67 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 4,05 | 0 | 104 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 9,10 | 0 | 18 | 0 | 110,00 | 0 | 0 | 7,65 | 0 | 1 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 4,45 | 0 | 14 | 0 | 120,00 | 0 | 0 | 13,30 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 0 | 0 | 21,15 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 0 | 0 | 31,30 | 0 | 0 | 0 |
