FBO – Banque de Montréal
Dernière mise à jour : 30 mars 2026 à 10 h 03 (Temps réel)
- Dernier prix : 184,170
- Variation : 1,140
- Cours acheteur : 184,120
- Cours vendeur : 184,200
- Volatilité historique 30 jours : --
| Mois | Cours achet. | Cours vend. | Prix de règl. | Var. | Int. en cours | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intérêt en cours : 0
Volume : 0
|
||||||
| Avril 2026 | 0 | 0 | 183,270 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 181,920 | 0 | 0 | 0 |
| Juin 2026 | 0 | 0 | 182,350 | 0 | 0 | 0 |
| Juillet 2026 | 0 | 0 | 182,750 | 0 | 0 | 0 |
| Août 2026 | 0 | 0 | 181,600 | 0 | 0 | 0 |
| Septembre 2026 | 0 | 0 | 182,060 | 0 | 0 | 0 |
| Décembre 2026 | 0 | 0 | 181,910 | 0 | 0 | 0 |
| Mars 2027 | 0 | 0 | 181,740 | 0 | 0 | 0 |
