FRY – Banque Royale du Canada
Dernière mise à jour : 3 juin 2026 à 21 h 20 (Temps réel)
- Dernier prix : 0
- Variation : 0
- Cours acheteur : 0
- Cours vendeur : 0
- Volatilité historique 30 jours : --
| Mois | Cours achet. | Cours vend. | Prix de règl. | Var. | Int. en cours | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intérêt en cours : 0
Volume : 0
|
||||||
| Juin 2026 | 0 | 0 | 266,070 | 0 | 0 | 0 |
| Juillet 2026 | 0 | 0 | 266,540 | 0 | 0 | 0 |
| Août 2026 | 0 | 0 | 265,370 | 0 | 0 | 0 |
| Septembre 2026 | 0 | 0 | 265,850 | 0 | 0 | 0 |
| Octobre 2026 | 0 | 0 | 266,350 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre 2026 | 0 | 0 | 265,270 | 0 | 0 | 0 |
| Décembre 2026 | 0 | 0 | 265,840 | 0 | 0 | 0 |
| Mars 2027 | 0 | 0 | 266,110 | 0 | 0 | 0 |
