SXV – Options sur l'indice plafonné des services aux collectivités S&P/TSX
Dernière mise à jour : 9 novembre 2025 à 7 h 23 (Temps réel)
- Dernier prix : 367,590
- Variation : 3,420
- Cours acheteur : 366,540
- Cours vendeur : 368,750
- Volatilité historique 30 jours : --
| Options d'achat | Options de vente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'expiration | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. | Prix de levée | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. |
|
Intérêt en cours : 0
Volume : 0
|
Intérêt en cours : 0
Volume : 0
|
||||||||||||
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
