Cotes

Mes cotes

Le service « Mes cotes » vous donne un accès facile et rapide à votre propre page de cotations. Pour sélectionner vos quotes, vous devez vous connecter ou vous inscrire pour créer votre profil.

TCL – Transcontinental Inc.

Dernière mise à jour : 21 avril 2025 à 20 h 43   (Temps réel)

  • Dernier prix : 0
  • Variation : 0
  • Cours acheteur : 0
  • Cours vendeur : 0
  • Volatilité historique 30 jours : 46,76%
Options d'achatOptions de vente
Cours achet.Cours vend.Dern. prixVar.Int. en coursVol.Prix de levéeCours achet.Cours vend.Dern. prixVar.Int. en coursVol.
Intérêt en cours : 356
Volume : 0
Intérêt en cours : 132
Volume : 0
16 mai 2025
0 0 4,80 0 0 0 13,00 0 0 0,18 0 0 0
0 0 3,80 0 0 0 14,00 0 0 0,19 0 2 0
0 0 3,20 0 0 0 14,50 0 0 0,20 0 0 0
0 0 2,70 0 0 0 15,00 0 0 0,21 0 0 0
0 0 2,35 0 0 0 15,50 0 0 0,13 0 2 0
0 0 1,85 0 0 0 16,00 0 0 0,16 0 0 0
0 0 1,35 0 0 0 16,50 0 0 0,25 0 0 0
0 0 1,05 0 0 0 17,00 0 0 0,36 0 0 0
0 0 0,70 0 20 0 17,50 0 0 0,65 0 0 0
0 0 0,46 0 53 0 18,00 0 0 0,85 0 0 0
0 0 0,29 0 0 0 18,50 0 0 1,25 0 5 0
0 0 0,17 0 71 0 19,00 0 0 1,65 0 10 0
0 0 0,23 0 0 0 19,50 0 0 2,15 0 0 0
0 0 0,20 0 0 0 20,00 0 0 2,65 0 0 0
20 juin 2025
0 0 6,70 0 0 0 11,00 0 0 0,07 0 0 0
0 0 5,75 0 0 0 12,00 0 0 0,09 0 0 0
0 0 4,75 0 0 0 13,00 0 0 0,09 0 7 0
0 0 3,80 0 0 0 14,00 0 0 0,13 0 3 0
0 0 3,30 0 0 0 14,50 0 0 0,17 0 0 0
0 0 2,85 0 0 0 15,00 0 0 0,19 0 10 0
0 0 2,40 0 0 0 15,50 0 0 0,26 0 2 0
0 0 2,00 0 13 0 16,00 0 0 0,34 0 0 0
0 0 1,60 0 0 0 16,50 0 0 0,45 0 0 0
0 0 1,25 0 44 0 17,00 0 0 0,60 0 0 0
0 0 0,95 0 8 0 17,50 0 0 0,80 0 0 0
0 0 0,70 0 31 0 18,00 0 0 1,05 0 0 0
0 0 0,50 0 3 0 18,50 0 0 1,35 0 0 0
0 0 0,36 0 0 0 19,00 0 0 1,70 0 0 0
0 0 0,25 0 0 0 19,50 0 0 2,10 0 0 0
0 0 0,18 0 0 0 20,00 0 0 2,55 0 0 0
0 0 0,11 0 0 0 21,00 0 0 3,50 0 0 0
18 juillet 2025
0 0 4,80 0 0 0 13,00 0 0 0,15 0 0 0
0 0 3,85 0 0 0 14,00 0 0 0,20 0 0 0
0 0 3,35 0 0 0 14,50 0 0 0,24 0 0 0
0 0 2,90 0 0 0 15,00 0 0 0,30 0 0 0
0 0 2,50 0 0 0 15,50 0 0 0,38 0 0 0
0 0 2,05 0 0 0 16,00 0 0 0,48 0 0 0
0 0 1,70 0 0 0 16,50 0 0 0,60 0 0 0
0 0 1,35 0 0 0 17,00 0 0 0,80 0 0 0
0 0 1,05 0 0 0 17,50 0 0 1,00 0 0 0
0 0 0,80 0 20 0 18,00 0 0 1,30 0 0 0
0 0 0,60 0 2 0 18,50 0 0 1,60 0 0 0
0 0 0,46 0 0 0 19,00 0 0 2,00 0 0 0
0 0 0,34 0 2 0 19,50 0 0 2,40 0 0 0
0 0 0,26 0 2 0 20,00 0 0 2,80 0 0 0
15 août 2025
0 0 4,85 0 0 0 13,00 0 0 0,16 0 0 0
0 0 3,90 0 0 0 14,00 0 0 0,22 0 0 0
0 0 3,45 0 0 0 14,50 0 0 0,26 0 0 0
0 0 3,00 0 0 0 15,00 0 0 0,32 0 0 0
0 0 2,50 0 0 0 15,50 0 0 0,40 0 0 0
0 0 2,10 0 0 0 16,00 0 0 0,50 0 0 0
0 0 1,70 0 0 0 16,50 0 0 0,65 0 10 0
0 0 1,40 0 0 0 17,00 0 0 0,85 0 0 0
0 0 1,10 0 0 0 17,50 0 0 1,05 0 0 0
0 0 0,85 0 0 0 18,00 0 0 1,30 0 0 0
0 0 0,65 0 0 0 18,50 0 0 1,65 0 0 0
0 0 0,50 0 0 0 19,00 0 0 2,00 0 0 0
0 0 0,37 0 0 0 19,50 0 0 2,40 0 0 0
0 0 0,29 0 0 0 20,00 0 0 2,85 0 0 0
19 septembre 2025
0 0 4,90 0 0 0 13,00 0 0 0,21 0 0 0
0 0 3,95 0 1 0 14,00 0 0 0,28 0 0 0
0 0 3,00 0 0 0 15,00 0 0 0,40 0 56 0
0 0 2,60 0 0 0 15,50 0 0 0,49 0 0 0
0 0 2,20 0 8 0 16,00 0 0 0,60 0 0 0
0 0 1,85 0 0 0 16,50 0 0 0,75 0 0 0
0 0 1,50 0 3 0 17,00 0 0 0,95 0 0 0
0 0 1,25 0 0 0 17,50 0 0 1,15 0 0 0
0 0 1,00 0 20 0 18,00 0 0 1,45 0 0 0
0 0 0,80 0 0 0 18,50 0 0 1,75 0 0 0
0 0 0,60 0 20 0 19,00 0 0 2,10 0 0 0
0 0 0,48 0 10 0 19,50 0 0 2,45 0 0 0
0 0 0,39 0 7 0 20,00 0 0 2,90 0 0 0
0 0 0,26 0 0 0 21,00 0 0 3,80 0 0 0
17 octobre 2025
0 0 3,05 0 0 0 15,00 0 0 0,50 0 0 0
0 0 2,25 0 0 0 16,00 0 0 0,75 0 0 0
0 0 1,90 0 0 0 16,50 0 0 0,90 0 0 0
0 0 1,60 0 0 0 17,00 0 0 1,10 0 0 0
0 0 1,30 0 0 0 17,50 0 0 1,35 0 0 0
0 0 1,05 0 0 0 18,00 0 1,50 1,50 0 10 0
0 0 0,85 0 0 0 18,50 0 0 1,95 0 0 0
0 0 0,70 0 0 0 19,00 0 0 2,30 0 0 0
0 0 0,45 0 0 0 20,00 0 0 3,05 0 0 0
19 décembre 2025
0 0 5,90 0 0 0 12,00 0 0 0,25 0 0 0
0 0 4,95 0 0 0 13,00 0 0 0,32 0 0 0
0 0 4,00 0 0 0 14,00 0 0 0,43 0 0 0
0 0 3,10 0 0 0 15,00 0 0 0,60 0 0 0
0 0 2,35 0 5 0 16,00 0 0 0,90 0 0 0
0 0 1,75 0 3 0 17,00 0 0 1,30 0 13 0
0 0 1,25 0 8 0 18,00 0 0 1,80 0 0 0
0 0 0,85 0 0 0 19,00 0 0 2,45 0 2 0
0 0 0,60 0 0 0 20,00 0 0 3,20 0 0 0
0 0 0,41 0 0 0 21,00 0 0 4,00 0 0 0
0 0 0,30 0 0 0 22,00 0 0 4,90 0 0 0
20 mars 2026
0 0 5,85 0 0 0 12,00 0 0 0,27 0 0 0
0 0 4,90 0 0 0 13,00 0 0 0,37 0 0 0
0 0 4,00 0 0 0 14,00 0 0 0,55 0 0 0
0 0 3,20 0 0 0 15,00 0 0 0,80 0 0 0
0 0 2,45 0 0 0 16,00 0 0 1,10 0 0 0
0 0 1,85 0 0 0 17,00 0 0 1,50 0 0 0
0 0 1,40 0 2 0 18,00 0 0 2,05 0 0 0
0 0 1,00 0 0 0 19,00 0 0 2,65 0 0 0
0 0 0,70 0 0 0 20,00 0 0 3,35 0 0 0
0 0 0,49 0 0 0 21,00 0 0 4,15 0 0 0
0 0 0,35 0 0 0 22,00 0 0 5,00 0 0 0
Haut