Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

 au 
Une limite de 31 jours pour l'Affichage ou 180 jours pour le Téléchargement est appliquée.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

17 octobre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 31 EFR CGB CGBZ25 222 123,180
8 h 36 EFP CGF CGFZ25 711 115,720
8 h 38 EFP CGB CGBZ25 950 123,160
9 h 25 EFP CGZ CGZZ25 1 890 106,010
9 h 25 EFP CGZ CGZZ25 7 562 106,010
9 h 27 EFP CGF CGFZ25 520 115,730
9 h 58 EFR CGZ CGZZ25 3 074 106,025
9 h 58 EFR CGF CGFZ25 2 103 115,780
9 h 58 EFR CGB CGBZ25 619 123,240
10 h 14 EFP CGZ CGZZ25 945 106,010
10 h 18 EFP CGF CGFZ25 2 602 115,720
10 h 33 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,700
10 h 38 EFP CGF CGFZ25 947 115,690
10 h 47 EFR CGB CGBZ25 164 123,170
10 h 50 BLOCK CGF CGFZ25 2 200 115,700
10 h 52 EFR CGB CGBZ25 584 123,220
10 h 55 RTO SLF SLF   251121C89.00 2 750 0,8288
10 h 55 RTO SLF SLF   251017C84.00 2 750 0,910
10 h 55 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,740
10 h 58 EFR CGF CGFZ25 992 115,730
10 h 59 EFR CGF CGFZ25 1 304 115,730
11 h 08 EFR CGF CGFZ25 2 174 115,730
11 h 23 EFP CGF CGFZ25 2 602 115,750
11 h 25 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,750
11 h 52 EFP CGZ CGZZ25 4 726 106,015
11 h 58 EFP CGZ CGZZ25 224 106,020
12 h 07 EFP CGZ CGZZ25 2 836 106,015
12 h 11 EFP CGZ CGZZ25 3 308 106,015
12 h 28 BLOCK CGF CGFZ25 2 625 115,710
12 h 50 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,700
13 h 44 EFP CGB CGBZ25 570 123,200
13 h 54 EFP CGZ CGZZ25 2 363 106,010
14 h 30 EFP CGZ CGZZ25 2 836 106,020
14 h 51 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,750
15 h 01 EFP CGF CGFZ25 867 115,760
15 h 41 EFP CGB CGBZ25 414 123,210
16 h 43 EFP CGB CGBZ25 2 068 123,160
16 octobre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
6 h 59 EFP CGB CGBZ25 1 092 123,080
7 h 45 EFP CGB CGBZ25 493 123,020
8 h 05 EFR CGZ CGZZ25 2 038 105,975
8 h 05 EFR CGF CGFZ25 1 395 115,650
8 h 05 EFR CGB CGBZ25 410 123,120
8 h 06 BLOCK CGB CGBZ25 1 770 123,090
8 h 24 EFR CGZ CGZZ25 2 031 105,980
8 h 24 EFR CGF CGFZ25 1 390 115,660
8 h 24 EFR CGB CGBZ25 409 123,140
8 h 34 EFP CGB CGBZ25 827 123,170
8 h 41 EFP CGF CGFZ25 758 115,710
8 h 44 EFP CGZ CGZZ25 5 671 105,990
8 h 49 EFP CGZ CGZZ25 1 182 105,990
8 h 49 EFP CGZ CGZZ25 3 781 105,990
8 h 53 EFP CGB CGBZ25 802 123,210
8 h 53 EFP CGZ CGZZ25 945 105,980
9 h 01 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,660
9 h 07 EFR CGB CGBZ25 821 123,080
9 h 09 EFP CGF CGFZ25 867 115,700
9 h 35 EFP CGB CGBZ25 987 122,990
9 h 55 EFP CGB CGBZ25 457 123,050
10 h 32 EFR CGZ CGZZ25 2 038 105,975
10 h 32 EFR CGF CGFZ25 1 395 115,670
10 h 32 EFR CGB CGBZ25 411 123,070
11 h 22 EFP CGF CGFZ25 758 115,660
11 h 27 BLOCK CRA CRAZ25 1 500 97,720
11 h 27 BLOCK CRA CRAZ26 1 500 97,750
12 h 03 EFP CGB CGBZ25 1 655 123,160
12 h 22 EFP CGB CGBZ25 1 655 123,210
12 h 46 EFR CGZ CGZZ25 4 283 106,030
12 h 47 EFR CGZ CGZZ25 1 519 106,005
12 h 48 BLOCK CRA CRAZ25 1 500 97,735
12 h 48 BLOCK CRA CRAZ26 1 500 97,780
12 h 50 EFP CGZ CGZZ25 2 836 106,030
12 h 52 EFR CGF CGFZ25 496 115,790
12 h 56 EFR CGZ CGZZ25 1 523 106,030
13 h 05 EFR CGF CGFZ25 496 115,770
13 h 14 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,750
13 h 34 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,730
13 h 37 EFP CGB CGBZ25 1 087 123,220
13 h 41 EFP CGZ CGZZ25 1 890 106,005
13 h 44 BLOCK CGZ CGZZ25 1 500 106,010
13 h 45 EFR CGF CGFZ25 496 115,750
13 h 48 EFR CGZ CGZZ25 1 524 106,010
13 h 49 EFP CGF CGFZ25 2 602 115,780
14 h EFP CGZ CGZZ25 1 890 106,015
14 h EFP CGF CGFZ25 1 735 115,770
14 h 46 EFP CGF CGFZ25 2 000 115,760
15 h 06 EFP CGB CGBZ25 496 123,270
15 h 09 EFP CGB CGBZ25 827 123,270
15 h 11 EFP CGB CGBZ25 1 241 123,270
15 h 15 EFP CGB CGBZ25 827 123,290
15 h 54 EFR CGB CGBZ25 327 123,300
16 h 12 EFP CGB CGBZ25 331 123,340
16 h 12 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,830
16 h 15 EFP CGZ CGZZ25 1 418 106,040
16 h 15 EFP CGF CGFZ25 1 301 115,830
16 h 23 EFP CGF CGFZ25 867 115,810
16 h 27 EFP CGB CGBZ25 1 655 123,330
16 h 30 EFP CGZ CGZZ25 2 363 106,035
15 octobre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 32 EFR CGB CGBZ25 1 481 122,830
7 h 45 EFP CGB CGBZ25 993 122,830
8 h 06 EFP CGF CGFZ25 867 115,520
8 h 16 EFP CGF CGFZ25 610 115,500
8 h 16 EFP CGZ CGZZ25 1 418 105,930
8 h 30 EFR CGB CGBZ25 230 122,860
8 h 35 EFP CGZ CGZZ25 945 105,940
8 h 35 EFP CGZ CGZZ25 2 147 105,940
8 h 38 EFP CGB CGBZ25 827 122,880
8 h 47 EFR CGZ CGZZ25 4 284 105,940
8 h 54 EFP CGB CGBZ25 950 122,860
9 h 09 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,500
9 h 10 EFR CGB CGBZ25 527 122,860
9 h 11 EFP CGB CGBZ25 2 068 122,870
9 h 22 EFP CGB CGBZ25 2 068 122,900
9 h 51 EFP CGF CGFZ25 1 734 115,630
9 h 52 EFP CGB CGBZ25 2 068 123,080
10 h 10 EFR CGB CGBZ25 788 123,090
10 h 12 EFP CGF CGFZ25 1 301 115,590
10 h 12 EFP CGF CGFZ25 1 004 115,590
10 h 36 EFR CRA CRAZ25 562 97,710
10 h 46 EFP CGF CGFZ25 616 115,580
11 h 12 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,580
11 h 16 EFP CGB CGBZ25 620 123,040
11 h 23 EFP CGZ CGZZ25 3 781 105,965
11 h 35 EFP CGB CGBZ25 425 123,040
11 h 37 EFP CGB CGBZ25 620 123,050
12 h 29 EFR CGB CGBZ25 878 122,930
12 h 32 EFR CGZ CGZZ25 1 532 105,950
12 h 33 EFP CGF CGFZ25 867 115,500
12 h 39 EFR CGF CGFZ25 994 115,540
12 h 42 EFP CGF CGFZ25 867 115,540
12 h 44 EFP CGF CGFZ25 1 301 115,550
12 h 45 EFR CGB CGBZ25 820 122,920
12 h 46 EFR CGB CGBZ25 822 122,920
12 h 52 EFP CGF CGFZ25 988 115,550
12 h 58 EFP CGF CGFZ25 663 115,550
13 h EFP CGF CGFZ25 1 735 115,560
13 h 43 EFP CGF CGFZ25 867 115,610
13 h 46 EFP CGF CGFZ25 520 115,620
13 h 51 EFP CGF CGFZ25 1 301 115,620
14 h 57 EFP CGB CGBZ25 4 136 122,960
15 h 33 EFP CGZ CGZZ25 945 105,960
15 h 46 BLOCK CGB CGBZ25 1 500 122,910
16 h 09 EFP CGB CGBZ25 74 122,920
16 h 16 BLOCK CGB CGBZ25 1 500 122,900
16 h 23 EFR CGB CGBZ25 589 122,900
16 h 26 EFR CGZ CGZZ25 4 283 105,950
14 octobre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 28 EFP CGB CGBZ25 207 122,750
8 h 33 EFR CGB CGBZ25 99 122,770
8 h 51 EFP CGF CGFZ25 332 115,500
8 h 55 EFP CGB CGBZ25 620 122,800
9 h 08 EFP CGF CGFZ25 867 115,480
9 h 22 EFR CGZ CGZZ25 2 042 105,920
9 h 22 EFR CGF CGFZ25 1 400 115,500
9 h 22 EFR CGB CGBZ25 412 122,760
9 h 29 EFR CGB CGBZ25 412 122,670
10 h 01 EFP CGB CGBZ25 660 122,550
10 h 25 EFP CGF CGFZ25 426 115,390
10 h 38 EFR CGB CGBZ25 726 122,610
10 h 42 EFP CGB CGBZ25 1 000 122,550
11 h 06 EFP CGZ CGZZ25 1 890 105,905
11 h 45 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,410
11 h 58 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,420
12 h EFP CGF CGFZ25 2 168 115,420
12 h 06 EFP CGF CGFZ25 3 903 115,410
12 h 17 EFP CGF CGFZ25 867 115,410
12 h 52 EFR CGZ CGZZ25 3 512 105,930
12 h 52 EFR CGZ CGZZ25 5 053 105,930
13 h 30 EFP CGF CGFZ25 1 032 115,430
13 h 32 EFP CGF CGFZ25 3 469 115,430
13 h 36 EFR CGB CGBZ25 594 122,660
14 h 25 EFR CGB CGBZ25 988 122,690
15 h 09 EFP CGZ CGZZ25 2 363 105,925
15 h 11 EFP CGB CGBZ25 949 122,730
16 h 13 EFP CGZ CGZZ25 4 726 105,925
16 h 39 EFP CGZ CGZZ25 1 890 105,915
10 octobre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 17 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,340
7 h 39 EFP CGB CGBZ25 1 001 122,500
8 h 28 EFR CGB CGBZ25 247 122,640
8 h 37 BLOCK CGZ CGZZ25 1 500 105,825
8 h 56 BLOCK CRA CRAH26 1 000 97,730
9 h 14 EFP CGB CGBZ25 325 122,240
9 h 29 EFP CGB CGBZ25 325 122,290
9 h 34 EFR CGZ CGZZ25 2 035 105,830
9 h 34 EFR CGF CGFZ25 1 396 115,210
9 h 34 EFR CGB CGBZ25 412 122,300
9 h 44 EFP CGZ CGZZ25 945 105,815
9 h 57 EFP CGF CGFZ25 426 115,110
10 h 31 EFP CGF CGFZ25 867 115,120
10 h 32 EFP CGZ CGZZ25 1 890 105,800
10 h 38 EFP CGF CGFZ25 304 115,060
10 h 44 EFP CGF CGFZ25 3 903 115,050
12 h 02 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,260
12 h 04 EFP CGF CGFZ25 434 115,260
12 h 36 EFR CGB CGBZ25 430 122,340
12 h 45 BLOCK CGF CGFZ25 2 650 115,290
12 h 56 EFP CGZ CGZZ25 945 105,870
13 h 20 EFP CGZ CGZZ25 69 105,885