Cotes

Mes cotes

Le service « Mes cotes » vous donne un accès facile et rapide à votre propre page de cotations. Pour sélectionner vos quotes, vous devez vous connecter ou vous inscrire pour créer votre profil.

AQN – Algonquin Power & Utilities Corp.

Dernière mise à jour : 22 avril 2025 à 11 h 41   (Temps réel)

  • Dernier prix : 7,460
  • Variation : 0,110
  • Cours acheteur : 7,450
  • Cours vendeur : 7,460
  • Volatilité historique 30 jours : 37,48%
Options d'achatOptions de vente
Cours achet.Cours vend.Dern. prixVar.Int. en coursVol.Prix de levéeCours achet.Cours vend.Dern. prixVar.Int. en coursVol.
Intérêt en cours : 15 381
Volume : 24
Intérêt en cours : 15 962
Volume : 0
25 avril 2025 (Hebdomadaire)
1,77 2,09 2,03 0 0 0 5,50 0 0,20 0,20 0 0 0
1,51 1,89 1,78 0 0 0 5,75 0 0,14 0,14 0 0 0
1,26 1,59 1,53 0 0 0 6,00 0 0,14 0,14 0 0 0
1,01 1,39 1,28 0 0 0 6,25 0 0,14 0,14 0 0 0
0,76 1,09 1,03 0 0 0 6,50 0 0,14 0,15 0 0 0
0,51 0,89 0,79 0 0 0 6,75 0 0,15 0,15 0 0 0
0,27 0,59 0,55 0 0 0 7,00 0 0,04 0,05 0 3 0
0,14 0,36 0,19 0 23 0 7,25 0,01 0,06 0,09 0 22 0
0,06 0,11 0,07 -0,01 26 2 7,50 0,10 0,13 0,22 0 0 0
0 0,04 0,12 0 21 0 7,75 0,21 0,44 0,62 0 0 0
0 0,14 0,14 0 0 0 8,00 0,38 0,74 0,85 0 0 0
0 0,14 0,14 0 0 0 8,25 0,63 0,98 1,10 0 0 0
0 0,19 0,19 0 0 0 8,50 0,87 1,23 1,38 0 0 0
2 mai 2025 (Hebdomadaire)
1,76 2,11 2,00 0 0 0 5,50 0 0,15 0,15 0 0 0
1,54 1,85 1,74 0 0 0 5,75 0 0,15 0,16 0 0 0
1,28 1,61 1,49 0 0 0 6,00 0 0,15 0,16 0 0 0
1,02 1,34 1,24 0 0 0 6,25 0 0,15 0,16 0 0 0
0,77 1,10 1,02 0 0 0 6,50 0 0,16 0,17 0 50 0
0,53 0,86 0,77 0 0 0 6,75 0 0,06 0,15 0 1 0
0,39 0,61 0,53 0 0 0 7,00 0,02 0,07 0,08 0 1 0
0,27 0,33 0,26 0 9 0 7,25 0,06 0,11 0,14 0 6 021 0
0,11 0,15 0,12 0 6 009 0 7,50 0,15 0,18 0,27 0 0 0
0,03 0,07 0,06 0 0 0 7,75 0,31 0,36 0,54 0 0 0
0 0,13 0,13 0 0 0 8,00 0,38 0,72 0,82 0 0 0
0 0,14 0,14 0 0 0 8,25 0,63 0,96 1,08 0 0 0
0 0,15 0,16 0 0 0 8,50 0,87 1,21 1,38 0 0 0
9 mai 2025 (Hebdomadaire)
1,74 2,12 2,08 0 0 0 5,50 0 0,18 0,18 0 0 0
1,51 1,87 1,79 0 0 0 5,75 0 0,18 0,19 0 0 0
1,26 1,63 1,58 0 0 0 6,00 0 0,19 0,20 0 0 0
1,03 1,39 1,34 0 0 0 6,25 0 0,19 0,19 0 0 0
0,78 1,16 1,07 0 0 0 6,50 0 0,20 0,50 0 2 0
0,54 0,91 0,83 0 0 0 6,75 0,01 0,21 0,50 0 0 0
0,32 0,71 0,66 0 0 0 7,00 0,01 0,25 0,30 0 0 0
0,12 0,52 0,49 0 0 0 7,25 0,01 0,32 0,39 0 0 0
0,02 0,37 0,36 0 0 0 7,50 0,04 0,40 0,52 0 0 0
0,01 0,28 0,27 0 0 0 7,75 0,20 0,58 0,65 0 0 0
0,01 0,22 0,20 0 0 0 8,00 0,40 0,79 0,87 0 0 0
0 0,20 0,20 0 0 0 8,25 0,61 1,00 1,09 0 0 0
0 0,19 0,18 0 0 0 8,50 0,88 1,25 1,36 0 0 0
16 mai 2025
2,05 2,35 2,25 0 0 0 5,25 0 0,15 0,16 0 0 0
1,80 2,13 2,01 0 0 0 5,50 0 0,15 0,16 0 0 0
1,53 1,86 1,75 0 0 0 5,75 0 0,16 0,16 0 50 0
1,31 1,65 1,52 0 0 0 6,00 0 0,16 0,17 0 35 0
1,04 1,25 1,28 0 15 0 6,25 0 0,17 0,14 0 8 0
0,82 1,13 1,03 0 59 0 6,50 0,02 0,16 0,19 0 61 0
0,68 0,90 0,82 0 32 0 6,75 0,05 0,10 0,11 0 20 0
0,47 0,69 0,55 0 212 0 7,00 0,08 0,13 0,16 0 104 0
0,37 0,43 0,37 0 109 0 7,25 0,14 0,20 0,24 0 6 085 0
0,21 0,28 0,24 0 122 0 7,50 0,24 0,28 0,36 0 40 0
0,11 0,16 0,14 0 151 0 7,75 0,38 0,44 0,52 0 0 0
0,04 0,08 0,08 0 135 0 8,00 0,49 0,72 0,81 0 0 0
0,01 0,06 0,15 0 0 0 8,25 0,64 0,98 1,09 0 0 0
0 0,16 0,17 0 0 0 8,50 0,91 1,20 1,38 0 0 0
23 mai 2025 (Hebdomadaire)
1,71 2,19 2,09 0 0 0 5,50 0 0,49 0,49 0 0 0
1,51 1,99 1,89 0 0 0 5,75 0 0,49 0,49 0 0 0
1,21 1,69 1,60 0 0 0 6,00 0 0,49 0,49 0 0 0
1,01 1,49 1,40 0 0 0 6,25 0 0,49 5,00 0 0 0
0,71 1,20 1,26 0 0 0 6,50 0 5,00 5,00 0 0 0
0 5,00 5,00 0 0 0 6,75 0 5,00 5,00 0 0 0
0 5,00 5,00 0 0 0 7,00 0 5,00 5,00 0 0 0
0 5,00 5,00 0 0 0 7,25 0 5,00 5,00 0 0 0
0 5,00 5,00 0 0 0 7,50 0 5,00 5,00 0 0 0
0 5,00 5,00 0 0 0 7,75 0 5,00 5,00 0 0 0
0 5,00 5,00 0 0 0 8,00 0 5,00 5,00 0 0 0
0 5,00 5,00 0 0 0 8,25 0,61 1,09 1,19 0 0 0
0 0,49 0,49 0 0 0 8,50 0,81 1,29 1,39 0 0 0
30 mai 2025 (Hebdomadaire)
1,51 1,99 1,89 0 0 0 5,75 0 0,49 0,49 0 0 0
1,21 1,70 1,60 0 0 0 6,00 0 0,49 0,49 0 0 0
1,01 1,50 1,40 0 0 0 6,25 0 0,49 0,49 0 0 0
0 5,00 5,00 0 0 0 6,50 0 5,00 5,00 0 0 0
0 5,00 5,00 0 0 0 6,75 0 5,00 5,00 0 0 0
0 5,00 5,00 0 0 0 7,00 0 5,00 5,00 0 0 0
0 5,00 5,00 0 0 0 7,25 0 5,00 5,00 0 0 0
0 5,00 5,00 0 0 0 7,50 0 5,00 5,00 0 0 0
0 5,00 5,00 0 0 0 7,75 0 5,00 5,00 0 0 0
0 0,45 0,45 0 0 0 8,00 0 5,00 5,00 0 0 0
0 0,54 0,15 0 0 0 8,25 0 5,00 1,19 0 0 0
0 0,49 0,49 0 0 0 8,50 0,81 1,29 1,39 0 0 0
20 juin 2025
2,40 2,59 2,51 0 2 0 5,00 0 0,07 0,07 0 2 0
2,16 2,35 2,24 0 0 0 5,25 0 0,08 0,17 0 0 0
1,92 2,12 2,03 0 0 0 5,50 0 0,09 0,11 0 0 0
1,68 1,87 1,79 0 0 0 5,75 0,02 0,09 0,11 0 9 0
1,40 1,62 1,52 0 27 0 6,00 0,02 0,10 0,12 0 150 0
1,23 1,39 1,27 0 32 0 6,25 0,02 0,13 0,14 0 5 0
1,00 1,16 1,05 0 58 0 6,50 0,07 0,11 0,12 0 50 0
0,78 0,96 0,84 0 13 0 6,75 0,09 0,13 0,16 0 10 0
0,63 0,69 0,62 0 175 0 7,00 0,14 0,18 0,22 0 55 0
0,46 0,51 0,45 0 322 0 7,25 0,21 0,26 0,31 0 24 0
0,32 0,36 0,32 0 80 0 7,50 0,32 0,35 0,43 0 102 0
0,20 0,24 0,22 0 39 0 7,75 0,45 0,50 0,58 0 0 0
0,11 0,16 0,12 -0,02 361 20 8,00 0,62 0,67 0,76 0 24 0
0,06 0,11 0,10 0 1 0 8,25 0,76 0,94 1,04 0 0 0
0,03 0,07 0,07 0 39 0 8,50 0,99 1,17 1,27 0 16 0
0 0,09 0,08 0 33 0 9,00 1,46 1,65 1,75 0 0 0
0 0,07 0,07 0 0 0 9,50 1,95 2,15 2,25 0 0 0
0 0,07 0,07 0 269 0 10,00 2,46 2,65 2,76 0 16 0
18 juillet 2025
2,15 2,38 2,26 0 0 0 5,25 0,01 0,10 0,12 0 0 0
1,91 2,12 2,02 0 0 0 5,50 0,02 0,13 0,13 0 45 0
1,67 1,88 1,81 0 0 0 5,75 0,02 0,13 0,14 0 0 0
1,44 1,67 1,59 0 0 0 6,00 0,05 0,15 0,16 0 30 0
1,22 1,42 1,36 0 10 0 6,25 0,08 0,12 0,13 0 16 0
0,99 1,20 1,15 0 32 0 6,50 0,11 0,15 0,17 0 12 0
0,79 0,98 0,88 0 0 0 6,75 0,16 0,20 0,23 0 3 0
0,66 0,72 0,65 0 11 0 7,00 0,22 0,26 0,30 0 245 0
0,49 0,55 0,50 0 6 0 7,25 0,30 0,35 0,38 0 1 0
0,35 0,41 0,37 0 270 0 7,50 0,42 0,45 0,53 0 0 0
0,24 0,30 0,27 0 49 0 7,75 0,56 0,61 0,69 0 0 0
0,15 0,21 0,19 0 135 0 8,00 0,73 0,79 0,87 0 0 0
0,10 0,14 0,13 0 0 0 8,25 0,88 1,06 1,16 0 0 0
0,02 0,17 0,15 0 0 0 8,50 1,08 1,28 1,37 0 0 0
15 août 2025
1,89 2,17 2,04 0 0 0 5,50 0,02 0,14 0,16 0 0 0
1,66 1,94 1,80 0 0 0 5,75 0,02 0,16 0,17 0 15 0
1,44 1,68 1,64 0 0 0 6,00 0,08 0,15 0,16 0 0 0
1,20 1,44 1,40 0 0 0 6,25 0,11 0,16 0,18 0 0 0
0,99 1,22 1,12 0 0 0 6,50 0,15 0,20 0,23 0 40 0
0,81 1,00 0,91 0 10 0 6,75 0,20 0,26 0,29 0 7 0
0,70 0,78 0,72 0 4 0 7,00 0,27 0,33 0,38 0 52 0
0,54 0,62 0,57 0 50 0 7,25 0,35 0,43 0,48 0 0 0
0,40 0,49 0,45 0 30 0 7,50 0,46 0,52 0,61 0 0 0
0,29 0,36 0,34 0 0 0 7,75 0,60 0,68 0,76 0 0 0
0,21 0,28 0,26 0 50 0 8,00 0,76 0,85 0,93 0 16 0
0,14 0,21 0,19 0 0 0 8,25 0,95 1,04 1,13 0 0 0
0,04 0,21 0,20 0 0 0 8,50 1,11 1,30 1,41 0 0 0
19 septembre 2025
3,35 3,65 3,50 0 0 0 4,00 0 0,11 0,12 0 0 0
2,35 2,67 2,51 0 40 0 5,00 0,01 0,14 0,15 0 10 0
1,88 2,20 2,12 0 0 0 5,50 0,02 0,17 0,18 0 0 0
1,68 1,98 1,80 0 0 0 5,75 0,02 0,19 0,21 0 0 0
1,43 1,76 1,58 0 0 0 6,00 0,10 0,16 0,17 0 60 0
1,20 1,52 1,44 0 0 0 6,25 0,13 0,19 0,21 0 20 0
1,04 1,25 1,21 0 54 0 6,50 0,18 0,23 0,26 0 122 0
0,92 1,01 0,94 0 0 0 6,75 0,23 0,29 0,33 0 0 0
0,75 0,82 0,76 0 211 0 7,00 0,30 0,37 0,41 0 2 0
0,60 0,67 0,62 0 20 0 7,25 0,39 0,47 0,48 0 0 0
0,46 0,53 0,49 0 173 0 7,50 0,51 0,56 0,64 0 4 0
0,35 0,41 0,39 0 10 0 7,75 0,65 0,72 0,79 0 0 0
0,26 0,32 0,30 0 69 0 8,00 0,81 0,88 0,96 0 0 0
0,19 0,25 0,23 0 8 0 8,25 0,99 1,06 1,15 0 0 0
0,13 0,19 0,18 0 75 0 8,50 1,13 1,34 1,44 0 5 0
0,07 0,11 0,11 0 5 0 9,00 1,51 1,81 1,88 0 0 0
17 octobre 2025
1,16 1,59 1,46 0 0 0 6,25 0,02 0,41 0,34 0 0 0
0,96 1,39 1,21 0 0 0 6,50 0,04 0,47 0,41 0 0 0
0,77 1,21 1,03 0 0 0 6,75 0,11 0,56 0,51 0 0 0
0,60 1,05 0,94 0 0 0 7,00 0,20 0,66 0,60 0 0 0
0,45 0,90 0,73 0 0 0 7,25 0,31 0,77 0,59 0 0 0
0,32 0,77 0,66 0 0 0 7,50 0,43 0,87 0,84 0 0 0
0,21 0,66 0,57 0 0 0 7,75 0,58 1,03 0,99 0 0 0
0,11 0,57 0,43 0 0 0 8,00 0,74 1,18 1,16 0 0 0
0,04 0,50 0,38 0 0 0 8,25 0,92 1,36 1,35 0 0 0
0,02 0,42 0,30 0 0 0 8,50 1,11 1,53 1,54 0 0 0
19 décembre 2025
3,30 3,65 3,55 0 20 0 4,00 0,01 0,16 0,15 0 0 0
2,33 2,74 2,55 0 10 0 5,00 0,02 0,22 0,21 0 13 0
1,88 2,22 2,09 0 0 0 5,50 0,04 0,19 0,20 0 2 0
1,43 1,77 1,66 0 10 0 6,00 0,18 0,24 0,26 0 20 0
1,10 1,37 1,21 0 154 0 6,50 0,28 0,36 0,39 0 85 0
0,84 0,94 0,88 0 155 0 7,00 0,43 0,52 0,56 0 25 0
0,56 0,66 0,62 0 112 0 7,50 0,66 0,73 0,77 0 1 0
0,37 0,45 0,40 -0,02 242 1 8,00 0,95 1,05 1,12 0 50 0
0,23 0,30 0,29 0 1 0 8,50 1,32 1,40 1,50 0 0 0
0,13 0,20 0,19 0 76 0 9,00 1,64 1,91 2,00 0 0 0
16 janvier 2026
3,30 3,65 3,35 -0,15 0 1 4,00 0,01 0,12 0,13 0 10 0
2,38 2,64 2,55 0 66 0 5,00 0,02 0,19 0,20 0 86 0
1,43 1,81 1,58 0 1 123 0 6,00 0,22 0,28 0,30 0 289 0
0,85 0,95 0,89 0 496 0 7,00 0,49 0,58 0,63 0 70 0
0,39 0,47 0,44 0 440 0 8,00 1,02 1,10 1,13 0 200 0
0,15 0,19 0,18 0 494 0 9,00 1,71 1,98 2,03 0 46 0
0,06 0,10 0,10 0 782 0 10,00 2,44 2,85 3,05 0 41 0
0 0,04 0,04 0 159 0 12,00 4,45 4,80 4,85 0 124 0
0 0,09 0,09 0 43 0 14,00 6,40 6,80 6,85 0 20 0
0,02 0,09 0,09 0 172 0 16,00 8,40 8,70 8,80 0 20 0
20 mars 2026
2,39 2,65 2,57 0 0 0 5,00 0,02 0,21 0,22 0 0 0
1,84 2,30 2,12 0 0 0 5,50 0,10 0,27 0,29 0 0 0
1,44 1,83 1,68 0 0 0 6,00 0,25 0,33 0,35 0 0 0
1,21 1,34 1,27 0 0 0 6,50 0,37 0,46 0,50 0 0 0
0,90 1,01 0,96 0 0 0 7,00 0,54 0,64 0,69 0 1 0
0,64 0,75 0,71 0 8 0 7,50 0,78 0,87 0,95 0 0 0
0,44 0,54 0,52 0 12 0 8,00 1,07 1,18 1,26 0 10 0
0,30 0,39 0,37 0 34 0 8,50 1,42 1,53 1,61 0 0 0
0,20 0,28 0,27 0 0 0 9,00 1,81 1,93 2,07 0 0 0
15 janvier 2027
3,20 3,70 3,55 0 0 0 4,00 0,02 0,27 0,29 0 0 0
2,23 2,86 2,50 0 272 0 5,00 0,25 0,36 0,37 0 2 0
1,61 1,93 1,80 0 119 0 6,00 0,48 0,61 0,64 0 601 0
1,08 1,25 1,19 0 154 0 7,00 0,86 1,04 1,10 0 56 0
0,65 0,81 0,77 0 62 0 8,00 1,41 1,61 1,69 0 185 0
0,38 0,48 0,45 0 263 0 9,00 2,12 2,31 2,40 0 6 0
0,23 0,36 0,35 0 70 0 10,00 2,87 3,20 3,20 0 108 0
0,09 0,21 0,23 0 136 0 12,00 4,60 5,05 5,00 0 220 0
Haut