CNR – Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Dernière mise à jour : 11 décembre 2025 à 12 h 12 (Temps réel)
- Dernier prix : 134,990
- Variation : -0,570
- Cours acheteur : 135,010
- Cours vendeur : 135,050
- Volatilité historique 30 jours : 20,09%
| Options d'achat | Options de vente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'expiration | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. | Prix de levée | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. |
|
Intérêt en cours : 10 535
Volume : 47
|
Intérêt en cours : 5 014
Volume : 60
|
||||||||||||
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 14,90 | 15,20 | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 0,22 | 0,48 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 12,85 | 13,30 | 13,75 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 0 | 0,22 | 0,48 | 0 | 2 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 10,90 | 11,30 | 11,75 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 0 | 0,22 | 0,48 | 0 | 4 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 8,90 | 9,30 | 9,75 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 0 | 0,48 | 0,48 | 0 | 16 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 6,85 | 7,15 | 7,75 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 0 | 0,48 | 0,48 | 0 | 15 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 4,90 | 5,35 | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 0 | 0,48 | 0,48 | 0 | 25 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 2,94 | 3,20 | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 132,00 | 0 | 0,13 | 0,14 | 0 | 26 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 1,12 | 1,41 | 1,92 | 0 | 1 | 0 | 134,00 | 0,16 | 0,34 | 0,30 | 0 | 27 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,18 | 0,31 | 0,50 | -0,11 | 179 | 20 | 136,00 | 1,08 | 1,33 | 1,06 | 0 | 41 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,10 | 0,13 | 0 | 174 | 0 | 138,00 | 2,74 | 3,15 | 2,62 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,47 | 0,23 | 0 | 11 | 0 | 140,00 | 4,85 | 5,15 | 4,55 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,48 | 0,48 | 0 | 1 403 | 0 | 142,00 | 6,85 | 7,10 | 6,60 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,22 | 0,48 | 0 | 1 | 0 | 144,00 | 8,85 | 9,15 | 8,60 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,48 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 146,00 | 10,85 | 11,15 | 10,60 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,48 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 148,00 | 12,85 | 13,10 | 12,60 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,22 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 14,85 | 15,10 | 14,55 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,22 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 152,00 | 16,85 | 17,15 | 16,60 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 14,90 | 15,30 | 15,90 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 13,00 | 13,35 | 13,95 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 0 | 0,50 | 0,50 | 0 | 52 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 11,00 | 11,55 | 11,95 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 0 | 0,50 | 0,50 | 0 | 22 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 9,00 | 9,45 | 10,00 | 0 | 14 | 0 | 126,00 | 0 | 0,50 | 0,50 | 0 | 106 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 7,10 | 7,50 | 8,05 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | 23 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 5,25 | 5,65 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 0,24 | 0,44 | 0,49 | 0 | 13 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 3,55 | 3,90 | 4,40 | 0 | 2 | 0 | 132,00 | 0,51 | 0,80 | 0,65 | 0 | 16 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 2,21 | 2,49 | 2,84 | 0 | 5 | 0 | 134,00 | 0,98 | 1,26 | 1,12 | 0 | 7 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 1,05 | 1,39 | 1,66 | 0 | 38 | 0 | 136,00 | 1,86 | 2,27 | 1,94 | 0 | 10 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,37 | 0,63 | 0,86 | 0 | 42 | 0 | 138,00 | 3,20 | 3,60 | 3,10 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,10 | 0,41 | 0,46 | 0 | 25 | 0 | 140,00 | 4,75 | 5,35 | 4,85 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 8 | 0 | 142,00 | 6,55 | 7,35 | 6,80 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,47 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 144,00 | 8,55 | 9,35 | 8,80 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,47 | 0,48 | 0 | 1 | 0 | 146,00 | 10,50 | 11,30 | 10,80 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 15,05 | 15,65 | 16,05 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 0,06 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 13,10 | 13,50 | 14,05 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 0,08 | 0,50 | 0,50 | 0 | 1 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 11,15 | 11,55 | 12,10 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 9,20 | 9,60 | 10,15 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 0,15 | 0,39 | 0,41 | 0 | 3 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 7,35 | 7,70 | 8,25 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 0,27 | 0,44 | 0,53 | 0 | 11 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 5,65 | 5,90 | 6,45 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 0,45 | 0,65 | 0,58 | 0 | 10 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 3,90 | 4,30 | 4,80 | 0 | 30 | 0 | 132,00 | 0,79 | 1,03 | 0,92 | 0 | 10 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 2,61 | 2,91 | 3,30 | 0 | 39 | 0 | 134,00 | 1,32 | 1,72 | 1,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 1,42 | 1,79 | 2,05 | 0 | 10 | 0 | 136,00 | 2,19 | 2,62 | 2,31 | 0 | 5 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,71 | 0,97 | 1,21 | 0 | 50 | 0 | 138,00 | 3,45 | 3,80 | 3,45 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,25 | 0,57 | 0,68 | 0 | 53 | 0 | 140,00 | 5,05 | 5,35 | 4,85 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,05 | 0,38 | 0,37 | 0 | 59 | 0 | 142,00 | 6,60 | 7,40 | 6,85 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0,49 | 0,50 | 0 | 49 | 0 | 144,00 | 8,50 | 9,35 | 8,85 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0,48 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 146,00 | 10,45 | 11,30 | 10,80 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 11,35 | 12,20 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 0,18 | 0,33 | 0,35 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 9,45 | 9,95 | 10,35 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 0,27 | 0,45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 7,65 | 8,00 | 8,55 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 0,40 | 0,60 | 0,59 | 0 | 3 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 5,95 | 6,30 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 0,67 | 0,89 | 0,83 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 4,35 | 4,65 | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 132,00 | 1,06 | 1,36 | 1,23 | 0 | 1 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 2,99 | 3,35 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 134,00 | 1,73 | 2,04 | 1,81 | 0 | 4 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 1,87 | 2,19 | 2,51 | 0 | 1 | 0 | 136,00 | 2,59 | 2,95 | 2,71 | 0 | 20 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 1,09 | 1,33 | 1,58 | 0 | 2 | 0 | 138,00 | 3,75 | 4,10 | 3,70 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,53 | 0,73 | 0,92 | 0 | 1 | 0 | 140,00 | 5,25 | 5,55 | 5,15 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,22 | 0,37 | 0,50 | 0 | 19 | 0 | 142,00 | 6,70 | 7,45 | 6,95 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0,27 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 144,00 | 8,55 | 9,35 | 8,80 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0,48 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 146,00 | 10,45 | 11,30 | 10,80 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 7,95 | 8,75 | 9,40 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 0,89 | 1,19 | 1,05 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 6,60 | 7,25 | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 1,31 | 1,45 | 1,49 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 5,10 | 5,55 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 132,00 | 1,83 | 2,32 | 1,90 | 0 | 4 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 3,80 | 4,25 | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 134,00 | 2,41 | 2,89 | 2,70 | 0 | 15 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 2,70 | 3,10 | 3,40 | 0 | 0 | 0 | 136,00 | 3,25 | 3,70 | 3,40 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 1,89 | 2,10 | 2,47 | 0 | 1 | 0 | 138,00 | 4,35 | 4,80 | 4,40 | 0 | 2 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 1,14 | 1,40 | 1,67 | 0 | 2 | 0 | 140,00 | 5,50 | 6,25 | 5,70 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,65 | 0,87 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 142,00 | 7,00 | 7,75 | 7,40 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,31 | 0,69 | 0,78 | 0 | 2 | 0 | 144,00 | 8,80 | 9,55 | 9,10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,14 | 0,45 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 146,00 | 10,55 | 11,45 | 10,85 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 8,45 | 9,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 1,11 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 6,85 | 7,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 1,51 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 5,35 | 6,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,00 | 2,11 | 2,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 4,30 | 4,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,00 | 2,71 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 3,20 | 3,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,00 | 3,55 | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 2,15 | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,00 | 4,60 | 5,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 1,52 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 5,90 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,90 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,00 | 7,15 | 8,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,62 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,00 | 8,95 | 9,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 34,95 | 35,25 | 35,80 | 0 | 29 | 0 | 100,00 | 0 | 0,09 | 0,10 | 0 | 134 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 29,95 | 30,35 | 30,80 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 0 | 0,09 | 0,10 | 0 | 38 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 24,95 | 25,30 | 25,80 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0 | 78 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 19,95 | 20,30 | 20,80 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 0 | 0,08 | 0,09 | 0 | 77 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 14,95 | 15,40 | 15,80 | 0 | 4 | 0 | 120,00 | 0 | 0,07 | 0,08 | 0 | 281 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 12,95 | 13,40 | 13,80 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 0 | 0,22 | 0,28 | 0 | 2 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 10,95 | 11,25 | 11,80 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 0 | 0,25 | 0,29 | 0 | 18 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 9,95 | 10,35 | 10,85 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 0 | 0,10 | 0,12 | 0 | 142 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 9,00 | 9,30 | 9,90 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 0,02 | 0,30 | 0,31 | 0 | 22 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 7,05 | 7,30 | 7,90 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 0,04 | 0,19 | 0,31 | 0 | 8 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 5,20 | 5,40 | 6,00 | 0 | 6 | 0 | 130,00 | 0,17 | 0,27 | 0,21 | -0,04 | 423 | 20 |
| 19 décembre 2025 | 3,35 | 3,70 | 4,30 | 0 | 10 | 0 | 132,00 | 0,34 | 0,50 | 0,45 | 0 | 21 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 1,85 | 2,06 | 2,55 | 0 | 100 | 0 | 134,00 | 0,82 | 0,96 | 0,95 | 0,07 | 70 | 5 |
| 19 décembre 2025 | 1,31 | 1,49 | 1,84 | 0 | 229 | 0 | 135,00 | 1,26 | 1,40 | 1,17 | 0 | 109 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0,83 | 1,11 | 1,41 | 0 | 61 | 0 | 136,00 | 1,69 | 1,89 | 1,66 | 0 | 1 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0,23 | 0,46 | 0,31 | -0,33 | 2 709 | 24 | 138,00 | 3,15 | 3,35 | 2,91 | 0 | 44 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0,03 | 0,13 | 0,18 | 0 | 538 | 0 | 140,00 | 4,90 | 5,20 | 5,20 | 0,50 | 121 | 1 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,24 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 142,00 | 6,60 | 7,30 | 6,70 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,28 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 144,00 | 8,60 | 9,35 | 8,65 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,08 | 0,09 | 0 | 154 | 0 | 145,00 | 9,85 | 10,10 | 9,60 | 0 | 1 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 146,00 | 10,65 | 11,25 | 10,65 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,10 | 0,11 | 0 | 120 | 0 | 150,00 | 14,85 | 15,15 | 14,60 | 0 | 7 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,09 | 0,10 | 0 | 3 | 0 | 155,00 | 19,85 | 20,10 | 19,55 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,09 | 0,10 | 0 | 71 | 0 | 160,00 | 24,85 | 25,10 | 24,55 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,10 | 0,11 | 0 | 15 | 0 | 165,00 | 29,85 | 30,10 | 29,55 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,09 | 0,10 | 0 | 51 | 0 | 170,00 | 34,60 | 35,70 | 34,65 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,09 | 0,10 | 0 | 22 | 0 | 180,00 | 44,65 | 45,70 | 44,70 | 0 | 5 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 30,20 | 30,50 | 31,05 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 0,01 | 0,10 | 0,09 | 0 | 80 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 25,25 | 25,55 | 26,05 | 0 | 10 | 0 | 110,00 | 0,03 | 0,12 | 0,13 | 0 | 81 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 20,30 | 20,55 | 21,10 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 0,04 | 0,14 | 0,13 | 0 | 96 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 15,40 | 15,70 | 16,25 | 0 | 2 | 0 | 120,00 | 0,15 | 0,26 | 0,25 | 0 | 64 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 10,70 | 10,90 | 11,45 | 0 | 70 | 0 | 125,00 | 0,41 | 0,51 | 0,47 | 0 | 137 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 6,35 | 6,55 | 7,05 | 0 | 114 | 0 | 130,00 | 1,06 | 1,17 | 1,06 | 0 | 158 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 2,89 | 3,05 | 3,40 | 0 | 113 | 0 | 135,00 | 2,56 | 2,68 | 2,43 | 0 | 26 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 1,85 | 2,04 | 2,32 | 0 | 179 | 0 | 137,00 | 3,45 | 3,75 | 3,40 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0,84 | 0,96 | 1,12 | 0 | 331 | 0 | 140,00 | 5,50 | 5,70 | 5,30 | 0 | 64 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0,13 | 0,22 | 0,27 | 0 | 120 | 0 | 145,00 | 9,85 | 10,15 | 9,65 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0 | 0,11 | 0,13 | 0 | 52 | 0 | 150,00 | 14,85 | 15,10 | 14,40 | -0,15 | 0 | 10 |
| 16 janvier 2026 | 0 | 0,09 | 0,10 | 0 | 40 | 0 | 155,00 | 19,85 | 20,10 | 19,55 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 22 | 0 | 160,00 | 24,85 | 25,10 | 24,55 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0 | 0,22 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 165,00 | 29,60 | 30,65 | 29,65 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 30,55 | 30,90 | 31,45 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 0,04 | 0,17 | 0,16 | 0 | 46 | 0 |
| 20 février 2026 | 25,65 | 26,00 | 26,55 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 0,15 | 0,28 | 0,27 | 0 | 49 | 0 |
| 20 février 2026 | 20,80 | 21,25 | 21,75 | 0 | 20 | 0 | 115,00 | 0,32 | 0,43 | 0,40 | 0 | 12 | 0 |
| 20 février 2026 | 16,15 | 16,45 | 17,00 | 0 | 30 | 0 | 120,00 | 0,63 | 0,76 | 0,70 | 0 | 26 | 0 |
| 20 février 2026 | 11,85 | 12,05 | 12,50 | 0 | 40 | 0 | 125,00 | 1,20 | 1,30 | 1,22 | 0 | 314 | 0 |
| 20 février 2026 | 7,85 | 8,05 | 8,50 | 0 | 64 | 0 | 130,00 | 2,19 | 2,30 | 2,17 | 0 | 26 | 0 |
| 20 février 2026 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 0 | 107 | 0 | 135,00 | 3,90 | 4,05 | 3,80 | 0 | 43 | 0 |
| 20 février 2026 | 2,23 | 2,38 | 2,60 | 0 | 284 | 0 | 140,00 | 6,60 | 6,75 | 6,40 | 0 | 32 | 0 |
| 20 février 2026 | 0,90 | 1,02 | 1,13 | 0 | 104 | 0 | 145,00 | 10,30 | 10,60 | 10,10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0 | 102 | 0 | 150,00 | 14,85 | 15,20 | 14,70 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 0,08 | 0,19 | 0,20 | 0 | 21 | 0 | 155,00 | 19,85 | 20,15 | 19,60 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0,48 | 0,48 | 0 | 13 | 0 | 160,00 | 24,45 | 25,75 | 24,65 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 0 | 0,48 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 165,00 | 29,45 | 30,75 | 29,65 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 35,60 | 35,95 | 36,50 | 0 | 10 | 0 | 100,00 | 0,07 | 0,21 | 0,20 | 0 | 83 | 0 |
| 20 mars 2026 | 30,65 | 31,20 | 31,65 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 0,15 | 0,32 | 0,32 | 0 | 34 | 0 |
| 20 mars 2026 | 25,80 | 26,25 | 26,80 | 0 | 98 | 0 | 110,00 | 0,38 | 0,49 | 0,51 | 0 | 86 | 0 |
| 20 mars 2026 | 21,05 | 21,60 | 22,00 | 0 | 1 | 0 | 115,00 | 0,66 | 0,78 | 0,76 | 0 | 55 | 0 |
| 20 mars 2026 | 16,50 | 16,85 | 17,35 | 0 | 42 | 0 | 120,00 | 1,14 | 1,26 | 1,20 | 0 | 77 | 0 |
| 20 mars 2026 | 12,35 | 12,60 | 13,05 | 0 | 5 | 0 | 125,00 | 1,90 | 2,04 | 1,93 | 0 | 113 | 0 |
| 20 mars 2026 | 8,50 | 8,70 | 9,15 | 0 | 24 | 0 | 130,00 | 3,10 | 3,30 | 3,00 | -0,10 | 81 | 20 |
| 20 mars 2026 | 5,30 | 5,50 | 5,85 | 0 | 39 | 0 | 135,00 | 5,00 | 5,20 | 4,85 | -0,05 | 30 | 1 |
| 20 mars 2026 | 2,96 | 3,15 | 3,35 | 0 | 114 | 0 | 140,00 | 7,75 | 7,95 | 7,70 | 0,10 | 77 | 1 |
| 20 mars 2026 | 1,45 | 1,61 | 1,75 | 0 | 51 | 0 | 145,00 | 11,25 | 11,50 | 11,05 | 0 | 10 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0,63 | 0,74 | 0,80 | 0 | 71 | 0 | 150,00 | 15,25 | 15,75 | 15,30 | 0 | 4 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0,18 | 0,36 | 0,38 | 0 | 21 | 0 | 155,00 | 19,85 | 20,45 | 19,90 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0,06 | 0,17 | 0,21 | 0 | 65 | 0 | 160,00 | 24,75 | 25,20 | 24,65 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0,02 | 0,37 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 165,00 | 29,40 | 30,80 | 29,70 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0,10 | 0,12 | 0 | 23 | 0 | 170,00 | 34,40 | 35,80 | 34,70 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0,09 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 180,00 | 44,40 | 45,80 | 44,70 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 25,85 | 26,55 | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 0,53 | 0,66 | 0,69 | 0 | 18 | 0 |
| 17 avril 2026 | 21,20 | 21,90 | 22,25 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 0,93 | 1,06 | 1,02 | 0 | 6 | 0 |
| 17 avril 2026 | 16,80 | 17,20 | 17,70 | 0 | 4 | 0 | 120,00 | 1,51 | 1,63 | 1,55 | 0 | 4 | 0 |
| 17 avril 2026 | 12,80 | 13,05 | 13,55 | 0 | 6 | 0 | 125,00 | 2,39 | 2,53 | 2,41 | 0 | 11 | 0 |
| 17 avril 2026 | 9,10 | 9,30 | 9,70 | 0 | 19 | 0 | 130,00 | 3,70 | 3,90 | 3,55 | -0,15 | 10 | 1 |
| 17 avril 2026 | 6,00 | 6,20 | 6,55 | 0 | 35 | 0 | 135,00 | 5,60 | 5,80 | 5,55 | 0 | 1 | 0 |
| 17 avril 2026 | 3,60 | 3,80 | 4,05 | 0 | 8 | 0 | 140,00 | 8,25 | 8,50 | 8,15 | 0 | 30 | 0 |
| 17 avril 2026 | 1,99 | 2,14 | 2,30 | 0 | 28 | 0 | 145,00 | 11,65 | 11,90 | 11,50 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 1,01 | 1,13 | 1,22 | 0 | 25 | 0 | 150,00 | 15,50 | 16,05 | 15,55 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0,47 | 0,59 | 0,64 | 0 | 3 | 0 | 155,00 | 19,90 | 20,65 | 20,15 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0,12 | 0,50 | 0,49 | 0 | 2 | 0 | 160,00 | 24,45 | 25,90 | 24,95 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0,04 | 0,46 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 165,00 | 29,55 | 30,85 | 29,75 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 26,10 | 26,80 | 27,25 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 0,82 | 0,96 | 0,93 | 0 | 14 | 0 |
| 15 mai 2026 | 21,60 | 22,05 | 22,55 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 1,28 | 1,39 | 1,34 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 17,45 | 17,75 | 18,20 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 1,94 | 2,09 | 1,99 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 13,45 | 13,70 | 14,20 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 2,91 | 3,10 | 2,95 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 9,90 | 10,10 | 10,55 | 0 | 1 | 0 | 130,00 | 4,30 | 4,50 | 4,35 | 0 | 7 | 0 |
| 15 mai 2026 | 6,85 | 7,10 | 7,45 | 0 | 0 | 0 | 135,00 | 6,25 | 6,50 | 6,25 | 0 | 6 | 0 |
| 15 mai 2026 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 0 | 6 | 0 | 140,00 | 8,85 | 9,10 | 8,80 | 0 | 0 | 0 |
