FNV – Franco-Nevada Corp.
Dernière mise à jour : 23 juin 2026 à 5 h 01 (Temps réel)
- Dernier prix : 0
- Variation : 0
- Cours acheteur : 303,000
- Cours vendeur : 325,000
- Volatilité historique 30 jours : 43,68%
| Options d'achat | Options de vente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'expiration | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. | Prix de levée | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. |
|
Intérêt en cours : 1 432
Volume : 0
|
Intérêt en cours : 2 335
Volume : 0
|
||||||||||||
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 64,45 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 54,90 | 0 | 20 | 0 | 260,00 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 368 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 45,40 | 0 | 6 | 0 | 270,00 | 0 | 0 | 1,30 | 0 | 158 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 36,50 | 0 | 10 | 0 | 280,00 | 0 | 0 | 2,50 | 0 | 49 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 28,65 | 0 | 0 | 0 | 290,00 | 0 | 0 | 4,65 | 0 | 30 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 21,20 | 0 | 1 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 2 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 15,30 | 0 | 11 | 0 | 310,00 | 0 | 0 | 11,85 | 0 | 69 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 10,55 | 0 | 36 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 17,05 | 0 | 18 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 6,95 | 0 | 182 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 24,05 | 0 | 2 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 4,65 | 0 | 34 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 31,85 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 2,85 | 0 | 20 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 40,10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 1,75 | 0 | 1 | 0 | 360,00 | 0 | 0 | 49,40 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 370,00 | 0 | 0 | 59,80 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 380,00 | 0 | 0 | 69,50 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 28 | 0 | 390,00 | 0 | 0 | 79,35 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 4 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 89,25 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 20 | 0 | 410,00 | 0 | 0 | 99,25 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 29 | 0 | 420,00 | 0 | 0 | 109,25 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 68,10 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 2,00 | 0 | 10 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 58,65 | 0 | 0 | 0 | 260,00 | 0 | 0 | 3,30 | 0 | 405 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 49,65 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 0 | 0 | 5,10 | 0 | 35 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 42,15 | 0 | 0 | 0 | 280,00 | 0 | 0 | 7,55 | 0 | 1 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 290,00 | 0 | 0 | 10,60 | 0 | 2 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 28,55 | 0 | 1 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 14,45 | 0 | 7 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 23,15 | 0 | 2 | 0 | 310,00 | 0 | 0 | 19,15 | 0 | 3 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 18,30 | 0 | 2 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 24,40 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 14,45 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 30,60 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 11,60 | 0 | 2 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 37,60 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 8,85 | 0 | 4 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 45,25 | 0 | 10 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 6,90 | 0 | 308 | 0 | 360,00 | 0 | 0 | 53,10 | 0 | 10 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 370,00 | 0 | 0 | 61,60 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 4,05 | 0 | 10 | 0 | 380,00 | 0 | 0 | 70,40 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 390,00 | 0 | 0 | 81,05 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 90,45 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 410,00 | 0 | 0 | 100,05 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 1,30 | 0 | 10 | 0 | 420,00 | 0 | 0 | 109,75 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 96,20 | 0 | 0 | 0 | 220,00 | 0 | 4,05 | 1,20 | 0 | 144 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 86,95 | 0 | 3 | 0 | 230,00 | 0 | 0 | 1,70 | 0 | 21 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 77,95 | 0 | 10 | 0 | 240,00 | 0 | 0 | 2,90 | 0 | 183 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 68,60 | 0 | 5 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 62 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 61,25 | 0 | 10 | 0 | 260,00 | 0 | 0 | 5,80 | 0 | 30 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 52,75 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 0 | 0 | 8,20 | 0 | 21 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 45,55 | 0 | 0 | 0 | 280,00 | 0 | 0 | 11,00 | 0 | 5 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 39,00 | 0 | 0 | 0 | 290,00 | 0 | 0 | 14,65 | 0 | 1 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 33,30 | 0 | 4 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 18,60 | 0 | 14 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 27,70 | 0 | 40 | 0 | 310,00 | 0 | 0 | 23,50 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 23,00 | 0 | 18 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 28,95 | 0 | 40 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 19,00 | 0 | 1 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 35,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 15,70 | 0 | 31 | 0 | 340,00 | 16,10 | 0 | 41,65 | 0 | 1 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 12,80 | 0 | 10 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 48,80 | 0 | 7 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 10,10 | 0 | 21 | 0 | 360,00 | 0 | 0 | 56,30 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 8,50 | 0 | 20 | 0 | 370,00 | 0 | 0 | 64,55 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 6,95 | 0 | 4 | 0 | 380,00 | 0 | 0 | 72,70 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 5,65 | 0 | 0 | 0 | 390,00 | 0 | 0 | 81,50 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 4,50 | 0 | 120 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 90,60 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 410,00 | 0 | 0 | 100,80 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 2,95 | 0 | 0 | 0 | 420,00 | 0 | 0 | 110,45 | 0 | 20 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 1,60 | 0 | 36 | 0 | 450,00 | 0 | 0 | 139,35 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 0 | 71,00 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 5,70 | 0 | 20 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 0 | 63,05 | 0 | 0 | 0 | 260,00 | 0 | 0 | 8,10 | 0 | 24 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 0 | 55,80 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 0 | 0 | 10,70 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 0 | 48,70 | 0 | 0 | 0 | 280,00 | 0 | 0 | 13,95 | 0 | 1 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 0 | 42,70 | 0 | 10 | 0 | 290,00 | 0 | 0 | 17,60 | 0 | 10 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 0 | 36,95 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 21,90 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 0 | 31,85 | 0 | 0 | 0 | 310,00 | 0 | 0 | 26,90 | 0 | 16 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 0 | 26,90 | 0 | 1 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 32,30 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 0 | 23,10 | 0 | 10 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 38,30 | 0 | 10 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 0 | 19,50 | 0 | 20 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 44,80 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 25,00 | 16,65 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 51,80 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 0 | 13,90 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 0 | 0 | 59,20 | 0 | 10 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 0 | 11,80 | 0 | 0 | 0 | 370,00 | 0 | 0 | 67,10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 0 | 9,90 | 0 | 0 | 0 | 380,00 | 0 | 0 | 75,30 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 0 | 8,30 | 0 | 0 | 0 | 390,00 | 0 | 0 | 84,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 octobre 2026 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 20 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 92,70 | 0 | 0 | 0 |
| 20 novembre 2026 | 0 | 0 | 73,95 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 8,20 | 0 | 90 | 0 |
| 20 novembre 2026 | 0 | 0 | 66,65 | 0 | 0 | 0 | 260,00 | 0 | 0 | 10,70 | 0 | 0 | 0 |
| 20 novembre 2026 | 0 | 0 | 59,40 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 0 | 0 | 13,80 | 0 | 1 | 0 |
| 20 novembre 2026 | 0 | 0 | 52,95 | 0 | 0 | 0 | 280,00 | 0 | 0 | 17,30 | 0 | 0 | 0 |
| 20 novembre 2026 | 0 | 0 | 46,60 | 0 | 0 | 0 | 290,00 | 0 | 0 | 21,35 | 0 | 0 | 0 |
| 20 novembre 2026 | 0 | 0 | 41,00 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 25,75 | 0 | 0 | 0 |
| 20 novembre 2026 | 0 | 0 | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 310,00 | 0 | 0 | 30,75 | 0 | 0 | 0 |
| 20 novembre 2026 | 0 | 0 | 31,60 | 0 | 0 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 36,30 | 0 | 0 | 0 |
| 20 novembre 2026 | 0 | 0 | 27,55 | 0 | 10 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 42,25 | 0 | 0 | 0 |
| 20 novembre 2026 | 0 | 0 | 24,05 | 0 | 1 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 48,60 | 0 | 0 | 0 |
| 20 novembre 2026 | 0 | 0 | 20,85 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 55,45 | 0 | 0 | 0 |
| 20 novembre 2026 | 0 | 0 | 17,90 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 0 | 0 | 62,75 | 0 | 0 | 0 |
| 20 novembre 2026 | 0 | 0 | 15,75 | 0 | 20 | 0 | 370,00 | 0 | 0 | 70,35 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 100,35 | 0 | 19 | 0 | 220,00 | 0 | 0 | 4,20 | 0 | 213 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 84,10 | 0 | 0 | 0 | 240,00 | 0 | 0 | 7,70 | 0 | 42 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 76,00 | 0 | 10 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 9,90 | 0 | 22 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 68,45 | 0 | 0 | 0 | 260,00 | 0 | 0 | 12,95 | 0 | 20 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 61,80 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 0 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 55,40 | 0 | 2 | 0 | 280,00 | 0 | 0 | 19,75 | 0 | 2 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 49,30 | 0 | 0 | 0 | 290,00 | 0 | 0 | 23,80 | 0 | 1 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 43,80 | 0 | 2 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 28,55 | 0 | 11 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 39,00 | 0 | 0 | 0 | 310,00 | 0 | 0 | 33,60 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 34,70 | 0 | 10 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 39,05 | 0 | 10 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 30,70 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 45,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 27,10 | 0 | 4 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 51,50 | 0 | 10 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 23,60 | 0 | 38 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 58,10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 20,90 | 0 | 10 | 0 | 360,00 | 0 | 0 | 65,30 | 0 | 1 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 16,25 | 0 | 5 | 0 | 380,00 | 0 | 0 | 80,45 | 0 | 5 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 12,55 | 0 | 81 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 96,85 | 0 | 20 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 9,30 | 0 | 0 | 0 | 420,00 | 0 | 0 | 114,10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 22 | 0 | 450,00 | 0 | 0 | 141,40 | 0 | 10 | 0 |
| 19 mars 2027 | 0 | 0 | 82,00 | 0 | 10 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 15,20 | 0 | 23 | 0 |
| 19 mars 2027 | 0 | 0 | 75,60 | 0 | 0 | 0 | 260,00 | 0 | 0 | 18,40 | 0 | 0 | 0 |
| 19 mars 2027 | 0 | 0 | 62,90 | 0 | 31 | 0 | 280,00 | 0 | 0 | 26,10 | 0 | 12 | 0 |
| 19 mars 2027 | 0 | 0 | 52,40 | 0 | 2 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 35,40 | 0 | 0 | 0 |
| 19 mars 2027 | 0 | 0 | 43,35 | 0 | 3 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 46,15 | 0 | 10 | 0 |
| 19 mars 2027 | 0 | 0 | 35,35 | 0 | 1 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 58,50 | 0 | 0 | 0 |
| 19 mars 2027 | 0 | 0 | 32,05 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 65,15 | 0 | 0 | 0 |
| 19 mars 2027 | 0 | 0 | 29,05 | 0 | 3 | 0 | 360,00 | 0 | 0 | 72,05 | 0 | 0 | 0 |
| 19 mars 2027 | 0 | 0 | 23,85 | 0 | 0 | 0 | 380,00 | 0 | 0 | 86,80 | 0 | 0 | 0 |
| 19 mars 2027 | 0 | 0 | 19,35 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 102,50 | 0 | 0 | 0 |
| 19 mars 2027 | 0 | 0 | 11,20 | 0 | 13 | 0 | 450,00 | 0 | 0 | 145,05 | 0 | 3 | 0 |
| 18 juin 2027 | 0 | 0 | 87,30 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 19,50 | 0 | 10 | 0 |
| 18 juin 2027 | 0 | 0 | 82,10 | 0 | 0 | 0 | 260,00 | 0 | 0 | 23,45 | 0 | 0 | 0 |
| 18 juin 2027 | 0 | 0 | 69,60 | 0 | 0 | 0 | 280,00 | 0 | 0 | 31,30 | 0 | 0 | 0 |
| 18 juin 2027 | 0 | 0 | 59,10 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 40,95 | 0 | 0 | 0 |
| 18 juin 2027 | 0 | 0 | 50,45 | 0 | 0 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 51,75 | 0 | 0 | 0 |
| 18 juin 2027 | 0 | 0 | 42,95 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 64,30 | 0 | 0 | 0 |
| 18 juin 2027 | 0 | 0 | 39,55 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 70,90 | 0 | 0 | 0 |
| 18 juin 2027 | 0 | 0 | 36,45 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 0 | 0 | 77,70 | 0 | 0 | 0 |
| 18 juin 2027 | 0 | 0 | 25,95 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 107,35 | 0 | 0 | 0 |
