IMO – Compagnie Pétrolière Impériale Ltée
Dernière mise à jour : 12 décembre 2025 à 17 h 57 (Temps réel)
- Dernier prix : 126,510
- Variation : -0,570
- Cours acheteur : 126,000
- Cours vendeur : 126,940
- Volatilité historique 30 jours : 16,36%
| Options d'achat | Options de vente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'expiration | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. | Prix de levée | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. |
|
Intérêt en cours : 11 183
Volume : 27
|
Intérêt en cours : 2 265
Volume : 13
|
||||||||||||
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 10,90 | 0 | 0 | 0 | 116,00 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 8,90 | 0 | 0 | 0 | 118,00 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 3 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,90 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 5 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,94 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 5 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 5 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 4 | 0 | 128,00 | 0 | 0 | 1,69 | 0 | 10 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 5 | 0 | 130,00 | 0 | 0 | 3,70 | 0 | 1 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 30 | 0 | 132,00 | 0 | 0 | 5,65 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 1 | 0 | 134,00 | 0 | 0 | 7,70 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 5 | 0 | 136,00 | 0 | 0 | 9,65 | 0 | 5 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 138,00 | 0 | 0 | 11,65 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 0 | 0 | 13,65 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 142,00 | 0 | 0 | 15,65 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 500 | 0 | 144,00 | 0 | 0 | 17,70 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 25 | 0 | 146,00 | 0 | 0 | 19,70 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 148,00 | 0 | 0 | 21,65 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 8,85 | 9,50 | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 118,00 | 0,21 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 7,05 | 7,70 | 7,70 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 0,41 | 0,74 | 0,74 | 0 | 11 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 5,35 | 5,85 | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 0,73 | 1,07 | 1,07 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 3,95 | 4,35 | 4,35 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 1,21 | 1,58 | 1,58 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 2,61 | 3,10 | 3,10 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 1,91 | 2,29 | 2,29 | 0 | 3 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 1,70 | 2,02 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 2,71 | 3,35 | 3,35 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,91 | 1,30 | 1,30 | 0 | 10 | 0 | 130,00 | 4,05 | 4,60 | 4,60 | 0 | 5 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,41 | 0,82 | 0,82 | 0 | 1 | 0 | 132,00 | 5,35 | 6,15 | 6,15 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,11 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 134,00 | 7,25 | 8,00 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,02 | 0,41 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 136,00 | 9,20 | 9,90 | 9,90 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,02 | 0,32 | 0,32 | 0 | 15 | 0 | 138,00 | 10,85 | 11,85 | 11,85 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 5 | 0 | 140,00 | 12,85 | 13,85 | 13,85 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,27 | 0,27 | 0 | 9 | 0 | 142,00 | 14,85 | 15,85 | 15,85 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 144,00 | 16,85 | 17,80 | 17,80 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 146,00 | 18,85 | 19,80 | 19,80 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 148,00 | 20,85 | 21,85 | 21,85 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 9,20 | 9,85 | 9,85 | 0 | 0 | 0 | 118,00 | 0,60 | 0,84 | 0,84 | 0 | 5 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 7,45 | 8,15 | 8,15 | 0 | 1 | 0 | 120,00 | 0,81 | 1,13 | 1,13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 5,85 | 6,55 | 6,55 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 1,20 | 1,54 | 1,54 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 4,50 | 4,95 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 3,30 | 3,70 | 3,70 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 2,31 | 2,88 | 2,88 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 2,21 | 2,61 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 3,40 | 3,85 | 3,85 | 0 | 1 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 1,50 | 1,84 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 4,60 | 5,10 | 5,10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,90 | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 132,00 | 5,75 | 6,55 | 6,55 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,41 | 0,84 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 134,00 | 7,35 | 8,15 | 8,15 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,14 | 0,59 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 136,00 | 9,25 | 10,05 | 10,05 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,02 | 0,49 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 138,00 | 10,90 | 11,95 | 11,95 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,02 | 0,40 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 12,80 | 13,90 | 13,90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,02 | 0,35 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 142,00 | 14,80 | 15,90 | 15,90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 144,00 | 16,80 | 17,90 | 17,90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0,31 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 146,00 | 18,80 | 19,90 | 19,90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0,30 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 148,00 | 20,80 | 21,90 | 21,90 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 9,60 | 10,30 | 10,30 | 0 | 0 | 0 | 118,00 | 0,90 | 1,27 | 1,27 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 7,95 | 8,60 | 8,60 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 1,30 | 1,62 | 1,62 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 6,40 | 7,10 | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 1,70 | 2,09 | 2,09 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 5,10 | 5,60 | 5,60 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 2,20 | 2,71 | 2,71 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 3,90 | 4,40 | 4,40 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 2,92 | 3,50 | 3,50 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 2,81 | 3,35 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 3,90 | 4,45 | 4,45 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 2,04 | 2,42 | 2,42 | 0 | 200 | 0 | 130,00 | 5,10 | 5,65 | 5,65 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 1,40 | 1,76 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 132,00 | 6,25 | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,90 | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 134,00 | 7,75 | 8,50 | 8,50 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,51 | 0,90 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 136,00 | 9,35 | 10,15 | 10,15 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,21 | 0,68 | 0,68 | 0 | 500 | 0 | 138,00 | 11,05 | 12,15 | 12,15 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,11 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 12,90 | 13,95 | 13,95 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,02 | 0,47 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 142,00 | 14,90 | 15,95 | 15,95 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,02 | 0,40 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 144,00 | 16,80 | 17,90 | 17,90 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,01 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 146,00 | 18,80 | 19,85 | 19,85 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,01 | 0,35 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 148,00 | 20,80 | 21,85 | 21,85 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 10,35 | 11,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 118,00 | 1,50 | 1,91 | 1,91 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 8,75 | 9,40 | 9,40 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 1,90 | 2,33 | 2,33 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 7,30 | 7,95 | 7,95 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 2,30 | 2,95 | 2,95 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 5,95 | 6,75 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 4,80 | 5,40 | 5,40 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 3,75 | 4,40 | 4,40 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 3,75 | 4,30 | 4,30 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 4,70 | 5,30 | 5,30 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 2,80 | 3,40 | 3,40 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 5,70 | 6,45 | 6,45 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 2,11 | 2,54 | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 132,00 | 6,95 | 7,70 | 7,70 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 1,60 | 1,95 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 134,00 | 8,45 | 9,15 | 9,15 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 1,10 | 1,52 | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 136,00 | 9,95 | 10,65 | 10,65 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,70 | 1,18 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 138,00 | 11,70 | 12,35 | 12,35 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,41 | 0,89 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 13,45 | 14,10 | 14,10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,23 | 0,69 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 142,00 | 15,25 | 16,10 | 16,10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 10,90 | 11,75 | 11,75 | 0 | 0 | 0 | 118,00 | 2,11 | 2,51 | 2,51 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 9,45 | 10,15 | 10,15 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 2,41 | 2,99 | 2,99 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 8,05 | 8,70 | 8,70 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 3,05 | 3,60 | 3,60 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 6,75 | 7,40 | 7,40 | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 3,80 | 4,25 | 4,30 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 5,55 | 6,05 | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 4,55 | 5,10 | 5,05 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 5,25 | 6,10 | 6,10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 3,60 | 4,10 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 6,35 | 7,10 | 7,10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 2,90 | 3,30 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 132,00 | 7,65 | 8,35 | 8,35 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 2,08 | 2,64 | 2,62 | 0 | 0 | 0 | 134,00 | 8,95 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 56,35 | 56,95 | 56,95 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0 | 142 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 51,35 | 51,95 | 51,95 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 2 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 46,35 | 46,95 | 46,95 | 0 | 0 | 0 | 80,00 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0 | 43 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 41,35 | 41,95 | 41,95 | 0 | 0 | 0 | 85,00 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 15 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 36,35 | 36,95 | 36,95 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0 | 18 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 31,35 | 32,00 | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 95,00 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 47 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 30,35 | 31,00 | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 28,40 | 28,80 | 28,75 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 6 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 26,35 | 26,75 | 26,70 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0 | 13 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 21,40 | 21,85 | 21,80 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0 | 28 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 16,45 | 16,95 | 16,90 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0 | 13 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 11,55 | 12,00 | 11,95 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 0,02 | 0,30 | 0,30 | 0 | 19 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 8,65 | 9,10 | 9,10 | 0 | 0 | 0 | 118,00 | 0,12 | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 6,80 | 7,25 | 7,25 | 0 | 10 | 0 | 120,00 | 0,29 | 0,47 | 0,47 | 0 | 76 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 5,10 | 5,55 | 5,55 | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 0,51 | 0,80 | 0,80 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 3,55 | 3,95 | 3,95 | 0 | 32 | 0 | 124,00 | 0,89 | 1,24 | 1,24 | -0,24 | 2 | 3 |
| 19 décembre 2025 | 2,87 | 3,25 | 3,25 | 0 | 33 | 0 | 125,00 | 1,20 | 1,54 | 1,54 | 0 | 41 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 2,25 | 2,55 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 1,55 | 1,88 | 1,88 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 1,27 | 1,57 | 1,57 | -0,61 | 43 | 4 | 128,00 | 2,55 | 2,94 | 2,94 | 0 | 2 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0,55 | 0,85 | 0,85 | -0,61 | 74 | 3 | 130,00 | 3,85 | 4,30 | 4,30 | 0 | 63 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0,23 | 0,47 | 0,47 | -0,41 | 35 | 10 | 132,00 | 5,50 | 6,05 | 5,90 | 0 | 1 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0,03 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 134,00 | 7,30 | 7,80 | 7,80 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0,02 | 0,21 | 0,21 | 0 | 462 | 0 | 135,00 | 8,25 | 8,75 | 8,75 | 0 | 36 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 136,00 | 9,25 | 9,70 | 9,70 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0 | 204 | 0 | 138,00 | 11,25 | 11,65 | 11,65 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0 | 130 | 0 | 140,00 | 13,25 | 13,65 | 13,65 | 0 | 130 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 142,00 | 15,25 | 15,65 | 15,65 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 30 | 0 | 144,00 | 17,25 | 17,65 | 17,65 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0 | 39 | 0 | 145,00 | 18,25 | 18,65 | 18,65 | 0 | 30 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 146,00 | 19,25 | 19,65 | 19,65 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 148,00 | 21,25 | 21,65 | 21,65 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0 | 30 | 0 | 150,00 | 23,25 | 23,65 | 23,65 | 0 | 30 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 155,00 | 28,25 | 28,65 | 28,65 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 160,00 | 33,25 | 33,65 | 33,65 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 30,60 | 31,45 | 31,45 | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 0,02 | 0,24 | 0,24 | 0 | 1 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 28,75 | 29,20 | 29,15 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 0,05 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 26,80 | 27,25 | 27,20 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,09 | 0,34 | 0,34 | 0 | 8 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 21,95 | 22,45 | 22,40 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 0,22 | 0,51 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 17,15 | 17,65 | 17,65 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 0,48 | 0,76 | 0,76 | -0,14 | 80 | 10 |
| 16 janvier 2026 | 12,65 | 13,10 | 13,10 | 0 | 12 | 0 | 115,00 | 0,92 | 1,18 | 1,18 | 0 | 44 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 8,50 | 8,90 | 8,90 | -0,50 | 12 | 10 | 120,00 | 1,67 | 1,99 | 1,99 | 0 | 405 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 5,05 | 5,35 | 5,35 | 0 | 71 | 0 | 125,00 | 3,10 | 3,50 | 3,50 | 0 | 94 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 2,51 | 2,79 | 2,79 | 0 | 76 | 0 | 130,00 | 5,60 | 5,95 | 5,95 | 0 | 56 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 1,01 | 1,26 | 1,24 | 0 | 5 981 | 0 | 135,00 | 9,10 | 9,55 | 9,55 | 0 | 17 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0,26 | 0,54 | 0,54 | 0 | 23 | 0 | 140,00 | 13,40 | 13,90 | 13,90 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0,02 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 145,00 | 18,25 | 18,65 | 18,65 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0 | 1 204 | 0 | 150,00 | 23,25 | 23,65 | 23,65 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 155,00 | 28,25 | 28,65 | 28,65 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 160,00 | 33,25 | 33,65 | 33,65 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 29,40 | 29,95 | 29,90 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 0,48 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 27,55 | 28,10 | 28,05 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,62 | 0,88 | 0,88 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 22,90 | 23,45 | 23,40 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 0,93 | 1,23 | 1,23 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 18,45 | 18,95 | 18,90 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 1,45 | 1,69 | 1,69 | 0 | 6 | 0 |
| 20 février 2026 | 14,25 | 14,75 | 14,70 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 2,20 | 2,46 | 2,46 | 0 | 2 | 0 |
| 20 février 2026 | 10,50 | 10,90 | 10,85 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 3,40 | 3,70 | 3,70 | 0 | 3 | 0 |
| 20 février 2026 | 7,35 | 7,65 | 7,60 | 0 | 91 | 0 | 125,00 | 5,15 | 5,45 | 5,45 | 0 | 80 | 0 |
| 20 février 2026 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 0 | 2 | 0 | 130,00 | 7,50 | 7,90 | 7,90 | 0 | 23 | 0 |
| 20 février 2026 | 2,90 | 3,10 | 3,10 | 0 | 53 | 0 | 135,00 | 10,60 | 11,00 | 11,00 | 0 | 32 | 0 |
| 20 février 2026 | 1,66 | 1,78 | 1,77 | 0 | 99 | 0 | 140,00 | 14,35 | 14,80 | 14,80 | 0 | 51 | 0 |
| 20 février 2026 | 0,84 | 0,95 | 0,95 | 0 | 79 | 0 | 145,00 | 18,65 | 19,10 | 19,10 | 0 | 40 | 0 |
| 20 février 2026 | 0,35 | 0,54 | 0,53 | 0 | 97 | 0 | 150,00 | 23,30 | 23,80 | 23,80 | 0 | 40 | 0 |
| 20 février 2026 | 0,08 | 0,27 | 0,27 | 0 | 50 | 0 | 155,00 | 28,20 | 28,65 | 28,70 | 0 | 0 | 0 |
| 20 février 2026 | 0,02 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 160,00 | 33,20 | 33,65 | 33,70 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 56,75 | 57,60 | 57,60 | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0 | 105 | 0 |
| 20 mars 2026 | 51,85 | 52,70 | 52,70 | 0 | 0 | 0 | 75,00 | 0,07 | 0,31 | 0,31 | 0 | 4 | 0 |
| 20 mars 2026 | 46,85 | 47,80 | 47,80 | 0 | 12 | 0 | 80,00 | 0,16 | 0,44 | 0,44 | 0 | 4 | 0 |
| 20 mars 2026 | 42,00 | 43,00 | 43,00 | 0 | 1 | 0 | 85,00 | 0,28 | 0,60 | 0,60 | 0 | 3 | 0 |
| 20 mars 2026 | 37,20 | 38,10 | 38,10 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 0,46 | 0,82 | 0,82 | 0 | 5 | 0 |
| 20 mars 2026 | 32,50 | 33,35 | 33,35 | 0 | 0 | 0 | 95,00 | 0,71 | 1,05 | 1,05 | 0 | 2 | 0 |
| 20 mars 2026 | 27,75 | 28,50 | 28,45 | 0 | 10 | 0 | 100,00 | 1,02 | 1,36 | 1,36 | 0 | 3 | 0 |
| 20 mars 2026 | 23,20 | 23,85 | 23,85 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 1,51 | 1,82 | 1,82 | 0 | 6 | 0 |
| 20 mars 2026 | 19,00 | 19,50 | 19,50 | 0 | 5 | 0 | 110,00 | 2,16 | 2,49 | 2,49 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 14,85 | 15,55 | 15,55 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 3,10 | 3,55 | 3,55 | 0 | 13 | 0 |
| 20 mars 2026 | 11,30 | 11,80 | 11,80 | 0 | 180 | 0 | 120,00 | 4,40 | 4,95 | 4,95 | 0 | 64 | 0 |
| 20 mars 2026 | 8,10 | 8,70 | 8,70 | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 6,30 | 6,80 | 6,80 | 0 | 3 | 0 |
| 20 mars 2026 | 5,60 | 6,10 | 6,10 | 0 | 80 | 0 | 130,00 | 8,75 | 9,25 | 9,25 | 0 | 15 | 0 |
