Cotes

Mes cotes

Le service « Mes cotes » vous donne un accès facile et rapide à votre propre page de cotations. Pour sélectionner vos quotes, vous devez vous connecter ou vous inscrire pour créer votre profil.

LB – Banque Laurentienne du Canada

Dernière mise à jour : 27 avril 2025 à 11 h 40   (Temps réel)

  • Dernier prix : 26,720
  • Variation : -0,180
  • Cours acheteur : 26,680
  • Cours vendeur : 26,820
  • Volatilité historique 30 jours : 23,62%
Options d'achatOptions de vente
Cours achet.Cours vend.Dern. prixVar.Int. en coursVol.Prix de levéeCours achet.Cours vend.Dern. prixVar.Int. en coursVol.
Intérêt en cours : 2 175
Volume : 29
Intérêt en cours : 791
Volume : 12
16 mai 2025
3,60 4,00 4,00 0 0 0 23,00 0,01 0,16 0,16 0 0 0
2,90 3,70 3,70 0 0 0 23,50 0,01 0,41 0,41 0 0 0
2,60 3,05 3,05 0 0 0 24,00 0,01 0,19 0,19 0 0 0
2,15 2,55 2,55 0 0 0 24,50 0,01 0,15 0,15 0 44 0
1,65 2,05 2,05 0 4 0 25,00 0,03 0,19 0,19 0 6 0
0,90 1,15 1,15 0 6 0 26,00 0,19 0,27 0,27 0 74 0
0,32 0,42 0,42 0 69 0 27,00 0,55 0,65 0,65 0 42 0
0,04 0,10 0,10 0 191 0 28,00 1,20 1,45 1,45 0 11 0
0 0,05 0,05 0 22 0 29,00 2,10 2,50 2,50 0 0 0
0 0,14 0,14 0 104 0 30,00 3,10 3,50 3,50 0 2 0
0 0,14 0,14 0 20 0 31,00 4,10 4,50 4,50 0 0 0
0 0,14 0,14 0 2 0 32,00 5,10 5,50 5,50 0 0 0
0 0,14 0,14 0 0 0 33,00 6,10 6,50 6,50 0 0 0
0 0,14 0,14 0 0 0 34,00 7,10 7,50 7,50 0 0 0
20 juin 2025
4,75 5,10 5,10 0 4 0 22,00 0,01 0,22 0,22 0 5 0
3,80 4,15 4,15 0 0 0 23,00 0,05 0,20 0,20 0 19 0
3,35 3,90 3,90 0 0 0 23,50 0,08 0,44 0,44 0 0 0
2,90 3,15 3,15 0 33 0 24,00 0,17 0,23 0,23 0 26 12
2,45 2,70 2,70 0 0 0 24,50 0,21 0,28 0,28 0 0 0
2,05 2,25 2,25 0 0 0 25,00 0,28 0,35 0,35 0 161 0
1,30 1,40 1,40 0 51 0 26,00 0,50 0,60 0,60 0 30 0
0,70 0,80 0,80 0 49 0 27,00 0,85 1,00 1,00 0 15 0
0,30 0,38 0,38 -0,15 103 26 28,00 1,45 1,60 1,60 0 0 0
0,11 0,17 0,17 -0,09 36 3 29,00 2,15 2,55 2,55 0 0 0
0,01 0,18 0,18 0 58 0 30,00 3,30 3,50 3,50 0 14 0
0 0,14 0,14 0 213 0 31,00 4,10 4,50 4,50 0 0 0
0 0,12 0,12 0 14 0 32,00 5,10 5,50 5,50 0 0 0
0 0,13 0,13 0 4 0 34,00 7,10 7,50 7,50 0 0 0
0 0,13 0,13 0 33 0 35,00 8,10 8,50 8,50 0 0 0
18 juillet 2025
3,75 4,20 4,20 0 0 0 23,00 0,18 0,27 0,27 0 0 0
3,30 3,90 3,90 0 0 0 23,50 0,17 0,50 0,50 0 0 0
2,90 3,20 3,20 0 0 0 24,00 0,30 0,38 0,38 0 0 0
2,45 2,75 2,75 0 0 0 24,50 0,38 0,46 0,46 0 10 0
2,05 2,30 2,30 0 0 0 25,00 0,48 0,60 0,60 0 0 0
1,35 1,50 1,50 0 30 0 26,00 0,75 0,90 0,90 0 16 0
0,75 0,90 0,90 0 20 0 27,00 1,25 1,40 1,40 0 6 0
0,38 0,48 0,48 0 20 0 28,00 1,90 2,05 2,05 0 13 0
0,17 0,24 0,24 0 0 0 29,00 2,60 2,95 2,95 0 0 0
0,01 0,17 0,17 0 145 0 30,00 3,45 3,90 3,90 0 0 0
0,01 0,17 0,17 0 0 0 31,00 4,40 4,85 4,85 0 0 0
0 0,15 0,15 0 0 0 32,00 5,35 5,85 5,85 0 0 0
0 0,13 0,13 0 0 0 34,00 7,35 7,80 7,80 0 0 0
15 août 2025
3,80 4,20 4,20 0 0 0 23,00 0,25 0,34 0,34 0 0 0
3,30 3,90 3,90 0 0 0 23,50 0,23 0,55 0,55 0 0 0
2,90 3,25 3,25 0 0 0 24,00 0,37 0,48 0,48 0 0 0
2,50 2,80 2,80 0 0 0 24,50 0,47 0,60 0,60 0 0 0
2,10 2,40 2,40 0 20 0 25,00 0,55 0,70 0,70 0 14 0
1,45 1,60 1,60 0 0 0 26,00 0,90 1,05 1,05 0 0 0
0,85 1,05 1,05 0 10 0 27,00 1,35 1,50 1,50 0 0 0
0,47 0,60 0,60 0 25 0 28,00 1,95 2,15 2,15 0 0 0
0,24 0,34 0,34 0 5 0 29,00 2,70 2,95 2,95 0 0 0
0,10 0,19 0,19 0 6 0 30,00 3,40 4,00 4,00 0 0 0
0,01 0,22 0,22 0 0 0 31,00 4,35 4,95 4,95 0 0 0
0,01 0,18 0,18 0 0 0 32,00 5,35 5,85 5,85 0 0 0
19 septembre 2025
4,70 5,25 5,25 0 11 0 22,00 0,22 0,35 0,35 0 30 0
3,80 4,35 4,35 0 5 0 23,00 0,33 0,41 0,41 0 0 0
3,35 4,00 4,00 0 0 0 23,50 0,35 0,65 0,65 0 0 0
3,05 3,35 3,35 0 0 0 24,00 0,50 0,65 0,65 0 36 0
2,60 2,95 2,95 0 0 0 24,50 0,60 0,75 0,75 0 0 0
2,30 2,50 2,50 0 0 0 25,00 0,70 0,85 0,85 0 3 0
1,60 1,80 1,80 0 35 0 26,00 1,05 1,20 1,20 0 27 0
1,05 1,25 1,25 0 2 0 27,00 1,50 1,70 1,70 0 0 0
0,65 0,80 0,80 0 148 0 28,00 2,10 2,30 2,30 0 0 0
0,37 0,50 0,50 0 28 0 29,00 2,75 3,10 3,10 0 0 0
0,20 0,30 0,30 0 206 0 30,00 3,55 3,95 3,95 0 24 0
0,01 0,49 0,49 0 0 0 31,00 4,30 5,00 5,00 0 0 0
0,01 0,23 0,23 0 31 0 32,00 5,35 5,95 5,95 0 2 0
0 0,18 0,18 0 20 0 34,00 7,30 7,85 7,85 0 0 0
0 0,15 0,15 0 112 0 35,00 8,30 8,85 8,85 0 0 0
17 octobre 2025
3,80 4,45 4,45 0 0 0 23,00 0,40 0,75 0,75 0 0 0
2,95 3,60 3,60 0 0 0 24,00 0,60 0,95 0,95 0 0 0
2,55 3,20 3,20 0 0 0 24,50 0,75 1,10 1,10 0 0 0
2,20 2,65 2,65 0 0 0 25,00 0,90 1,25 1,25 0 2 0
1,55 2,00 2,00 0 0 0 26,00 1,25 1,65 1,65 0 0 0
1,00 1,45 1,45 0 0 0 27,00 1,75 2,15 2,15 0 0 0
0,55 1,00 1,00 0 2 0 28,00 2,25 2,95 2,95 0 0 0
0,28 0,70 0,70 0 0 0 29,00 2,95 3,65 3,65 0 0 0
0,09 0,50 0,50 0 0 0 30,00 3,80 4,40 4,40 0 0 0
0,01 0,39 0,39 0 0 0 32,00 5,55 6,25 6,25 0 0 0
19 décembre 2025
4,75 5,35 5,35 0 0 0 22,00 0,45 0,60 0,60 0 38 0
3,90 4,35 4,35 0 0 0 23,00 0,60 0,80 0,80 0 0 0
3,15 3,50 3,50 0 0 0 24,00 0,85 1,05 1,05 0 14 0
2,45 2,70 2,70 0 16 0 25,00 1,15 1,35 1,35 0 10 0
1,85 2,05 2,05 0 28 0 26,00 1,50 1,75 1,75 0 24 0
0,90 1,10 1,10 0 61 0 28,00 2,60 2,85 2,85 0 17 0
0,40 0,55 0,55 0 101 0 30,00 4,05 4,40 4,40 0 10 0
0,14 0,29 0,29 0 18 0 32,00 5,65 6,30 6,30 0 24 0
0,01 0,26 0,26 0 1 0 34,00 7,55 8,20 8,20 0 0 0
0,01 0,22 0,22 0 10 0 35,00 8,50 9,15 9,15 0 0 0
20 mars 2026
4,70 5,40 5,40 0 10 0 22,00 0,65 0,90 0,90 0 9 0
3,90 4,65 4,65 0 0 0 23,00 0,85 1,30 1,30 0 0 0
3,25 3,60 3,60 0 0 0 24,00 1,15 1,45 1,45 0 4 0
2,45 3,15 3,15 0 0 0 25,00 1,40 1,90 1,90 0 0 0
2,00 2,30 2,30 0 13 0 26,00 1,95 2,25 2,25 0 9 0
1,10 1,40 1,40 0 20 0 28,00 3,05 3,35 3,35 0 0 0
0,55 0,80 0,80 0 0 0 30,00 4,50 4,85 4,85 0 0 0
0,26 0,45 0,45 0 0 0 32,00 6,10 6,60 6,60 0 0 0
0,01 0,31 0,31 0 0 0 35,00 8,75 9,45 9,45 0 0 0
Haut