MX – Methanex Corporation
Dernière mise à jour : 18 novembre 2025 à 20 h 05 (Temps réel)
- Dernier prix : 0
- Variation : 0
- Cours acheteur : 0
- Cours vendeur : 0
- Volatilité historique 30 jours : 57,11%
| Options d'achat | Options de vente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'expiration | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. | Prix de levée | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. |
|
Intérêt en cours : 32
Volume : 0
|
Intérêt en cours : 523
Volume : 0
|
||||||||||||
| 21 novembre 2025 | 52,00 | 0 | 0 | 2,90 | 0 | 28 | 0 | ||||||
| 21 novembre 2025 | 54,00 | 0 | 0 | 4,65 | 0 | 267 | 0 | ||||||
| 19 décembre 2025 | 44,00 | 0,10 | 0 | 0,70 | 0 | 105 | 0 | ||||||
| 19 décembre 2025 | 45,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 41 | 0 | ||||||
| 19 décembre 2025 | 47,00 | 0,10 | 0 | 1,55 | 0 | 39 | 0 | ||||||
| 19 décembre 2025 | 48,00 | 0 | 0 | 1,90 | 0 | 10 | 0 | ||||||
| 19 décembre 2025 | 50,00 | 0 | 0 | 2,80 | 0 | 13 | 0 | ||||||
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 32 | 0 | 54,00 | 0 | 0 | 5,45 | 0 | 20 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
