SHOP – Shopify Inc.
Dernière mise à jour : 26 novembre 2025 à 5 h 49 (Temps réel)
- Dernier prix : 0
- Variation : 0
- Cours acheteur : 218,450
- Cours vendeur : 222,200
- Volatilité historique 30 jours : 47,24%
| Options d'achat | Options de vente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'expiration | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. | Prix de levée | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. |
|
Intérêt en cours : 5 031
Volume : 0
|
Intérêt en cours : 2 369
Volume : 0
|
||||||||||||
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 35,80 | 0 | 0 | 0 | 188,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 33,80 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 31,80 | 0 | 0 | 0 | 192,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 29,80 | 0 | 0 | 0 | 194,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 27,80 | 0 | 0 | 0 | 196,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 25,80 | 0 | 0 | 0 | 198,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 23,85 | 0 | 7 | 0 | 200,00 | 0 | 3,00 | 2,99 | 0 | 1 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 21,95 | 0 | 1 | 0 | 202,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 204,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 7 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 18,05 | 0 | 0 | 0 | 206,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 10 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 16,15 | 0 | 26 | 0 | 208,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 15 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 13,80 | 0 | 1 | 0 | 210,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 11 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 11,60 | 0 | 25 | 0 | 212,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 4 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 10,65 | 0 | 17 | 0 | 214,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 11 | 0 | 216,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 7,45 | 0 | 12 | 0 | 218,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 1 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 9 | 0 | 220,00 | 1,69 | 0 | 6,60 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 9 | 0 | 222,00 | 0 | 0 | 5,90 | 0 | 1 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 75 | 0 | 224,00 | 0 | 0 | 7,85 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 3 | 0 | 226,00 | 0 | 0 | 8,60 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,50 | 0 | 6 | 0 | 228,00 | 0 | 0 | 10,15 | 0 | 6 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 14 | 0 | 230,00 | 0 | 0 | 11,80 | 0 | 5 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 232,00 | 0 | 0 | 12,90 | 0 | 5 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 234,00 | 0 | 0 | 15,60 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 1 | 0 | 236,00 | 0 | 0 | 17,50 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 238,00 | 0 | 0 | 19,30 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 12 | 0 | 240,00 | 0 | 0 | 21,30 | 0 | 5 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 1 | 0 | 242,00 | 0 | 0 | 23,35 | 0 | 5 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 2 | 0 | 244,00 | 0 | 0 | 25,30 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 1 | 0 | 246,00 | 0 | 0 | 27,25 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 1 | 0 | 248,00 | 0 | 0 | 29,30 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 31,30 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 1 | 0 | 255,00 | 0 | 0 | 36,30 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 1 | 0 | 260,00 | 0 | 0 | 41,30 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 265,00 | 0 | 0 | 46,30 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 0 | 0 | 51,30 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 275,00 | 0 | 0 | 56,30 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 280,00 | 0 | 0 | 61,30 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 285,00 | 0 | 0 | 66,30 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 290,00 | 0 | 0 | 71,30 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 295,00 | 0 | 0 | 76,30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 36,20 | 0 | 0 | 0 | 188,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 34,25 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 32,35 | 0 | 0 | 0 | 192,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 30,40 | 0 | 0 | 0 | 194,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 28,55 | 0 | 0 | 0 | 196,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 27,30 | 0 | 0 | 0 | 198,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 25,65 | 0 | 3 | 0 | 200,00 | 0 | 1,25 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 22,90 | 0 | 0 | 0 | 202,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 204,00 | 0 | 0 | 3,70 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 20,35 | 0 | 0 | 0 | 206,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 1 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 18,80 | 0 | 0 | 0 | 208,00 | 0 | 0 | 5,60 | 0 | 1 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 17,15 | 0 | 2 | 0 | 210,00 | 0 | 0 | 6,05 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 15,85 | 0 | 71 | 0 | 212,00 | 0 | 0 | 6,30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 14,40 | 0 | 72 | 0 | 214,00 | 0 | 8,00 | 6,30 | 0 | 2 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 12,10 | 0 | 0 | 0 | 216,00 | 0 | 0 | 7,45 | 0 | 1 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 11,30 | 0 | 0 | 0 | 218,00 | 0 | 0 | 7,95 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 10,30 | 0 | 21 | 0 | 220,00 | 0 | 0 | 9,20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 9,70 | 0 | 97 | 0 | 222,00 | 0 | 0 | 10,25 | 0 | 1 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 8,40 | 0 | 75 | 0 | 224,00 | 0 | 0 | 10,05 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,05 | 0 | 7 | 0 | 226,00 | 0 | 0 | 11,55 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 7,30 | 0 | 1 | 0 | 228,00 | 0 | 0 | 13,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 3 | 0 | 230,00 | 0 | 0 | 14,45 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 2 | 0 | 232,00 | 0 | 0 | 15,60 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 16 | 0 | 234,00 | 0 | 0 | 17,45 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 1 | 0 | 236,00 | 0 | 0 | 19,05 | 0 | 1 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 238,00 | 0 | 0 | 20,20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 240,00 | 0 | 0 | 21,95 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 242,00 | 0 | 0 | 22,70 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 2 | 0 | 244,00 | 0 | 0 | 24,50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 246,00 | 0 | 0 | 27,65 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 248,00 | 0 | 0 | 29,70 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 37 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 31,50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 32 | 0 | 255,00 | 0 | 0 | 36,40 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 32 | 0 | 260,00 | 0 | 0 | 41,45 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 32 | 0 | 265,00 | 0 | 0 | 46,25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 0 | 0 | 51,30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 275,00 | 0 | 0 | 56,30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 280,00 | 0 | 0 | 61,30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 285,00 | 0 | 0 | 66,30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 290,00 | 0 | 0 | 71,30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 295,00 | 0 | 0 | 76,30 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 36,80 | 0 | 0 | 0 | 188,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 34,85 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 192,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 32,45 | 0 | 0 | 0 | 194,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 29,40 | 0 | 0 | 0 | 196,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 27,60 | 0 | 0 | 0 | 198,00 | 0 | 0 | 5,25 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 25,90 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 5,80 | 0 | 10 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 24,25 | 0 | 0 | 0 | 202,00 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 21,90 | 0 | 1 | 0 | 204,00 | 0 | 0 | 5,45 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 22,10 | 0 | 1 | 0 | 206,00 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 3 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 19,35 | 0 | 0 | 0 | 208,00 | 0 | 0 | 7,10 | 0 | 6 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 18,65 | 0 | 1 | 0 | 210,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 17 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 18,55 | 0 | 0 | 0 | 212,00 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 15,55 | 0 | 1 | 0 | 214,00 | 0 | 0 | 8,70 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 14,85 | 0 | 0 | 0 | 216,00 | 0 | 0 | 9,10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 12,60 | 0 | 3 | 0 | 218,00 | 0 | 0 | 9,50 | 0 | 2 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 11,40 | 0 | 17 | 0 | 220,00 | 0 | 11,00 | 11,00 | 0 | 1 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 10,50 | 0 | 12 | 0 | 222,00 | 0 | 0 | 12,60 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 11,05 | 0 | 14 | 0 | 224,00 | 0 | 0 | 13,20 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 9,25 | 0 | 30 | 0 | 226,00 | 0 | 0 | 14,60 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 9,35 | 0 | 0 | 0 | 228,00 | 0 | 0 | 15,15 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 8,70 | 0 | 14 | 0 | 230,00 | 0 | 0 | 16,80 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 8,15 | 0 | 0 | 0 | 232,00 | 0 | 0 | 18,20 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 234,00 | 0 | 0 | 19,65 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 236,00 | 0 | 0 | 20,40 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 238,00 | 0 | 0 | 21,85 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 3 | 0 | 240,00 | 0 | 0 | 22,10 | 0 | 1 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 242,00 | 0 | 0 | 24,95 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 1 | 0 | 244,00 | 0 | 0 | 26,65 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 1 | 0 | 246,00 | 0 | 0 | 28,40 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 248,00 | 0 | 0 | 30,25 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 32,20 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 255,00 | 0 | 0 | 36,75 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 260,00 | 0 | 0 | 41,60 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 265,00 | 0 | 0 | 46,45 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 270,00 | 0 | 0 | 51,35 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 275,00 | 0 | 0 | 56,30 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 280,00 | 0 | 0 | 61,45 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 285,00 | 0 | 0 | 66,30 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 37,55 | 0 | 0 | 0 | 188,00 | 0 | 8,50 | 2,77 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 35,80 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 34,10 | 0 | 0 | 0 | 192,00 | 0 | 0 | 3,35 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 194,00 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 30,35 | 0 | 10 | 0 | 196,00 | 0 | 0 | 3,50 | 0 | 10 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 28,80 | 0 | 11 | 0 | 198,00 | 0 | 0 | 4,20 | 0 | 10 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 27,15 | 0 | 1 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 4,65 | 0 | 10 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 25,60 | 0 | 10 | 0 | 202,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 24,10 | 0 | 0 | 0 | 204,00 | 0 | 0 | 5,45 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 22,75 | 0 | 2 | 0 | 206,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 1 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 21,25 | 0 | 5 | 0 | 208,00 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 19,90 | 0 | 1 | 0 | 210,00 | 0 | 0 | 7,35 | 0 | 10 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 18,65 | 0 | 0 | 0 | 212,00 | 0 | 0 | 8,05 | 0 | 10 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 17,60 | 0 | 5 | 0 | 214,00 | 0 | 0 | 9,05 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 16,45 | 0 | 1 | 0 | 216,00 | 0 | 0 | 9,80 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 15,30 | 0 | 0 | 0 | 218,00 | 0 | 0 | 10,65 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 14,20 | 0 | 5 | 0 | 220,00 | 0 | 0 | 11,50 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 13,15 | 0 | 1 | 0 | 222,00 | 0 | 0 | 12,65 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 11,70 | 0 | 1 | 0 | 224,00 | 0 | 0 | 13,65 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 10,60 | 0 | 0 | 0 | 226,00 | 0 | 0 | 14,70 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 9,70 | 0 | 0 | 0 | 228,00 | 0 | 0 | 15,80 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 8,85 | 0 | 1 | 0 | 230,00 | 0 | 0 | 16,95 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 8,10 | 0 | 0 | 0 | 232,00 | 0 | 0 | 18,15 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 | 0 | 234,00 | 0 | 0 | 19,40 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 236,00 | 0 | 0 | 20,70 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,95 | 0 | 0 | 0 | 238,00 | 0 | 0 | 22,10 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 5,35 | 0 | 2 | 0 | 240,00 | 0 | 0 | 23,65 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 38,05 | 0 | 0 | 0 | 188,00 | 0 | 0 | 3,60 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 36,40 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 0 | 0 | 3,90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 34,70 | 0 | 0 | 0 | 192,00 | 0 | 0 | 4,25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 33,05 | 0 | 0 | 0 | 194,00 | 0 | 0 | 4,60 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 31,45 | 0 | 0 | 0 | 196,00 | 0 | 0 | 4,95 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 30,15 | 0 | 0 | 0 | 198,00 | 0 | 0 | 5,35 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 28,55 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 5,80 | 0 | 6 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 26,85 | 0 | 0 | 0 | 202,00 | 0 | 0 | 6,30 | 0 | 1 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 25,40 | 0 | 0 | 0 | 204,00 | 0 | 0 | 6,85 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 23,95 | 0 | 0 | 0 | 206,00 | 0 | 0 | 7,40 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 22,60 | 0 | 0 | 0 | 208,00 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 21,35 | 0 | 0 | 0 | 210,00 | 0 | 0 | 8,65 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 20,05 | 0 | 0 | 0 | 212,00 | 0 | 0 | 9,35 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 18,80 | 0 | 0 | 0 | 214,00 | 0 | 0 | 10,10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 216,00 | 0 | 0 | 10,90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 16,40 | 0 | 0 | 0 | 218,00 | 0 | 0 | 11,70 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 15,30 | 0 | 0 | 0 | 220,00 | 0 | 0 | 12,75 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 222,00 | 0 | 0 | 13,65 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 13,20 | 0 | 0 | 0 | 224,00 | 0 | 0 | 14,65 | 0 | 0 | 0 |
