Cotes

Mes cotes

Le service « Mes cotes » vous donne un accès facile et rapide à votre propre page de cotations. Pour sélectionner vos quotes, vous devez vous connecter ou vous inscrire pour créer votre profil.

STN – Stantec Inc.

Dernière mise à jour : 22 avril 2025 à 14 h 53   (Temps réel)

  • Dernier prix : 118,020
  • Variation : -1,120
  • Cours acheteur : 117,980
  • Cours vendeur : 118,070
  • Volatilité historique 30 jours : 34,36%
Options d'achatOptions de vente
Cours achet.Cours vend.Dern. prixVar.Int. en coursVol.Prix de levéeCours achet.Cours vend.Dern. prixVar.Int. en coursVol.
Intérêt en cours : 638
Volume : 2
Intérêt en cours : 517
Volume : 6
16 mai 2025
21,55 23,40 24,75 0 0 0 96,00 0,18 0,60 0,50 0 0 0
19,65 21,50 22,70 0 0 0 98,00 0,27 0,60 0,80 0 0 0
17,90 19,60 20,65 0 1 0 100,00 0,38 0,70 0,70 0 0 3
13,30 14,80 15,90 0 0 0 105,00 0,80 1,20 1,00 0 45 0
9,55 10,40 11,55 0 0 0 110,00 1,45 1,90 1,40 -0,70 22 3
5,85 6,70 7,65 0 31 0 115,00 2,70 3,30 3,30 0 15 0
3,00 3,60 2,75 -1,85 12 2 120,00 4,75 5,30 5,30 0 24 0
1,15 1,90 2,00 0 89 0 125,00 7,75 8,70 8,25 0 10 0
0,20 0,70 0,80 0 58 0 130,00 11,35 13,15 12,15 0 0 0
0,01 0,50 0,55 0 44 0 135,00 16,00 18,00 16,90 0 0 0
0,01 0,50 0,50 0 0 0 140,00 20,80 23,35 21,85 0 0 0
0 0,50 0,50 0 0 0 145,00 25,80 28,35 27,15 0 0 0
0 0,50 0,50 0 0 0 150,00 30,80 33,35 32,15 0 0 0
20 juin 2025
38,00 39,05 40,10 0 8 0 80,00 0,01 0,50 0,50 0 85 0
28,45 29,35 30,65 0 0 0 90,00 0,27 0,60 0,60 0 15 0
23,75 24,65 25,95 0 0 0 95,00 0,50 0,90 0,80 0 0 0
22,80 23,70 25,00 0 0 0 96,00 0,55 0,90 0,80 0 0 0
21,00 21,95 23,15 0 0 0 98,00 0,70 1,10 0,90 0 9 0
19,20 20,05 21,30 0 10 0 100,00 0,90 1,30 1,10 0 20 0
14,80 15,70 16,80 0 12 0 105,00 1,50 1,90 2,00 0 8 0
10,75 11,75 12,75 0 3 0 110,00 2,40 3,15 3,00 0 38 0
7,25 8,00 9,00 0 2 0 115,00 3,80 4,60 4,40 0 34 0
4,45 5,30 6,00 0 59 0 120,00 5,90 6,80 6,45 0 0 0
2,40 3,20 3,40 0 12 0 125,00 8,80 9,60 9,15 0 0 0
1,05 1,40 1,70 0 20 0 130,00 12,50 13,45 12,70 0 0 0
0,30 0,70 0,90 0 11 0 135,00 16,75 17,85 16,95 0 0 0
0,01 0,50 0,50 0 1 0 140,00 21,50 22,55 21,55 0 0 0
0,01 0,50 0,50 0 0 0 145,00 26,45 27,50 26,45 0 0 0
0,01 0,49 0,50 0 0 0 150,00 31,45 32,50 31,45 0 0 0
0 0,49 0,50 0 0 0 160,00 41,45 42,50 41,45 0 0 0
18 juillet 2025
23,05 24,15 25,45 0 1 0 96,00 0,85 1,30 1,10 0 0 0
21,25 22,35 23,60 0 0 0 98,00 1,05 1,40 1,20 0 0 0
19,45 20,55 21,65 0 0 0 100,00 1,25 1,70 1,80 0 0 0
15,30 16,35 17,50 0 1 0 105,00 1,95 2,40 2,10 0 0 0
11,45 12,40 13,45 0 0 0 110,00 3,00 3,70 3,20 0 0 0
8,00 8,90 9,90 0 0 0 115,00 4,60 5,20 4,70 0 9 0
5,20 5,80 6,70 0 10 0 120,00 6,70 7,50 6,90 0 20 0
3,15 3,60 4,20 0 0 0 125,00 9,55 10,30 9,60 0 0 0
1,65 2,00 2,40 0 20 0 130,00 13,00 14,15 13,45 0 0 0
0,70 1,10 1,30 0 10 0 135,00 17,05 18,20 17,25 0 0 0
0,15 0,60 0,70 0 0 0 140,00 21,55 22,85 21,85 0 0 0
0,01 0,50 0,50 0 0 0 145,00 26,35 27,65 26,65 0 0 0
0,01 0,50 0,50 0 0 0 150,00 31,30 32,65 31,60 0 0 0
15 août 2025
23,40 24,60 25,75 0 0 0 96,00 1,20 1,70 1,50 0 10 0
21,60 22,85 23,95 0 0 0 98,00 1,50 2,00 1,70 0 0 0
19,90 21,10 22,25 0 0 0 100,00 1,80 2,30 1,90 0 4 0
15,80 17,00 18,05 0 1 0 105,00 2,50 3,25 2,90 0 20 0
12,00 13,20 14,25 0 0 0 110,00 3,70 4,50 4,25 0 10 0
8,80 9,90 10,70 0 0 0 115,00 5,20 6,20 5,90 0 0 0
6,10 7,10 7,80 0 10 0 120,00 7,30 8,40 7,90 0 0 0
3,75 4,90 5,45 0 0 0 125,00 10,05 11,20 10,50 0 0 0
2,15 3,20 3,60 0 0 0 130,00 13,30 14,65 13,95 0 0 0
1,05 2,00 2,25 0 0 0 135,00 17,30 18,55 17,80 0 0 0
0,35 1,20 1,40 0 0 0 140,00 21,60 23,05 22,05 0 0 0
0,10 0,60 0,80 0 10 0 145,00 26,30 27,75 26,80 0 0 0
0,01 0,50 0,50 0 0 0 150,00 31,25 32,70 31,65 0 0 0
19 septembre 2025
29,25 30,65 31,95 0 0 0 90,00 0,90 1,40 1,20 0 15 0
24,85 26,20 27,35 0 0 0 95,00 1,30 2,10 2,00 0 1 0
23,95 25,25 26,45 0 0 0 96,00 1,60 2,10 1,80 0 0 0
22,25 23,60 24,75 0 0 0 98,00 1,80 2,30 2,00 0 0 0
20,55 21,95 23,10 0 35 0 100,00 2,10 2,75 2,65 0 15 0
16,55 17,90 19,00 0 0 0 105,00 2,80 3,80 3,40 0 0 0
12,90 14,20 15,15 0 2 0 110,00 4,10 5,15 4,60 0 1 0
9,70 10,90 11,60 0 0 0 115,00 5,80 6,90 6,50 0 0 0
6,95 8,00 8,70 0 20 0 120,00 8,05 9,10 8,60 0 20 0
4,75 5,85 6,30 0 6 0 125,00 10,70 12,10 11,20 0 0 0
3,00 3,80 4,30 0 0 0 130,00 13,90 15,30 14,65 0 0 0
1,70 2,65 2,90 0 10 0 135,00 17,70 19,05 18,15 0 0 0
0,85 1,70 1,90 0 10 0 140,00 21,50 23,50 22,30 0 0 0
0,10 0,60 0,70 0 0 0 150,00 31,15 32,80 31,80 0 0 0
0,01 0,50 0,50 0 0 0 160,00 41,15 42,80 41,75 0 0 0
17 octobre 2025
20,95 22,35 23,50 0 0 0 100,00 2,20 3,15 2,90 0 0 0
17,00 18,45 19,50 0 0 0 105,00 3,20 4,20 3,80 0 0 0
13,35 14,85 15,65 0 0 0 110,00 4,60 5,60 5,10 0 0 0
10,30 11,50 12,55 0 0 0 115,00 6,35 7,40 6,90 0 0 0
7,55 8,70 9,30 0 0 0 120,00 8,60 9,60 9,10 0 0 0
5,30 6,30 6,90 0 0 0 125,00 11,20 12,50 11,70 0 0 0
3,50 4,30 4,90 0 0 0 130,00 14,40 15,60 14,90 0 0 0
2,15 2,90 3,40 0 0 0 135,00 18,00 19,30 18,40 0 0 0
1,20 2,05 2,30 0 0 0 140,00 22,10 23,65 22,70 0 0 0
19 décembre 2025
30,20 31,80 33,00 0 15 0 90,00 1,70 2,20 2,35 0 15 0
25,95 27,50 28,75 0 15 0 95,00 2,30 3,05 2,90 0 7 0
21,85 23,55 24,45 0 0 0 100,00 2,85 4,00 3,60 0 10 0
14,55 16,25 17,25 0 0 0 110,00 5,50 6,70 6,40 0 10 0
8,90 10,35 10,95 0 0 0 120,00 9,55 10,70 10,20 0 0 0
4,75 6,00 6,45 0 27 0 130,00 15,20 16,55 15,90 0 0 0
2,05 3,15 3,45 0 32 0 140,00 22,60 24,25 23,35 0 0 0
0,55 1,60 1,75 0 10 0 150,00 31,25 33,25 32,30 0 0 0
0,10 0,60 0,80 0 0 0 160,00 41,00 42,95 41,90 0 0 0
20 mars 2026
31,00 32,45 33,50 0 0 0 90,00 1,90 3,05 3,00 0 10 0
24,85 28,30 29,35 0 0 0 95,00 3,10 3,80 3,75 0 15 0
20,95 24,40 25,40 0 0 0 100,00 4,10 4,75 4,70 0 0 0
16,20 17,40 18,30 0 0 0 110,00 6,70 7,60 7,40 0 0 0
10,40 11,55 12,50 0 0 0 120,00 10,30 11,95 11,45 0 0 0
6,30 7,25 7,85 0 0 0 130,00 14,05 17,60 17,00 0 0 0
3,40 4,20 4,75 0 10 0 140,00 22,45 24,70 24,00 0 0 0
0,38 1,55 1,70 0 10 0 160,00 41,20 42,75 41,70 0 0 0
Haut