Cotes

Mes cotes

Le service « Mes cotes » vous donne un accès facile et rapide à votre propre page de cotations. Pour sélectionner vos quotes, vous devez vous connecter ou vous inscrire pour créer votre profil.

T – TELUS Corporation

Dernière mise à jour : 10 avril 2025 à 6 h   (Temps réel)

  • Dernier prix : 0
  • Variation : 0
  • Cours acheteur : 19,820
  • Cours vendeur : 19,900
  • Volatilité historique 30 jours : 27,54%
Options d'achatOptions de vente
Cours achet.Cours vend.Dern. prixVar.Int. en coursVol.Prix de levéeCours achet.Cours vend.Dern. prixVar.Int. en coursVol.
Intérêt en cours : 191 892
Volume : 0
Intérêt en cours : 455 520
Volume : 0
11 avril 2025 (Hebdomadaire)
0 0 2,89 0 0 0 17,50 0 0 0,49 0 0 0
0 0 2,09 0 10 0 18,00 0 0 0,49 0 0 0
0 0 1,69 0 10 0 18,50 0 0 0,49 0 5 0
0 0 1,19 0 0 0 19,00 0 0 0,50 0 52 0
0 0 0,79 0 0 0 19,50 0 0 0,40 0 15 0
0 0 0,49 0 14 0 20,00 0 0 0,49 0 26 0
0 0 0,50 0 39 0 20,50 0 0 0,89 0 5 0
0 0 0,30 0 34 0 21,00 0 0 1,29 0 5 0
0 0 0,49 0 0 0 21,50 0 0 1,79 0 0 0
0 0 0,49 0 33 0 22,00 0 0 2,29 0 20 0
0 0 0,49 0 14 0 22,50 0 0 2,99 0 0 0
0 0 0,49 0 1 801 0 23,00 0 0 3,45 0 0 0
0 0,25 0,25 0 1 250 0 23,50 0 0 3,95 0 0 0
0 0 0,49 0 0 0 24,00 0 0 4,45 0 0 0
0 0 0,49 0 0 0 24,50 0 0 4,95 0 0 0
0 0 0,49 0 0 0 25,00 0 0 5,45 0 0 0
17 avril 2025
0 0 4,50 0 40 0 15,50 0 0 0,10 0 0 0
0 0 4,00 0 40 0 16,00 0 0 0,10 0 0 0
0 0 3,50 0 10 0 16,50 0 0 0,11 0 1 0
0 0 3,00 0 10 0 17,00 0 0 0,12 0 0 0
0 0 2,55 0 0 0 17,50 0 0 0,13 0 3 0
0 3,20 2,07 0 15 0 18,00 0 0 0,13 0 1 0
0 0 1,61 0 0 0 18,50 0 0 0,21 0 80 0
0 0 1,18 0 6 0 19,00 0 0 0,30 0 79 0
0 0 0,78 0 21 0 19,50 0 0 0,40 0 166 0
0 0 0,48 0 376 0 20,00 0,05 0 0,59 0 409 0
0 0 0,24 0 571 0 20,50 0 0 0,89 0 154 0
0 0 0,14 0 8 541 0 21,00 0 2,90 1,29 0 90 0
0 0 0,49 0 1 089 0 21,50 0 0 1,79 0 146 0
0 0,11 0,11 0 119 0 22,00 0 0 2,29 0 56 0
0 0 0,39 0 300 0 22,50 0 0 2,99 0 10 0
0 0,50 0,49 0 8 119 0 23,00 0 0 3,45 0 45 0
0 0 0,49 0 7 632 0 23,50 0 0 3,95 0 20 0
0 0 0,49 0 2 418 0 24,00 0 0 4,45 0 0 0
0 0 0,49 0 50 0 24,50 0 0 4,95 0 0 0
0 0 0,49 0 3 0 25,00 0 0 5,45 0 0 0
0 0 0,49 0 2 0 26,00 0 0 6,65 0 0 0
0 0 0,49 0 3 0 27,00 0 0 7,65 0 0 0
0 0 0,49 0 0 0 28,00 0 0 8,65 0 0 0
25 avril 2025 (Hebdomadaire)
0 0 2,60 0 0 0 17,50 0 0 0,32 0 0 0
0 0 2,12 0 0 0 18,00 0 0 0,34 0 0 0
0 0 1,68 0 10 0 18,50 0 0 0,39 0 50 0
0 0 1,26 0 0 0 19,00 0 0 0,46 0 0 0
0 0 0,87 0 1 0 19,50 0 0 0,57 0 15 0
0 1,55 0,57 0 91 0 20,00 0 0 0,65 0 0 0
0 0 0,34 0 83 0 20,50 0 0 0,94 0 20 0
0 0,22 0,18 0 48 0 21,00 0 0 1,36 0 1 0
0 0 0,14 0 36 0 21,50 0 0 1,79 0 0 0
0 0 0,37 0 0 0 22,00 0 0 2,29 0 5 0
0 0 0,37 0 2 0 22,50 0 0 2,99 0 0 0
0 0 0,49 0 0 0 23,00 0 0 3,45 0 0 0
0 0 0,49 0 15 0 23,50 0 0 3,95 0 0 0
0 0 0,49 0 5 750 0 24,00 0 0 4,45 0 0 0
0 0 0,49 0 0 0 24,50 0 0 4,95 0 0 0
0 0 0,49 0 0 0 25,00 0 0 5,45 0 0 0
2 mai 2025 (Hebdomadaire)
0 0 2,71 0 0 0 17,50 0 0 0,39 0 0 0
0 0 2,22 0 0 0 18,00 0 0 0,43 0 3 0
0 0 1,79 0 0 0 18,50 0 0 0,50 0 0 0
0 0 1,41 0 0 0 19,00 0 0 0,50 0 0 0
0 0 1,04 0 2 0 19,50 0 0 0,60 0 0 0
0 0 0,73 0 44 0 20,00 0 0 0,80 0 10 0
0 0 0,54 0 0 0 20,50 0 0 1,00 0 0 0
0 0 0,49 0 50 0 21,00 0 0 1,39 0 2 0
0 0 0,35 0 12 0 21,50 0 0 1,79 0 2 0
0 0 0,32 0 95 0 22,00 0 0 2,29 0 0 0
0 0 0,30 0 30 0 22,50 0 0 2,95 0 0 0
0 0 0,49 0 0 0 23,00 0 0 3,35 0 0 0
0 0 0,49 0 0 0 23,50 0 0 3,85 0 0 0
0 0 0,49 0 0 0 24,00 0 0 4,35 0 0 0
9 mai 2025 (Hebdomadaire)
0 0 2,89 0 0 0 17,50 0 0 0,50 0 0 0
0 0 2,28 0 0 0 18,00 0 0 0,50 0 0 0
0 0 1,88 0 0 0 18,50 0 0 0,50 0 0 0
0 0 1,48 0 0 0 19,00 0 0 0,50 0 0 0
0 0 1,12 0 0 0 19,50 0 0 0,60 0 0 0
0 0 0,80 0 1 0 20,00 0 0 0,80 0 0 0
0 0 0,59 0 1 107 0 20,50 0 0 1,10 0 0 0
0 0 0,50 0 0 0 21,00 0 0 1,40 0 0 0
0 0 0,50 0 0 0 21,50 0 0 1,89 0 0 0
0 0 0,50 0 0 0 22,00 0 0 2,29 0 0 0
0 0 0,49 0 0 0 22,50 0 0 2,99 0 0 0
16 mai 2025
0 0 4,60 0 20 0 15,50 0 0 0,13 0 42 0
0 0 4,10 0 30 0 16,00 0 0 0,16 0 53 0
0 0 3,70 0 41 0 16,50 0 0 0,17 0 5 0
0 0 3,15 0 19 0 17,00 0 0 0,20 0 1 0
0 0 2,71 0 10 0 17,50 0 0 0,25 0 4 0
0 0 2,26 0 0 0 18,00 0 0 0,32 0 25 0
0 0 1,83 0 10 0 18,50 0 0 0,41 0 90 0
0 0 1,44 0 110 0 19,00 0 0 0,52 0 110 0
0 0 1,08 0 0 0 19,50 0 1,00 0,55 0 58 0
0 0,95 0,79 0 75 0 20,00 0 0 0,86 0 250 0
0 0,90 0,54 0 55 0 20,50 0 0 1,09 0 117 0
0 0 0,36 0 570 0 21,00 0 0 1,46 0 67 0
0 0,40 0,24 0 1 556 0 21,50 0 0 1,87 0 53 0
0,06 0 0,16 0 538 0 22,00 0 0 2,29 0 155 0
0 0,15 0,14 0 110 0 22,50 0 0 2,97 0 32 0
0 0,55 0,29 0 239 0 23,00 0 0 3,35 0 10 0
0 0,15 0,14 0 422 0 23,50 0 0 3,85 0 25 0
0 0,40 0,39 0 259 0 24,00 0 0 4,35 0 0 0
0 0 0,49 0 52 0 24,50 0 0 4,85 0 0 0
0 0 0,49 0 9 0 25,00 0 0 5,35 0 0 0
0 0 0,49 0 3 0 26,00 0 0 6,35 0 0 0
0 0 0,49 0 0 0 27,00 0 0 7,35 0 0 0
0 0 0,49 0 0 0 28,00 0 0 8,35 0 0 0
23 mai 2025 (Hebdomadaire)
0 0 2,77 0 0 0 17,50 0 0 0,36 0 0 0
0 0 2,36 0 0 0 18,00 0 0 0,43 0 0 0
0 0 1,95 0 0 0 18,50 0 0 0,52 0 0 0
0 0 1,55 0 0 0 19,00 0 0 0,54 0 0 0
0 0 1,22 0 0 0 19,50 0 0 0,76 0 0 0
0 0 0,90 0 0 0 20,00 0 0 0,96 0 0 0
0 0 0,66 0 1 110 0 20,50 0 0 1,17 0 0 0
0 0 0,46 0 0 0 21,00 0 0 1,49 0 0 0
0 0 0,30 0 0 0 21,50 0 0 1,88 0 0 0
0 0 0,19 0 0 0 22,00 0 0 2,29 0 0 0
0 0 0,49 0 0 0 22,50 0 0 2,99 0 0 0
30 mai 2025 (Hebdomadaire)
0 0 0 0 0 0 18,00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 18,50 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 19,00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 19,50 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 20,00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 20,50 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 21,00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 21,50 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 22,00 0 0 0 0 0 0
20 juin 2025
0 0 4,65 0 0 0 15,50 0 0 0,18 0 7 0
0 0 4,20 0 33 0 16,00 0 0 0,21 0 0 0
0 0 3,75 0 225 0 16,50 0 0 0,28 0 0 0
0 0 3,25 0 52 0 17,00 0 0,50 0,34 0 20 0
0 0 2,76 0 20 0 17,50 0 0 0,42 0 10 0
0 0 2,34 0 429 0 18,00 0 0 0,49 0 36 0
0 0 1,90 0 75 0 18,50 0 0 0,60 0 29 0
0 3,00 1,53 0 108 0 19,00 0 1,65 0,73 0 251 0
0 0 1,21 0 100 0 19,50 0 0 0,94 0 78 0
0 0 0,93 0 252 0 20,00 0 0 1,19 0 229 0
0 1,15 0,68 0 87 0 20,50 0 0 1,49 0 590 0
0 2,43 0,50 0 2 157 0 21,00 0 0 1,85 0 4 115 0
0 0 0,35 0 515 0 21,50 0 0 2,22 0 50 0
0 0,40 0,25 0 8 433 0 22,00 0 0 2,73 0 8 065 0
0 0 0,21 0 52 0 22,50 0 0 3,20 0 0 0
0 0,50 0,32 0 999 0 23,00 0 0 3,70 0 145 0
0 0 0,29 0 23 0 23,50 0 0 4,10 0 40 0
0 1,05 0,28 0 290 0 24,00 0 0 4,65 0 263 0
0 0 0,26 0 272 0 24,50 0 0 5,15 0 70 0
0 0,30 0,25 0 638 0 25,00 0 0 5,65 0 10 0
0 0,10 0,10 0 146 0 26,00 0 0 6,55 0 35 0
0 0,04 0,04 0 2 0 27,00 0 0 7,55 0 80 0
0 0,03 0,03 0 24 0 28,00 0 0 8,55 0 40 0
18 juillet 2025
0 0 4,80 0 0 0 15,50 0 0 0,26 0 5 0
0 0 4,30 0 0 0 16,00 0 0 0,31 0 1 0
0 0 3,80 0 0 0 16,50 0 0 0,36 0 0 0
0 0 3,30 0 0 0 17,00 0 0 0,42 0 0 0
0 0 2,86 0 0 0 17,50 0 0 0,50 0 0 0
0 0 2,39 0 2 0 18,00 0 0 0,59 0 20 0
0 0 2,01 0 0 0 18,50 0 0 0,73 0 27 0
0 0 1,64 0 0 0 19,00 0 0 0,89 0 20 0
0 0 1,32 0 0 0 19,50 0 0 1,06 0 10 0
0 0 1,02 0 11 0 20,00 0 0 1,32 0 54 0
0 0 0,79 0 2 0 20,50 0 0 1,60 0 2 0
0 0 0,59 0 13 0 21,00 0 0 1,93 0 17 0
0 0 0,44 0 27 0 21,50 0 0 2,30 0 0 0
0 0 0,32 0 112 0 22,00 0 0 2,78 0 0 0
0 0 0,25 0 30 0 22,50 0 0 3,30 0 80 0
0 0 0,22 0 41 0 23,00 0 0 3,85 0 1 0
0 0 0,30 0 63 0 23,50 0 0 4,25 0 0 0
0 0 0,27 0 16 0 24,00 0 0 4,75 0 0 0
0 0 0,25 0 6 0 24,50 0 0 5,15 0 0 0
0 0,12 0,11 0 5 0 25,00 0 0 5,60 0 0 0
0 0,08 0,08 0 1 0 26,00 0 0 6,60 0 0 0
0 0,05 0,05 0 0 0 27,00 0 0 7,60 0 0 0
0 0,04 0,04 0 0 0 28,00 0 0 8,60 0 0 0
15 août 2025
0 0 4,85 0 0 0 15,50 0 0 0,32 0 0 0
0 0 4,35 0 0 0 16,00 0 0 0,38 0 0 0
0 0 3,90 0 0 0 16,50 0 0 0,44 0 0 0
0 0 3,45 0 0 0 17,00 0 0 0,51 0 11 0
0 0 2,96 0 0 0 17,50 0 0 0,59 0 0 0
0 0 2,47 0 0 0 18,00 0 0 0,70 0 20 0
0 4,00 2,08 0 2 0 18,50 0 0 0,85 0 20 0
0 0 1,73 0 0 0 19,00 0 0 1,00 0 2 0
0 0 1,42 0 0 0 19,50 0 0 1,18 0 4 0
0 0 1,16 0 16 0 20,00 0 0 1,44 0 10 0
0 0 0,92 0 54 0 20,50 0 0 1,73 0 0 0
0 0 0,72 0 41 0 21,00 0 0 2,00 0 20 0
0 0 0,55 0 10 0 21,50 0 0 2,44 0 27 0
0 0 0,43 0 54 0 22,00 0 0 2,86 0 12 0
0 0 0,34 0 7 0 22,50 0 0 3,35 0 0 0
0 1,00 0,28 0 104 0 23,00 0 0 3,85 0 0 0
0 0 0,24 0 27 0 23,50 0 0 4,35 0 0 0
0 0 0,33 0 79 0 24,00 0 0 4,75 0 0 0
0 0 0,30 0 5 0 24,50 0 0 5,25 0 0 0
0 0 0,28 0 18 0 25,00 0 0 5,70 0 0 0
0 0,10 0,10 0 1 0 26,00 0 0 6,65 0 0 0
0 0,04 0,04 0 2 0 27,00 0 0 7,60 0 24 0
0 0,04 0,04 0 0 0 28,00 0 0 8,60 0 0 0
19 septembre 2025
0 0 4,80 0 0 0 15,50 0 0 0,44 0 0 0
0 0 4,30 0 5 0 16,00 0 1,05 0,50 0 15 0
0 0 3,85 0 0 0 16,50 0 0 0,57 0 0 0
0 0 3,40 0 0 0 17,00 0 0 0,66 0 35 0
0 0 2,91 0 10 0 17,50 0 0 0,75 0 10 0
0 0 2,52 0 5 0 18,00 0 0 0,88 0 51 0
0 0 2,15 0 0 0 18,50 0 0 1,03 0 13 0
0 0 1,83 0 540 0 19,00 0 0 1,20 0 86 0
0 0 1,49 0 0 0 19,50 0 0 1,43 0 8 0
0 0 1,25 0 84 0 20,00 0 0 1,71 0 143 0
0 0 1,02 0 35 0 20,50 0 0 2,02 0 0 0
0 0 0,84 0 21 0 21,00 0 0 2,36 0 130 0
0 0 0,69 0 28 0 21,50 0 0 2,70 0 31 0
0 0 0,55 0 4 293 0 22,00 0 0 3,05 0 4 185 0
0 0 0,43 0 10 0 22,50 0 0 3,50 0 40 0
0 1,50 0,37 0 74 0 23,00 0 0 3,95 0 52 0
0 0 0,30 0 0 0 23,50 0 0 4,45 0 0 0
0 0 0,27 0 240 0 24,00 0 0 4,90 0 51 0
0 0 0,30 0 0 0 24,50 0 0 5,35 0 30 0
0 0,15 0,15 0 45 0 25,00 0 0 5,85 0 0 0
0 0,12 0,12 0 45 0 26,00 0 0 6,80 0 0 0
0 0,08 0,08 0 0 0 28,00 0 0 8,75 0 0 0
19 décembre 2025
0 0 4,35 0 0 0 16,00 0 0 0,71 0 70 0
0 0 3,45 0 10 0 17,00 0 0 0,90 0 48 0
0 3,10 2,67 0 120 0 18,00 0 3,60 1,18 0 102 0
0 0 2,02 0 70 0 19,00 0 0 1,63 0 174 0
0 5,20 1,50 0 99 0 20,00 0 0 2,19 0 82 0
0 0 1,07 0 122 0 21,00 0 0 2,82 0 31 0
0,20 0 0,78 0 292 0 22,00 0 0 3,60 0 0 0
0,20 0 0,58 0 319 0 23,00 0 0 4,40 0 44 0
0 1,00 0,41 0 58 0 24,00 0 0 5,30 0 0 0
0 0 0,33 0 10 0 25,00 0 0 6,20 0 60 0
0 0 0,31 0 29 0 26,00 0 0 7,20 0 5 0
0 0,18 0,17 0 0 0 28,00 0 0 9,10 0 30 0
16 janvier 2026
0 0 8,20 0 22 0 12,00 0 0 0,32 0 10 117 0
0 0 7,20 0 12 0 13,00 0 0 0,36 0 10 000 0
0 0 6,20 0 43 0 14,00 0 0 0,35 0 55 504 0
0 0 5,30 0 72 0 15,00 0 0 0,46 0 23 539 0
0 0 4,35 0 20 0 16,00 0,10 0 0,71 0 19 608 0
0 0 3,45 0 52 0 17,00 0 1,50 0,93 0 3 044 0
0 0 2,72 0 291 0 18,00 0 0 1,25 0 18 647 0
0 4,30 1,39 0 5 107 0 20,00 0,10 0 2,20 0 33 179 0
0 0 1,15 0 377 0 21,00 0 0 2,87 0 32 407 0
0 1,55 0,69 0 17 717 0 22,00 0,10 0 3,60 0 26 280 0
0 0,60 0,58 0 6 275 0 23,00 0 0 4,45 0 7 550 0
0 1,50 0,37 0 2 991 0 24,00 0 0 5,30 0 4 093 0
0 0,43 0,27 0 15 449 0 25,00 0 0 6,15 0 13 774 0
0 0,50 0,26 0 491 0 30,00 0 0 11,00 0 809 0
0 0 0,21 0 24 0 40,00 0 0 20,75 0 0 0
20 mars 2026
0 0 3,50 0 155 0 17,00 0 0 1,15 0 39 0
0 0 2,76 0 0 0 18,00 0 0 1,53 0 35 0
0 0 2,13 0 0 0 19,00 0 0 1,97 0 11 0
0 0 1,64 0 90 0 20,00 0 0 2,41 0 93 0
0 0 1,24 0 10 0 21,00 0 0 3,20 0 11 0
0 2,20 0,93 0 15 0 22,00 0 0 3,90 0 7 0
0 0 0,72 0 0 0 23,00 0 0 4,70 0 7 0
0 0 0,58 0 14 0 24,00 0 0 5,60 0 5 0
0 0 0,44 0 30 0 25,00 0 0 6,50 0 5 0
19 juin 2026
0 1,25 1,06 0 20 045 0 22,00 0 0 4,10 0 20 055 0
0 0,95 0,85 0 110 0 23,00 0 0 4,90 0 5 0
15 janvier 2027
0 0 5,15 0 136 0 15,00 0 0 1,22 0 15 674 0
0 0 4,25 0 10 042 0 16,00 0 0 1,51 0 10 048 0
0 6,10 3,50 0 69 0 17,00 0 0 1,88 0 63 087 0
2,30 0 2,79 0 711 0 18,00 0 0 2,33 0 208 0
0 0 2,25 0 147 0 19,00 0 0 2,85 0 91 0
1,20 6,00 1,81 0 4 804 0 20,00 0 0 3,45 0 16 726 0
0 2,80 1,47 0 114 0 21,00 0 0 4,10 0 0 0
0,50 2,00 1,15 0 24 448 0 22,00 0 0 4,80 0 38 965 0
0 6,00 0,97 0 196 0 23,00 0 0 5,60 0 129 0
0,40 3,00 0,66 0 9 301 0 24,00 0,01 0 6,40 0 4 524 0
0 4,25 0,53 0 4 704 0 25,00 0 0 7,25 0 4 535 0
0 2,10 0,21 0 378 0 30,00 0 0 11,80 0 40 0
Haut