VET – Vermilion Energy Inc.
Dernière mise à jour : 6 novembre 2025 à 22 h 35 (Temps réel)
- Dernier prix : 0
- Variation : 0
- Cours acheteur : 0
- Cours vendeur : 0
- Volatilité historique 30 jours : 48,71%
| Options d'achat | Options de vente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'expiration | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. | Prix de levée | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. |
|
Intérêt en cours : 42 146
Volume : 0
|
Intérêt en cours : 40 087
Volume : 0
|
||||||||||||
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,35 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,85 | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 10 | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 8,25 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,15 | 0 | 0 | 0 | 8,50 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,89 | 0 | 10 | 0 | 8,75 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 20 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 9,25 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,77 | 0 | 0 | 0 | 9,50 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 1 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 9,75 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,27 | 0 | 22 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 71 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,79 | 0 | 333 | 0 | 10,50 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 45 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 14 | 0 | 11,00 | 0 | 0 | 0,10 | 0 | 5 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 11,50 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 22 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 13,50 | 0 | 0 | 2,33 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 0 | 0 | 2,83 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 14,50 | 0 | 0 | 3,35 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 3,85 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 15,50 | 0 | 0 | 4,35 | 0 | 0 | 0 |
| 7 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 4,85 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,30 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,55 | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 8,25 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 8,50 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,53 | 0 | 0 | 0 | 8,75 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,03 | 0 | 0 | 0 | 9,25 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,78 | 0 | 0 | 0 | 9,50 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 9,75 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 10 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,30 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 6 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,85 | 0 | 22 | 0 | 10,50 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,22 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 11,50 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0,88 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 4 | 0 | 12,50 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 0 | 0 | 1,81 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 13,50 | 0 | 0 | 2,34 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 20 | 0 | 14,00 | 0 | 0 | 2,84 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 14,50 | 0 | 0 | 3,35 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 3,85 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 15,50 | 0 | 0 | 4,35 | 0 | 0 | 0 |
| 14 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 4,85 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,30 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,55 | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 8,25 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 8,50 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,56 | 0 | 0 | 0 | 8,75 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 9 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 9,25 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 11 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,84 | 0 | 0 | 0 | 9,50 | 0 | 0 | 0,10 | 0 | 4 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 9,75 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 3 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 110 | 0 | 10,50 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,61 | 0 | 81 | 0 | 11,00 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 5 | 0 | 11,50 | 0 | 0 | 0,62 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,20 | 0 | 20 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0,97 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 0 | 0 | 1,87 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 13,50 | 0 | 0 | 2,33 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 0 | 0 | 2,82 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 14,50 | 0 | 0 | 3,35 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 3,85 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 15,50 | 0 | 0 | 4,35 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 4,85 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,30 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,55 | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 8,25 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 8,50 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,57 | 0 | 0 | 0 | 8,75 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 9,25 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 9,50 | 0 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 9,75 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,02 | 0 | 75 | 0 | 10,50 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 5 | 0 | 11,00 | 0 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 11,50 | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 1,03 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 0 | 0 | 1,43 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 0 | 0 | 1,90 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 13,50 | 0 | 0 | 2,36 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 0 | 0 | 2,84 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 14,50 | 0 | 0 | 3,35 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 3,85 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 15,50 | 0 | 0 | 4,35 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 4,85 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,30 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 3,10 | 0 | 0 | 0 | 8,25 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 8,50 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,60 | 0 | 0 | 0 | 8,75 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 2,14 | 0 | 0 | 0 | 9,25 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 9,50 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 9,75 | 0 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 10,50 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 0 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,57 | 0 | 7 | 0 | 11,50 | 0 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 1,10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 0 | 0 | 1,48 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 4,30 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 3,55 | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 35 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 8,25 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 59 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 8,50 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 122 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 2,53 | 0 | 0 | 0 | 8,75 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 58 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 2,95 | 2,29 | 0 | 13 | 0 | 9,00 | 0 | 0,26 | 0,07 | 0 | 10 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 9,25 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 179 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 1,81 | 0 | 20 | 0 | 9,50 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 475 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 1,57 | 0 | 65 | 0 | 9,75 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 52 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 1,36 | 0 | 119 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0,10 | 0 | 259 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0,95 | 0,92 | 0 | 150 | 0 | 10,50 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 57 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0,58 | 0,54 | 0 | 573 | 0 | 11,00 | 0 | 0 | 0,30 | 0 | 70 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 137 | 0 | 11,50 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 1 322 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 84 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 0,93 | 0 | 76 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 117 | 0 | 12,50 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 21 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 102 | 0 | 13,00 | 0 | 0 | 1,84 | 0 | 10 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 45 | 0 | 13,50 | 0 | 0 | 2,33 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0,21 | 0,06 | 0 | 52 | 0 | 14,00 | 0 | 0 | 2,84 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 14,50 | 0 | 0 | 3,35 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | 3,85 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 15,50 | 0 | 0 | 4,35 | 0 | 0 | 0 |
| 21 novembre 2025 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 4,85 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 5,30 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 10 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 4,80 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 4,30 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 25 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 3,80 | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 40 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 3,35 | 0 | 30 | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 48 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 2,83 | 0 | 45 | 0 | 8,50 | 0 | 0 | 0,10 | 0 | 11 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 2,59 | 0 | 0 | 0 | 8,75 | 0 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 1,35 | 0 | 2,35 | 0 | 20 | 0 | 9,00 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 228 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 2,12 | 0 | 166 | 0 | 9,25 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 182 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 1,90 | 0 | 63 | 0 | 9,50 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 117 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 88 | 0 | 9,75 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 44 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 1,95 | 1,46 | 0 | 139 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 164 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 1,08 | 0 | 44 | 0 | 10,50 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 72 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 0,77 | 0 | 285 | 0 | 11,00 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 35 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 158 | 0 | 11,50 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | 80 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 450 | 0 | 12,00 | 0 | 0 | 1,20 | 0 | 12 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 82 | 0 | 12,50 | 0 | 0 | 1,59 | 0 | 0 | 0 |
